دقیقاً امروز ۱۰ آذر ۱۴۰۴ یه اتفاق جالب تو بازار لوازم خانگی افتاده؛ یه سری یخچال و فریزر جدید با تکنولوژیهایی اومدن که هم جای کمتری میگیرن، هم صدای کمتری دارن و هم مصرف برقشون واقعاً چشمگیره. اگه داری فکر عوض کردن یخچال قدیمی میکنی یا تازه خونه جدید گرفتی، الان بهترین لحظهست که گزینههای موجود رو چک کنی.
جدول قیمت یخچال و فریزر؛ بهروزرسانی ۱۰ آذر ۱۴۰۴
| مدل محصول | نوع و ظرفیت | قیمت |
|---|---|---|
| ایستکول 2835 | فریزر بالا ۵ فوت | ۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| الکترواستیل کارا ES14 | فریزر پایین ۱۱ فوت | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| امرسان CB17M | فریزر بالا ۱۷ فوت | ۲۰,۴۹۸,۰۰۰ تومان |
| پارس PRH17636EW/W | یخچال ۱۴ فوت | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| دوو DB-2210 | فریزر پایین ۲۴ فوت | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کلور MINI | فریزر بالا ۱۰ فوت | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| امرسان RH16D | یخچال ۱۶ فوت | ۲۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان |
| امرسان BFN22D-M/TP | فریزر پایین ۲۲ فوت | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| الکترواستیل پایا پلاس ES20 | فریزر پایین ۲۰ فوت | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| دیپوینت دیسنت | فریزر پایین ۲۱ فوت | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| ایکس ویژن TT582 | فریزر بالا ۲۶ فوت | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| هیمالیا سلکت HRFN4300 | فریزر پایین ۲۷ فوت | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| اسنوا SN4-2024 | فریزر پایین ۲۶ فوت | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| دوو DB-2922 | فریزر پایین ۲۸ فوت | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| الکترواستیل پرستیژ ES35 | فریزر پایین ۲۵ فوت | ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| ایکس ویژن TS552 | ساید بای ساید ۲۸ فوت | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| دیپوینت باس پرو | فریزر پایین ۲۸ فوت | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| اسنوا SBDi-L300 | فریزر پایین ۲۶ فوت | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| ایکس ویژن TF541 | ساید بای ساید ۲۸ فوت | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ایکس ویژن TS666 | ساید بای ساید ۳۰ فوت | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| دوو DB-2832 | فریزر پایین ۲۸ فوت | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دیپوینت D4 | دوقلو ۳۶ فوت | ۵۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| هیمالیا تسلا | ساید بای ساید ۲۷ فوت | ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| دوو BMI-30 | فریزر پایین ۲۸ فوت | ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| دیپوینت D5i | دوقلو ۴۰ فوت | ۶۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان |
| بلانتون BAH-RF3014 | فریزر پایین ۳۰ فوت | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| دوو DS-3730 | ساید بای ساید ۳۷ فوت | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اسنوا S1Di-S100 | ساید بای ساید ۲۷ فوت | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| اسنوا SN8-2028 | ساید بای ساید ۲۷ فوت | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| پاکشوما RSP 800 | ساید بای ساید ۳۲ فوت | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| دوو DS-3020 | ساید بای ساید ۲۸ فوت | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| اسنوا SN8-2034 | ساید بای ساید ۳۲ فوت | ۸۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| دوو SXi20-11 | ساید بای ساید ۲۸ فوت | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| کلور روسو پلاس | دوقلو ۴۰ فوت | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دیپوینت اکسپلور | دوقلو ۳۶ فوت | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| دوو DLR-2030 DLF-2030 | دوقلو ۴۰ فوت | ۹۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| ال جی GC-J247 | ساید بای ساید ۲۴ فوت | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ RT62 | فریزر بالا ۶۱۸ لیتر | ۹۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| دوو DS-3325 | ساید بای ساید ۳۲ فوت | ۹۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| ال جی GR-F882 | فریزر بالا ۲۲ فوت | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ RZ32M7120WW RR39M7310WW | دوقلو ۶۹۰ لیتر | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ال جی مجیک 6 پرو | ساید بای ساید ۲۴ فوت | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ RR30 RZ30 | دوقلو ۳۲ فوت | ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| ال جی GCX-287 | ساید بای ساید ۲۴ فوت | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ال جی GR-X267CQES | ساید بای ساید ۲۴ فوت | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ RH65 | ساید بای ساید ۲۲ فوت | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ال جی GR-X24 | ساید بای ساید ۲۵ فوت | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ال جی X945 | ساید بای ساید ۲۵ فوت | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ال جی X946 | چهار درب ۲۵ فوت | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ال جی X39 | ساید بای ساید ۳۲ فوت | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ال جی GR-J34 | ساید بای ساید ۳۴ فوت | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
کدام یخچال امروز ارزش خرید داره
اگه خانواده کوچیکی داری، مدلهای فریزر پایین ۲۶ تا ۲۸ فوت ایرانی با مصرف +A و قیمت زیر ۵۰ میلیون هنوز بهترین انتخابن. برای خانوادههای پرجمعیت، سایدهای ال جی با کمپرسور اینورتر خطی و آبریز، مصرف برق رو حسابی پایین میآرن. فارسیوب همیشه اطلاعات دقیق و بهروزی از این مدلها داره.
حالا نوبت توئه؛ یخچالت چطوره
زمستون که میرسه یخچال بیشتر کار میکنه و همه دنبال جای بیشتر برای خوراکیهای شب یلدا هستیم. تو الان چه یخچالی داری؟ مصرف برقش راضیت کرده یا نه؟ یا داری به فکر عوض کردنش هستی؟ بنویس برام، خیلی دوست دارم بدونم تجربهت چی بوده.




