دقیقاً امروز ۱۰ آذر ۱۴۰۴ یه خبر خیلی خفن تو دنیای اپل پیچیده؛ مدلهای جدید با حافظههای عظیم و رمهایی که تا چند سال خیالت رو راحت میکنه وارد بازار شدن. اگه همیشه دنبال یه آیفون حسابی قوی بودی که دیگه مجبور نشی هر سال عوضش کنی، الان بهترین لحظهست که جدول قیمتها رو چک کنی.
جدول قیمت گوشیهای آیفون؛ بهروزرسانی ۱۰ آذر ۱۴۰۴
| مدل گوشی | حافظه/رم | قیمت |
|---|---|---|
| iPhone 13 CH دو سیمکارت | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۷۹,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
| iPhone 14 CH دو سیمکارت | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 14 CH دو سیمکارت (همراه شارژر ۲۰ وات) | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۸۲,۵۹۹,۰۰۰ تومان |
| iPhone 16 CH دو سیمکارت – اکتیو | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۰۵,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
| iPhone 16 CH دو سیمکارت | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۱۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
| iPhone 16 CH دو سیمکارت (همراه شارژر) | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۱۴,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
| iPhone 16 CH دو سیمکارت (همراه شارژر ۲۰ وات) | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۱۵,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
| iPhone 16 CH دو سیمکارت | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۳۴,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
| iPhone 13 Pro Max ZAA دو سیمکارت – نات اکتیو | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 17 CH دو سیمکارت – نات اکتیو | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۴۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
| iPhone 16 Pro ZAA دو سیمکارت | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۸۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 16 Pro Max ZAA دو سیمکارت | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 17 Pro ZAA تک سیم + eSim – نات اکتیو | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۲۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 17 Pro Max ZAA تک سیم + eSim – نات اکتیو | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۲۳۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان |
| iPhone 17 Pro Max ZAA تک سیم + eSim (همراه شارژر) | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۲۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 17 Pro Max CH دو سیمکارت – نات اکتیو | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۲۴۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
| iPhone 16 Pro Max ZAA دو سیمکارت | ۵۱۲ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۲۴۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 16 Pro Max ZAA دو سیمکارت | ۱ ترابایت و رم ۸ گیگابایت | ۲۶۹,۵۹۹,۰۰۰ تومان |
| iPhone 17 Pro Max ZAA تک سیم + eSim – نات اکتیو | ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۲۷۰,۵۰۹,۰۰۰ تومان |
| iPhone 17 Pro Max ZAA تک سیم + eSim – اکتیو | ۱ ترابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۳۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 17 Pro Max ZAA تک سیم + eSim – نات اکتیو | ۱ ترابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۳۲۶,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
ارزش خرید آیفون امروز چیه
اگه تازه میخوای آیفون بگیری، مدلهای سری ۱۶ با رم ۸ گیگ هنوز بهترین تعادل قیمت و عملکرد رو دارن. فارسیوب نشون میده که سری ۱۷ با رم ۱۲ گیگ و حافظههای ۵۱۲ گیگ و ۱ ترابایت، برای کسایی که چند سال میخوان گوشیشون رو نگه دارن، واقعاً منطقیه.
تو کدوم آیفون رو الان پیشنهاد میکنی
زمستون که میاد همه بیشتر تو گوشیهامون هستیم. بگو ببینم تو الان با چه آیفونی کار میکنی؟ یا چشمت به کدوم مدل از این لیست بوده؟ قیمتش برات منطقی به نظر میرسه یا هنوز داری صبر میکنی؟ منتظر نظرت هستم، شاید تجربه تو به یکی دیگه خیلی کمک کنه!




