دقیقاً صبح امروز ۱۰ آذر ۱۴۰۴ یه خبر داغ تو بازار پیچید؛ قیمت بعضی مدلهای سامسونگ یهو تکون خورد و یه سری گوشیهای سری A و S25 خیلی جذابتر شدن!
از گلکسی A05s که زیر ۸ میلیونه تا زد فولد ۷ که بالای ۲۰۰ میلیونه، همه چیز یه تغییر کوچیک ولی مهم داشته. اگه همین الان داری فکر میکنی گوشی سامسونگ بگیری، این بهترین لحظهست که جدول قیمتها رو چک کنی و تصمیم بگیری.
جدول قیمت گوشیهای سامسونگ؛ بهروزرسانی ۱۰ آذر ۱۴۰۴
| مدل گوشی | حافظه/رم | قیمت |
|---|---|---|
| گلکسی A05s | ۴/۶ گیگابایت رم | ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی A05 | ۴/۶ گیگابایت رم | ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی A06 4G | ۴/۶ گیگابایت رم | ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی A07 4G | ۴/۶/۸ گیگابایت رم | ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی M04 | ۴ گیگابایت رم | ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی A16 4G | ۴/۶/۸ گیگابایت رم | ۱۳,۲۹۹,۰۰۰ تومان |
| گلکسی A16 5G | ۴/۶/۸ گیگابایت رم | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی A17 5G | ۴/۶/۸ گیگابایت رم | ۱۵,۶۸۳,۵۷۰ تومان |
| گلکسی A17 4G | ۴/۸ گیگابایت رم | ۱۵,۳۱۹,۰۰۰ تومان |
| گلکسی A15 4G | ۴/۶/۸ گیگابایت رم | ۱۶,۹۹۳,۰۰۰ تومان |
| گلکسی A25 | ۴/۶/۸ گیگابایت رم | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی A26 | ۶/۸ گیگابایت رم | ۲۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی A34 | ۶/۸ گیگابایت رم | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی A36 | ۶/۸/۱۲ گیگابایت رم | ۲۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی A35 | ۶/۸ گیگابایت رم | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی A55 | ۶/۸/۱۲ گیگابایت رم | ۳۳,۳۹۸,۰۰۰ تومان |
| گلکسی A56 | ۸/۱۲ گیگابایت رم | ۳۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی اس 24 اف ای | ۸ گیگابایت رم | ۵۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی اس 23 اف ای | ۸ گیگابایت رم | ۵۷,۳۵۹,۰۰۰ تومان |
| گلکسی اس 25 اف ای | ۸ گیگابایت رم | ۶۴,۵۹۹,۰۰۰ تومان |
| گلکسی اس 24 اولترا | ۱۲ گیگابایت رم | ۶۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی اس 23 | ۸ گیگابایت رم | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی اس 24 پلاس | ۱۲ گیگابایت رم | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی زد فلیپ 5 | ۸ گیگابایت رم | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی اس 25 | ۱۲ گیگابایت رم | ۱۲۲,۲۲۱,۰۰۰ تومان |
| گلکسی زد فلیپ 7 | ۱۲ گیگابایت رم | ۱۲۹,۹۹۲,۲۰۰ تومان |
| گلکسی اس 25 اولترا | ۱۲ گیگابایت رم | ۱۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی اس 25 اج | ۱۲ گیگابایت رم | ۱۴۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی اس 25 پلاس | ۱۲ گیگابایت رم | ۱۵۶,۷۹۹,۰۰۰ تومان |
| گلکسی زد فولد 7 | ۱۲/۱۶ گیگابایت رم | ۲۰۰,۹۱۹,۰۰۰ تومان |
| گلکسی زد فولد 6 | ۱۲ گیگابایت رم | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
روند قیمت سامسونگ امروز چطوره
امروز قیمتها یه مقدار آرومتر شدن و سری A مثل همیشه بهترین گزینههای اقتصادی باقی موندن. پرچمدارهای سری S25 و تاشوها هنوز گرونن، ولی فارسیوب نشون میده که بعضی مدلهای میانرده مثل A55 و A35 نسبت به هفته قبل یه مقدار مناسبتر شدن. اگه دلار یهو بالا بره ممکنه تا چند روز دیگه افزایش ببینیم، ولی فعلاً وقت خوبی برای خرید میانردههاست.
بهترین خرید امروز سامسونگ کدومه
اگه بودجهت تا ۱۵ میلیونه، گلکسی A16 5G با صفحه بزرگ و باتری ۵۰۰۰ عالیه. اگه دنبال پرچمدار میگردی، اس ۲۵ اولترا با دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی هنوز بهترین انتخاب تو بازاره، حتی با این قیمت بالا. برای کسایی که عاشق تاشو هستن، زد فلیپ ۷ الان جذابترین گزینهست.
تو کدوم سامسونگ رو گرفتی یا میخوای بگیری
زمستون که میرسه همه بیشتر با گوشی سرگرم میشیم. بگو ببینم تو از سامسونگ چی داری یا چشمت به کدوم مدل بوده؟ قیمتش برات منطقی بود یا حس کردی یه مقدار زیاده؟ تجربت رو بنویس، شاید یکی دیگه همین الان داره دنبال نظر تو میگرده!




