آیا آمادهاید با کمتر از ۱۰ میلیون تومان یک گوشی سامسونگ با باتری ۵۰۰۰ میلیآمپری و دوربین ۵۰ مگاپیکسلی بخرید، یا با ۱۳۴ میلیون یک پرچمدار اولترا با دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی پریسکوپی و تراشه Snapdragon 8 Elite دست بگیرید؟
سامسونگ در سال ۱۴۰۴ با سری A جدید (مثل A56 و A36) و پرچمداران S25، Z Fold 7 و Z Flip 7 همه را مبهوت کرده! در این مقاله، قیمت بهروز تمام مدلهای موجود در بازار ایران را در یک جدول ساده آوردیم تا بهترین انتخاب را با یک نگاه داشته باشید.
چرا سامسونگ بهترین برند برای سال ۱۴۰۴ است؟
سامسونگ یعنی کیفیت ساخت premium، بهروزرسانی نرمافزاری ۷ ساله و دوربینهایی که عکسهای حرفهای میگیرند. از سری اقتصادی A15 و A05s با قیمت زیر ۱۵ میلیون، تا هیولاهای تاشو مثل Z Fold 7 با صفحه ۸ اینچی – سامسونگ برای هر بودجهای چیزی داره.
جدول قیمت گوشی سامسونگ – امروز ۹ آذر ۱۴۰۴
| مدل گوشی | رم | قیمت (از) |
|---|---|---|
| Galaxy A55 | ۶/۸/۱۲ گیگابایت | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A35 | ۶/۸ گیگابایت | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A56 | ۸/۱۲ گیگابایت | ۳۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy S24 FE | ۸ گیگابایت | ۵۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A15 4G | ۴/۶/۸ گیگابایت | ۱۴,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A16 5G | ۴/۶/۸ گیگابایت | ۲۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A36 | ۶/۸/۱۲ گیگابایت | ۲۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy S25 Ultra | ۱۲ گیگابایت | ۱۳۴,۸۷۱,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A25 | ۴/۶/۸ گیگابایت | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A06 4G | ۴/۶ گیگابایت | ۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A05 | ۴/۶ گیگابایت | ۸,۵۶۸,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A05s | ۴/۶ گیگابایت | ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy Z Fold 6 | ۱۲ گیگابایت | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy S23 FE | ۸ گیگابایت | ۵۷,۴۶۹,۰۰۰ تومان |
| Galaxy S25 FE | ۸ گیگابایت | ۶۴,۵۹۹,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A16 4G | ۴/۶/۸ گیگابایت | ۱۳,۲۴۹,۰۰۰ تومان |
| Galaxy S25 | ۱۲ گیگابایت | ۱۲۹,۴۹۹,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A17 5G | ۴/۶/۸ گیگابایت | ۱۵,۶۸۳,۵۷۰ تومان |
| Galaxy S24 Ultra | ۱۲ گیگابایت | ۶۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A26 | ۶/۸ گیگابایت | ۲۰,۴۸۰,۴۰۰ تومان |
| Galaxy S25 Edge | ۱۲ گیگابایت | ۱۴۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A07 4G | ۴/۶/۸ گیگابایت | ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy Z Fold 7 | ۱۲/۱۶ گیگابایت | ۱۶۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A34 | ۶/۸ گیگابایت | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy Z Flip 7 | ۱۲ گیگابایت | ۹۵,۷۷۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy S23 | ۸ گیگابایت | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy S24 Plus | ۱۲ گیگابایت | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy Z Flip 5 | ۸ گیگابایت | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A17 4G | ۴/۸ گیگابایت | ۱۵,۲۸۹,۰۰۰ تومان |
| Galaxy M04 | ۴ گیگابایت | ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان |
بهترین انتخابهای سامسونگ در ردههای مختلف
بهترین گوشی سامسونگ زیر ۱۵ میلیون تومان – اقتصادی و روزمره
- Galaxy A05s → فقط ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان (دوربین ۵۰ مگاپیکسل + باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر با شارژ ۲۵ وات)
- Galaxy A06 4G → ۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان (صفحه ۶.۷ اینچ HD+ برای تماشای ویدیو عالی)
میانردههای قدرتمند (زیر ۴۰ میلیون) – برای گیمینگ و عکاسی
- Galaxy A55 → ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان (تراشه Exynos 1480 + رم ۱۲ گیگ + بهروزرسانی ۵ ساله)
- Galaxy A35 → ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان (دوربین سهگانه ۵۰+۸+۵ مگاپیکسل با سلفی ۱۳ مگاپیکسل شارپ)
پرچمداران و تاشوهای لوکس ۱۴۰۴
- Galaxy S25 Ultra → ۱۳۴,۸۷۱,۰۰۰ تومان (دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی + S Pen + Snapdragon 8 Elite)
- Galaxy Z Fold 7 → ۱۶۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان (صفحه تاشو ۸ اینچ + رم ۱۶ گیگ برای مولتیتسکینگ حرفهای)
شما کدوم مدل سامسونگ رو بیشتر دوست دارید؟ به نظرتون Galaxy A55 ارزش خریدش از A35 بیشتره یا برید سراغ S25 FE؟ حتما توی کامنتها بنویسید تا تجربتون رو با بقیه به اشتراک بذاریم و بهترین پیشنهادها رو بدیم 💬👇




