در بازار لباسشویی ایران، مدلهای درب از جلو با موتور اینورتر (الجی، پاکشوما، دوو، جیپلاس، بوش) و درب از بالا (پاکشوما، فریدولین) طرفداران زیادی دارند. در این مقاله جدیدترین قیمت ۵۰ مدل پرفروش را به تفکیک ظرفیت (کیلوگرم) و سرعت چرخش (دور در دقیقه) در جداول جداگانه آوردهایم تا بتوانید بهترین گزینه را برای خانواده خود انتخاب کنید.
لباسشوییهای درب از جلو (Front Load)
| مدل | کیلوگرم | دور | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ال جی F4R5VY | 9 | 1400 | از ۵۴,۶۹۰,۰۰۰ |
| ال جی F4R3TYG6P | 8 | 1400 | از ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40116 | 9 | 1400 | از ۴۱,۴۵۶,۶۳۰ |
| دوو LM-990 | 9 | 1400 | از ۴۱,۷۷۴,۷۰۰ |
| پاکشوما BWF-40801 | 8 | 1400 | از ۳۳,۴۲۰,۰۰۰ |
| دوو DWK-CH840 | 8 | 1400 | از ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40811 | 8 | 1400 | از ۳۲,۸۳۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-M880 | 8 | 1400 | از ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| دوو LM-840 | 8 | 1400 | از ۳۳,۴۳۵,۰۰۰ |
| دوو LM-720 | 7 | 1000 | از ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40802 | 8 | 1400 | از ۳۴,۵۹۵,۴۰۰ |
| پاکشوما BWF-40806 | 8 | 1400 | از ۳۴,۴۹۶,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-E92 | 9 | 1400 | از ۳۴,۲۹۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40804 | 8 | 1400 | از ۳۱,۸۶۲,۴۰۰ |
| پاکشوما BWF-40901 | 9 | 1400 | از ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| گرین گالانت GWM120BL1400 | 12 | 1400 | از ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-M990 | 9 | 1400 | از ۳۶,۲۲۳,۷۸۰ |
| پاکشوما BWF-40807 | 8 | 1400 | از ۳۹,۷۶۳,۹۰۰ |
| زیرووات FCA-4960 | 9 | 1400 | از ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-F92 | 9 | 1400 | از ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| دوو DWK-SE991 | 9 | 1400 | از ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-P99 | 9 | 1400 | از ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| دوو LM-880 | 8 | 1400 | از ۳۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-M870 | 8 | 1200 | از ۳۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40103 | 9 | 1400 | از ۳۳,۴۰۸,۰۰۰ |
| دوو LM-861 | 8 | 1400 | از ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| بوش WGA242X0ME | 9 | 1200 | از ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| زیرووات FCA-4860 | 8 | 1400 | از ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TF94 | 9 | 1400 | از ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-D80 | 8 | 1400 | از ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-B80 | 8 | 1400 | از ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| کندی PFC 846 | 8 | 1400 | از ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| بوش WGB2560X0 | 10 | 1600 | از ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی سی ال C2110 | 10.5 | 1200 | از ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40803 | 8 | 1400 | از ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| دوو LM-881 | 8 | 1400 | از ۳۵,۸۳۰,۰۰۰ |
| کلور CWM-BMW8T | 8 | 1400 | از ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو LM-850 | 8 | 1400 | از ۳۵,۳۵۰,۰۰۰ |
| کندی PFC 946 | 9 | 1400 | از ۳۶,۳۴۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-P9540 | 9 | 1400 | از ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40714 | 7 | 1400 | از ۳۳,۳۰۷,۹۵۰ |
| بوش WGA2440XME | 9 | 1400 | از ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| بوش WGB2440XGC | 9 | 1400 | از ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TF84 | 8 | 1400 | از ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| بوش WGB256A90 | 10 | 1600 | از ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| بوش WAV28L90ME | 8 | 1400 | از ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40814 | 8 | 1400 | از ۳۹,۴۰۱,۵۶۰ |
| ایکس ویژن TG82 | 8 | 1200 | از ۲۴,۸۸۸,۰۰۰ |
| سام الکترونیک DD-P1485 | 9 | 1400 | از ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-84S40 | 8 | 1400 | از ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما TFB-86407 | 8 | 1400 | از ۳۹,۲۸۳,۰۹۰ |
| دوو DWK-CH700 | 7 | 1000 | از ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو DWK-SE990C | 9 | 1400 | از ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TE62 | 6 | 1200 | از ۲۱,۰۹۶,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-M8540 | 8 | 1400 | از ۳۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| دوو DWK-CH821 | 8 | 1200 | از ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| فریدولین SWF125A | 12.5 | 1400 | از ۱۹,۶۹۷,۰۰۰ |
| دوو DWK-ZL860 | 8 | 1400 | از ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| دوو LM-811 | 8 | 1200 | از ۲۷,۳۳۰,۰۰۰ |
| پاکشوما L9 | 9 | 1400 | از ۳۵,۸۹۰,۰۰۰ |
| بست BWD-8237 | 8 | 1200 | از ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک BL-Q1465 | 8 | 1400 | از ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40113 | 9 | 1400 | از ۳۴,۴۹۶,۰۰۰ |
| گرین BMW GWM120DD1200 | 12 | 1200 | از ۵۳,۸۲۰,۰۰۰ |
| دوو LM-981 | 9 | 1400 | از ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما L8 | 8 | 1400 | از ۳۳,۹۹۵,۰۰۰ |
| وست پوینت WMS-81424.E | 8 | 1400 | از ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| بوش WAJ2017SGC | 7 | 1000 | از ۳۹,۷۹۰,۰۰۰ |
| دوو DWK-UN810 | 8 | 1200 | از ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-L99 | 9 | 1400 | از ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-C80 | 8 | 1000 | از ۲۷,۰۷۵,۰۰۰ |
| دوو LM-830 | 8 | 1200 | از ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
لباسشوییهای درب از بالا (Top Load)
| مدل | کیلوگرم | دور | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پاکشوما TLAB 1201 | 12 | 1300 | از ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما PTF-1504AJ | 15.5 | 400 | از ۱۰,۹۶۰,۰۰۰ |
| پاکشوما PTF-2104AJ | 21 | 800 | از ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| فریدولین SW70 | 7 | 1400 | از ۵,۸۵۰,۰۰۰ |
| فریدولین SWT150 | 15 | 1400 | از ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| اینترنشنال آنیل WM7000 | 7 | 1200 | از ۵,۳۹۰,۰۰۰ |
| جنرال تکنیک SH-MW3021 | 3 | – | از ۵,۲۴۸,۰۰۰ |
نکات مهم در خرید لباسشویی
- بهترین درب از جلو (۸-۹ کیلو): الجی F4R5VY، پاکشوما BWF-40116، دوو LM-990
- بهترین اقتصادی (زیر ۳۵ میلیون): ایکسویژن TF84، اسنوا SWM-B80، بست BWD-8237
- بهترین درب از بالا: پاکشوما TLAB 1201، فریدولین SWT150
- بهترین برند خارجی: الجی، بوش، دوو (اینورتر و بیصدا)
دعوت به تبادل نظر
شما کدام لباسشویی را خریدید؟ تجربهتان از الجی، پاکشوما یا دوو چیست؟ در بخش نظرات بنویسید تا به دیگران کمک کنیم بهترین انتخاب را داشته باشند!




