در دنیای تبلتها، انتخاب دستگاهی که تعادل مناسبی بین اندازه صفحه، عملکرد و قیمت داشته باشد، کلیدی است. از پرچمداران اپل مانند iPad Pro با چیپ M4 تا مدلهای اقتصادی شیائومی و سامسونگ، بازار ایران پر از گزینههای متنوع است. در این مقاله، قیمت ۵۰ مدل پرفروش تبلت در ایران (بهروزرسانی ۴ آذر ۱۴۰۴) را به تفکیک برند در جداول ارائه کردهایم. با تمرکز بر اندازه اینچ، رم و قیمت، میتوانید بهترین تبلت را برای مطالعه، گیمینگ یا کار انتخاب کنید.
تبلتهای اپل (Apple)
| مدل | اینچ | رم | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| آیپد پرو 13 اپل نسخه 2024 | 13 | 8/16GB | از ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیپد ایر 11 اپل نسخه 2024 | 11 | 8GB | از ۵۲,۴۸۰,۰۰۰ |
| آیپد پرو 11 اپل نسخه 2024 | 11 | 8/16GB | از ۱۰۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| آیپد 11 اپل نسخه 2025 | 11 | 6GB | از ۳۶,۷۳۹,۰۰۰ |
| آیپد مینی 2024 اپل | 8.3 | 8GB | از ۴۶,۹۹۰,۰۰۰ |
| آیپد ایر 13 اپل نسخه 2024 | 13 | 8GB | از ۷۵,۴۳۰,۰۰۰ |
| آیپد ایر 11 اپل نسخه 2025 | 11 | 8GB | از ۵۶,۰۹۹,۰۰۰ |
| پد 7 شیائومی | 11.2 | 8/12GB | از ۳۲,۴۸۰,۰۰۰ |
| آیپد ایر 13 اپل نسخه 2025 | 13 | 8GB | از ۶۸,۸۸۰,۰۰۰ |
| آیپد پرو 12.9 اپل نسخه 2022 | 12.9 | 8/16GB | از ۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| آیپد پرو 11 اپل نسخه 2022 | 11 | 8/16GB | از ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیپد 10.9 اپل نسخه 2022 | 10.9 | 4GB | از ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| آیپد پرو 13 اپل نسخه 2025 | 13 | 12/16GB | از ۱۴۴,۸۴۰,۰۰۰ |
| آیپد پرو 11 اپل نسخه 2025 | 11 | 12/16GB | از ۱۱۲,۱۸۰,۰۰۰ |
| آیپد 10.2 اپل نسخه 2021 | 10.2 | – | از ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| آیپد 10.2 اپل نسخه 2019 | 10.2 | 3GB | از ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
تبلتهای شیائومی (Xiaomi)
| مدل | اینچ | رم | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پوکو پد شیائومی | 12.1 | 8GB | از ۲۶,۶۶۹,۰۰۰ |
| پد 6 اس پرو شیائومی | 12.4 | 8/12/16GB | از ۵۰,۷۹۰,۰۰۰ |
| پد 7 پرو شیائومی | 11.2 | 8/12GB | از ۴۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| ردمی پد SE شیائومی | 11 | 4/6/8GB | از ۱۴,۰۹۰,۰۰۰ |
| پد 7 شیائومی | 11.2 | 8/12GB | از ۳۲,۴۸۰,۰۰۰ |
| ردمی پد 2 شیائومی | 11 | 4/6/8GB | از ۱۷,۶۵۰,۰۰۰ |
| ردمی پد SE 8.7 شیائومی | 8.7 | 4/6GB | از ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ردمی پد پرو شیائومی | 12.1 | 6/8GB | از ۲۵,۲۷۰,۰۰۰ |
| ردمی پد 2 پرو شیائومی | 12.1 | 6/8GB | از ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
تبلتهای سامسونگ (Samsung)
| مدل | اینچ | رم | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| گلکسی تب A9 سامسونگ | 8.7 | 4/8GB | از ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب A9 پلاس سامسونگ | 11 | 4/8GB | از ۱۶,۰۹۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب اس 10 اولترا سامسونگ | 14.6 | 12/16GB | از ۸۹,۳۵۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب S9 FE پلاس سامسونگ | 12.4 | 8/12GB | از ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب S9 FE سامسونگ | 10.9 | 6/8GB | از ۴۰,۶۸۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب اس 10 پلاس سامسونگ | 12.4 | 12GB | از ۶۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب S10 FE سامسونگ | 10.9 | 8/12GB | از ۳۷,۲۵۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب اس 9 سامسونگ | 11 | 8/12GB | از ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب اس 6 لایت سامسونگ نسخه 2024 | 10.4 | 4GB | از ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب اس 11 اولترا سامسونگ | 14.6 | 12/16GB | از ۹۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب اس 9 اولترا سامسونگ | 14.6 | 12/16GB | از ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب S10 FE پلاس سامسونگ | 13.1 | 8/12GB | از ۴۳,۱۴۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب S10 Lite سامسونگ | 10.9 | 6/8GB | از ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب اس 11 سامسونگ | 11 | 12GB | از ۶۷,۴۳۶,۰۰۰ |
| گلکسی تب A7 لایت سامسونگ | 8.7 | 3/4GB | از ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب A 8.0 سامسونگ نسخه 2019 | 8 | 2GB | از ۱۰,۹۸۸,۸۰۰ |
تبلتهای آنر، لنوو و دیگر برندها
| مدل | اینچ | رم | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| آنر مجیک پد 2 | 12.3 | 8/12/16GB | از ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آنر پد 10 | 12.1 | 8GB | از ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تب M8 لنوو نسل چهارم | 8 | 3/4GB | از ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| تب K10 لنوو | 10.3 | 3/4GB | از ۹,۹۵۰,۰۰۰ |
| رد مجیک تبلت 3 پرو زد تی ای | 9.06 | 12/16/24GB | از ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وان پلاس پد 3 نسخه گلوبال | 13.2 | 12/16GB | از ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتل G708 | 8 | 4GB | از ۷,۱۱۶,۰۰۰ |
| اسکال پد 70 بلک ویو | 10.1 | 4GB | از ۸,۹۰۹,۰۱۰ |
| تب 10 بلک ویو | 10.1 | 4GB | از ۱۳,۸۵۹,۰۱۰ |
| F8 جی ال ایکس | 8 | 2GB | از ۴,۹۸۸,۰۰۰ |
| نارتب N28 | 8 | 3GB | از ۶,۶۵۱,۰۰۰ |
| سرفیس پرو ایکس SQ 1 مایکروسافت | 13 | 8/16GB | از ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| نوبیا تبلت پرو زد تی ای | 10.9 | 8/12/16GB | از ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
نکات مهم در انتخاب تبلت
برای بودجههای اقتصادی (زیر ۲۰ میلیون)
مدلهایی مانند گلکسی تب A9، ردمی پد SE و F8 جی ال ایکس با رم ۴-۸ گیگ و صفحه ۸-۱۱ اینچ، برای مطالعه و سرگرمی پایه مناسباند.
برای گیمینگ و کار حرفهای
آیپد پرو ۱۳ یا گلکسی تب اس ۱۰ اولترا با رم بالا (۱۲-۱۶GB) و صفحه بزرگ (۱۳-۱۴.۶ اینچ)، عملکردی قدرتمند ارائه میدهند.
برای اندازه کوچک و portability
آیپد مینی ۲۰۲۴ (۸.۳ اینچ) یا گلکسی تب A7 لایت (۸.۷ اینچ) گزینههای کامپکت با باتری خوب هستند.
کدام تبلت را برای خرید انتخاب کردید؟ آیا iPad Pro را ترجیح میدهید یا مدلهای سامسونگ؟ تجربیاتتان را در نظرات بنویسید تا به دیگران کمک کنیم!




