در دنیای پرسرعت تکنولوژی، گوشیهای شیائومی با ترکیب قیمت مناسب و امکانات پیشرفته، انتخابی هوشمند برای کاربران هستند. اگر به دنبال جدیدترین قیمت گوشی شیائومی در تاریخ 02 آذر 1404 هستید، این مقاله شما را با مدلهای متنوع، از اقتصادی تا پرچمدار، و ویژگیهای جذاب آنها آشنا میکند. با ما همراه باشید تا بهترین گزینه را برای نیازهایتان پیدا کنید!
چرا گوشیهای شیائومی انتخابی هوشمند هستند؟
شیائومی با ارائه محصولاتی با کیفیت بالا و قیمت رقابتی، جایگاه ویژهای در بازار جهانی پیدا کرده است. از دوربینهای قدرتمند 200 مگاپیکسلی گرفته تا باتریهای حجیم با شارژ سریع، این برند نیازهای مختلف کاربران را پوشش میدهد. در ادامه، به بررسی ویژگیهای کلیدی و قیمتهای بهروز گوشیهای شیائومی میپردازیم.
ویژگیهای برجسته گوشیهای شیائومی در سال 1404
گوشیهای شیائومی در مدلهای مختلف، از سری اقتصادی ردمی تا پرچمداران سری 15، امکانات متنوعی ارائه میدهند. برخی از ویژگیهای جذاب این گوشیها عبارتند از:
- دوربینهای پیشرفته: مدلهایی مانند ردمی نوت 14 پرو با دوربین 200 مگاپیکسلی، عکاسی حرفهای را به سطح جدیدی بردهاند.
- باتری قدرتمند: باتریهای 5000 میلیآمپرساعتی و بالاتر با شارژ سریع تا 120 وات، خیال شما را از شارژدهی راحت میکنند.
- پردازندههای قوی: تراشههایی مانند Snapdragon 8 Elite و Dimensity 9300+ عملکردی بینقص برای گیمینگ و multitasking ارائه میدهند.
- طراحی مدرن: صفحهنمایشهای AMOLED با رزولوشن بالا و نرخ تازهسازی 120 هرتز، تجربه بصری فوقالعادهای فراهم میکنند.
جدول قیمت گوشی شیائومی امروز 02 آذر 1404
در این بخش، قیمت بهروز گوشیهای شیائومی به همراه مشخصات رم و مدل ارائه شده است. این جدول به شما کمک میکند تا با یک نگاه، بهترین گزینه را انتخاب کنید.
| مدل گوشی | رم (گیگابایت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| پوکو X6 پرو شیائومی | 8/12 | از 37,990,000 |
| ردمی نوت 13 پرو شیائومی 5G | 8/12/16 | از 29,689,000 |
| ردمی نوت 13 شیائومی 4G | 6/8 | از 18,800,000 |
| ردمی نوت 13 پرو پلاس شیائومی | 8/12/16 | از 36,800,000 |
| پوکو X6 شیائومی | 8/12 | از 29,414,400 |
| پوکو F6 پرو شیائومی | 12/16 | از 47,163,000 |
| پوکو M6 پرو شیائومی 4G | 8/12 | از 23,976,000 |
| ردمی نوت 13 پرو شیائومی 4G | 8/12 | از 28,598,900 |
| پوکو C65 شیائومی | 6/8 | از 12,500,000 |
| شیائومی 14T پرو | 12/16 | از 68,870,000 |
| ردمی A3 شیائومی | 3/4/6 | از 7,201,000 |
| ردمی 13C شیائومی | 4/6/8 | از 15,449,000 |
| پوکو X7 پرو شیائومی | 8/12 | از 33,399,000 |
| ردمی نوت 14 پرو شیائومی 4G | 8/12 | از 23,199,000 |
| ردمی 13 شیائومی 4G | 6/8 | از 12,900,000 |
| شیائومی 17 پرو مکس | 12/16 | از 136,700,000 |
| ردمی نوت 14 شیائومی 4G | 6/8 | از 16,989,000 |
| شیائومی 15 اولترا | 12/16 | از 131,936,500 |
| پوکو X7 شیائومی | 8/12 | از 29,899,000 |
| شیائومی 14T | 12/16 | از 60,547,500 |
| ردمی 14C شیائومی 4G | 4/6/8 | از 11,199,000 |
| ردمی نوت 14 پرو شیائومی | 8/12 | از 25,100,000 |
| پوکو C75 شیائومی 4G | 6/8 | از 11,639,000 |
| پوکو F7 پرو شیائومی | 12 | از 63,800,000 |
| ردمی نوت 14S شیائومی | 8/12 | از 20,695,000 |
| ردمی 12 شیائومی 4G | 2/4/6/8 | از 15,100,000 |
| ردمی نوت 14 پرو شیائومی 5G | 8/12 | از 32,748,800 |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس شیائومی 5G | 8/12 | از 40,994,400 |
| پوکو C71 شیائومی | 3/4/6 | از 6,850,000 |
| ردمی A5 شیائومی 4G | 3/4/6 | از 6,849,000 |
| پوکو M7 پرو شیائومی 5G | 6/8/12 | از 22,725,000 |
| شیائومی 13T | 8/12 | از 50,469,000 |
| شیائومی 15 | 12/16 | از 95,000,000 |
| ردمی A3x شیائومی | 3/4 | از 7,293,000 |
| ردمی نوت 12S شیائومی | 6/8 | از 23,098,900 |
| ردمی 13x شیائومی | 6/8 | از 12,763,500 |
| پوکو M6 شیائومی 4G | 6/8 | از 13,259,000 |
| شیائومی 13 اولترا | 12/16 | از 79,500,000 |
| ردمی توربو 4 پرو شیائومی | 12/16 | از 32,900,000 |
| ردمی 15C شیائومی 4G | 4/6/8 | از 10,345,000 |
| ردمی K80 پرو شیائومی | 12/16 | از 54,500,000 |
| پوکو C85 شیائومی 4G | 6/8 | از 11,398,000 |
| شیائومی 15T پرو | 12 | از 82,000,000 |
| ردمی نوت 12 پرو شیائومی 4G | 6/8 | از 24,581,000 |
| ردمی 12C شیائومی | 4/6 | از 12,199,000 |
| پوکو M7 شیائومی 4G | 6/8 | از 14,878,710 |
| ردمی 15 شیائومی 4G | 6/8 | از 15,376,000 |
| پوکو M5s شیائومی | 4/6/8 | از 19,350,000 |
| پوکو X4 پرو شیائومی 5G | 6/8 | از 19,670,000 |
| ردمی A3 پرو شیائومی | 4 | از 8,990,000 |
| ردمی 15C شیائومی 5G | 4 | از 10,781,000 |
| ردمی نوت 11 اس شیائومی | 6/8 | از 14,414,400 |
| ردمی 10C شیائومی | 3/4 | از 9,999,900 |
| پوکو C40 شیائومی | 3/4 | از 9,484,400 |
| ردمی 14C شیائومی نسخه چین | 4/6/8 | از 12,211,000 |
| ردمی نوت 10 پرو شیائومی | 6/8 | از 22,442,200 |
نکات مهم در انتخاب گوشی شیائومی
برای انتخاب بهترین گوشی شیائومی، به نیازهای خود توجه کنید:
- برای عکاسی حرفهای: مدلهایی مانند شیائومی 15 اولترا یا ردمی نوت 14 پرو با دوربینهای 200 مگاپیکسلی مناسب هستند.
- برای گیمینگ: گوشیهایی با تراشه Snapdragon 8 Elite مانند شیائومی 17 پرو مکس یا پوکو F7 پرو انتخابهای عالی هستند.
- برای بودجه محدود: سری ردمی A3، پوکو C71 و ردمی A5 با قیمتهای زیر 10 میلیون تومان، ارزش خرید بالایی دارند.
- برای باتری قدرتمند: مدلهایی مانند پوکو M7 یا ردمی توربو 4 پرو با باتریهای 7000 میلیآمپرساعتی و بالاتر، شارژدهی طولانیمدت دارند.
مقایسه سریهای مختلف شیائومی
شیائومی گوشیهای خود را در سریهای مختلفی عرضه میکند که هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارند:
- سری پوکو: مناسب برای گیمرها و کاربرانی که به دنبال عملکرد بالا با قیمت مناسب هستند (مانند پوکو F6 پرو و پوکو X7 پرو).
- سری ردمی: انتخابی عالی برای کاربرانی که به دنبال گوشیهای اقتصادی با امکانات خوب هستند (مانند ردمی نوت 14 و ردمی 13).
- سری پرچمدار شیائومی: مانند شیائومی 15 و 15 اولترا، برای کسانی که به دنبال فناوریهای پیشرفته و طراحی لوکس هستند.
حالا که با قیمتها و ویژگیهای گوشیهای شیائومی آشنا شدید، نظر شما چیست؟ کدام مدل برای شما جذابتر است؟ آیا تجربهای از استفاده از گوشیهای شیائومی دارید؟ در بخش نظرات، دیدگاههای خود را با ما و دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید تا بهترین انتخاب را با هم پیدا کنیم!



