در بازار تلویزیون ایران، آذر ۱۴۰۴ بهترین زمان خرید قبل از جهش زمستانی قیمتهاست. با دلار حدود ۷۰ هزار تومان، موجودی مدلهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ (از سری DU8000 سامسونگ، C4 و G4 الجی، X90L سونی، C655 تیسیال و E7K هایسنس) عالی است و تخفیفهای فصلی تا ۱۰-۱۵ میلیون تومان دیده میشود.
امروز تقریباً همه مدلهای پرفروش ۴K هستند، بیشتر از پنل VA یا IPS با رفرشریت ۱۲۰ هرتز، HDR10+ یا Dolby Vision، سیستمعامل Tizen/WebOS/Android TV و حداقل ۲ سال گارانتی استفاده میکنند. برندهای ایرانی و چینی (ایکسویژن، جیپلاس، دوو، اسنوا، شیائومی، هایسنس، تیسیال) حدود ۷۰٪ فروش را دارند و گزینههای اقتصادی زیر ۵۰ میلیون را پوشش میدهند؛ در حالی که سامسونگ، الجی و سونی همچنان در بخش میانرده و پرچمدار پیشتازند.
جدول خلاصه ۸۰ مدل پرطرفدار تلویزیون – ۱ آذر ۱۴۰۴
(قیمتها از ارزانترین نسخه موجود در دیجیکالا، ترب و فروشگاههای معتبر)
| مدل | اینچ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| سامسونگ DU8000 | 55 | از 46,000,000 |
| سامسونگ Q70C | 55 | از 66,000,000 |
| سامسونگ DU8000 | 65 | از 59,000,000 |
| سونی X90L | 55 | از 107,000,000 |
| سونی X85L | 55 | از 77,000,000 |
| سونی 55X75K | 55 | از 57,000,000 |
| ال جی اولد C4 | 65 | از 154,000,000 |
| سامسونگ DU7000 | 55 | از 39,500,000 |
| هایسنس E7K | 55 | از 32,400,000 |
| شیائومی TV A Pro | 55 | از 44,000,000 |
| سونی X90L | 65 | از 139,000,000 |
| ال جی UR8000 | 55 | از 46,000,000 |
| سامسونگ Q80C | 98 | از 430,000,000 |
| تی سی ال C645 | 55 | از 46,900,000 |
| سامسونگ Q70C | 65 | از 79,000,000 |
| سامسونگ CU8000 | 50 | از 35,000,000 |
| سام الکترونیک CU7700 | 50 | از 25,700,000 |
| سونی S30 | 55 | از 69,000,000 |
| تی سی ال C655 | 65 | از 62,900,000 |
| سونی 65X75K | 65 | از 66,000,000 |
| سونی X85L | 75 | از 142,000,000 |
| ال جی UT8000 | 55 | از 46,000,000 |
| پاناسونیک MX740 | 55 | از 39,000,000 |
| دوو 55MS3100U | 55 | از 31,280,000 |
| ال جی UR8050 | 65 | از 62,000,000 |
| ایکس ویژن XYU775 | 55 | از 32,000,000 |
| سونی S30 | 65 | از 88,000,000 |
| ال جی UT8000 | 65 | از 65,000,000 |
| سامسونگ CU7000 | 65 | از 56,000,000 |
| جی پلاس RU766S | 50 | از 32,610,000 |
| هایسنس A4K | 43 | از 22,999,999 |
| تی سی ال C655 | 55 | از 49,500,000 |
| سامسونگ Q70D | 55 | از 62,500,000 |
| پاناسونیک MX740 | 65 | از 55,000,000 |
| ال جی UR8000 | 65 | از 64,000,000 |
| سونی X80L | 75 | از 139,000,000 |
| ایکس ویژن XYU785 | 55 | از 32,946,000 |
| سامسونگ QN90B | 55 | از 90,000,000 |
| هایسنس E7K | 65 | از 52,650,000 |
| ال جی NANO84 | 65 | از 79,000,000 |
| تی سی ال P735 | 75 | از 92,000,000 |
| سامسونگ DU8000 | 50 | از 42,000,000 |
| سونی X95L | 85 | از 550,000,000 |
| ال جی اولد G4 | 77 | از 325,000,000 |
| هایسنس Q7N | 55 | از 43,554,000 |
| سونی X90L | 75 | از 179,500,000 |
| تی سی ال P655 | 55 | از 32,590,000 |
| هایسنس E7K | 50 | از 28,799,998 |
| دوو SU1880 | 65 | از 53,440,000 |
| سامسونگ DU7000 | 65 | از 53,500,000 |
| ایکس ویژن X15 | 65 | از 47,430,000 |
| سامسونگ QN90B | 65 | از 145,000,000 |
| آیوا ZQ-C3H | 65 | از 71,000,000 |
| سامسونگ Q80C | 55 | از 76,000,000 |
| هوریون H-65QU9200 | 65 | از 46,000,000 |
| سونی X90K | 65 | از 129,000,000 |
| سونی X80L | 85 | از 189,000,000 |
| جی پلاس SU738NX | 58 | از 35,900,000 |
| سامسونگ Q70D | 65 | از 83,000,000 |
| سونی X90L | 85 | از 265,000,000 |
| ال جی QNED81 2023 | 65 | از 85,000,000 |
| ال جی UR8000 | 86 | از 128,000,000 |
| ایکس ویژن XCU765 | 55 | از 39,500,000 |
| سامسونگ Q60C | 75 | از 111,500,000 |
| شیائومی TV A Pro | 75 | از 46,300,000 |
| هایسنس A7K | 75 | از 65,710,400 |
| شیائومی TV A Pro | 65 | از 62,000,000 |
| سونی X85K | 85 | از 189,000,000 |
| پاناسونیک MX740 | 75 | از 85,000,000 |
| سامسونگ DU7000 | 50 | از 37,000,000 |
| تی سی ال C645 | 75 | از 93,847,890 |
| سونی XR70 | 65 | از 185,000,000 |
| دوو 50MS3000U | 50 | از 27,800,000 |
| هایسنس Q7N | 65 | از 63,606,000 |
| اسنوا LS510U | 55 | از 29,000,000 |
| سامسونگ QN900D | 85 | از 650,000,000 |
| تی سی ال C655 | 75 | از 94,500,000 |
| جی پلاس SQM627S | 65 | از 72,000,000 |
| دوو 55MS3500UI | 55 | از 32,640,000 |
| پاناسونیک NX900M | 65 | از 70,000,000 |
پرفروشترینها در هر بازه قیمتی (آذر ۱۴۰۴)
- زیر ۴۰ میلیون → سامسونگ DU7000 55″ و هایسنس E7K 55″
- ۴۰–۶۰ میلیون → تیسیال C655، سامسونگ DU8000، الجی UR8000
- ۶۰–۱۰۰ میلیون → سامسونگ Q70C/Q70D، سونی X90L 55″، الجی NANO84
- بالای ۱۰۰ میلیون → الجی OLED C4/G4، سونی X90L 65-75″، سامسونگ QN90B/C
شما چه سایز و بودجهای مد نظرتونه؟
- ۴۳-۵۰ اینچ (اتاق خواب/آشپزخانه)
- ۵۵-۶۵ اینچ (نشیمن متوسط)
- ۷۵ اینچ به بالا (سالن بزرگ)
نظرتون رو بنویسید تا دقیقترین پیشنهاد ۱۴۰۴ رو براتون بفرستم!



