قیمت تلویزیون امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۴؛ از اقتصادی تا پرچمدار OLED و 8K (جدول برند به برند)
| برند | مدل | اینچ | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|
| سامسونگ | DU7000 | 50 | 37,000,000 |
| DU7000 | 55 | 39,500,000 | |
| CU8000 | 50 | 35,000,000 | |
| DU8000 | 50 | 42,000,000 | |
| DU8000 | 55 | 46,000,000 | |
| DU8000 | 65 | 59,000,000 | |
| DU8000 | 85 | 135,000,000 | |
| Q70C | 55 | 66,000,000 | |
| Q70C | 65 | 79,000,000 | |
| Q70C | 75 | 120,000,000 | |
| Q70C | 85 | 160,000,000 | |
| Q70D | 55 | 62,500,000 | |
| Q70D | 65 | 83,000,000 | |
| Q80C | 55 | 76,000,000 | |
| Q80C | 98 | 430,000,000 | |
| QN85C | 55 | 79,000,000 | |
| QN90B | 55 | 90,000,000 | |
| QN90B | 65 | 145,000,000 | |
| S90D OLED | 77 | 260,000,000 | |
| QN800C 8K | 65 | 143,000,000 | |
| QN800D 8K | 85 | 385,000,000 | |
| QN900C 8K | 65 | 204,000,000 | |
| QN900D 8K | 85 | 650,000,000 |
| برند | مدل | اینچ | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|
| الجی | UT8000 | 55 | 46,000,000 |
| UT8000 | 65 | 65,000,000 | |
| UR8000 | 55 | 46,000,000 | |
| UR8000 | 65 | 64,000,000 | |
| UR8000 | 75 | 85,000,000 | |
| UR8000 | 86 | 128,000,000 | |
| UR8050 | 65 | 62,000,000 | |
| NANO84 | 65 | 79,000,000 | |
| NANO84 | 75 | 108,000,000 | |
| QNED75 | 65 | 72,500,000 | |
| QNED81 2023 | 65 | 85,000,000 | |
| QNED81 2023 | 75 | 121,000,000 | |
| QNED86 2024 | 86 | 190,000,000 | |
| QNED91 2022 | 75 | 149,000,000 | |
| OLED C3 | 65 | 145,000,000 | |
| OLED C3 | 77 | 215,000,000 | |
| OLED C4 | 65 | 154,000,000 | |
| OLED C4 | 83 | 400,000,000 | |
| OLED G2 | 77 | 269,000,000 | |
| OLED G4 | 65 | 209,000,000 | |
| OLED G4 | 77 | 325,000,000 |
| برند | مدل | اینچ | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|
| سونی | 55X75K | 55 | 57,000,000 |
| 65X75K | 65 | 66,000,000 | |
| S30 | 55 | 69,000,000 | |
| S30 | 65 | 88,000,000 | |
| S30 | 75 | 130,000,000 | |
| S30 | 85 | 175,000,000 | |
| X80L | 75 | 139,000,000 | |
| X80L | 85 | 189,000,000 | |
| X85K | 85 | 189,000,000 | |
| X85L | 55 | 77,000,000 | |
| X85L | 65 | 127,000,000 | |
| X85L | 75 | 142,000,000 | |
| X90K | 55 | 98,000,000 | |
| X90K | 65 | 129,000,000 | |
| X90L | 55 | 107,000,000 | |
| X90L | 65 | 139,000,000 | |
| X90L | 75 | 179,500,000 | |
| X90L | 85 | 265,000,000 | |
| X95L | 85 | 550,000,000 | |
| XR70 Mini LED | 65 | 185,000,000 | |
| XR70 Mini LED | 85 | 325,000,000 | |
| Z9J 8K | 75 | 420,000,000 |
| برند | مدل | اینچ | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|
| شیائومی | TV A Pro | 43 | 30,100,000 |
| TV A Pro | 55 | 44,000,000 | |
| TV A Pro | 65 | 62,000,000 | |
| TV A Pro | 75 | 46,300,000 | |
| TV Max | 86 | 140,000,000 | |
| TV P1E | 65 | 58,500,000 | |
| TV S Mini LED 2025 | 55 | 59,500,000 | |
| TV S Mini LED 2025 | 65 | 76,000,000 |
| برند | مدل | اینچ | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|
| تیسیال | P635 | 50 | 38,000,000 |
| S5400 | 43 | 26,500,000 | |
| C645 | 55 | 46,900,000 | |
| C645 | 75 | 93,847,890 | |
| C655 | 55 | 49,500,000 | |
| C655 | 65 | 62,900,000 | |
| C655 | 75 | 94,500,000 | |
| P655 | 55 | 32,590,000 | |
| P735 | 75 | 92,000,000 | |
| P755 | 65 | 49,412,640 |
| برند | مدل | اینچ | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|
| هایسنس | A4K | 43 | 22,999,999 |
| E7K | 50 | 28,799,998 | |
| E7K | 55 | 32,400,000 | |
| E7K | 65 | 52,650,000 | |
| A61K | 65 | 45,600,000 | |
| A7K | 75 | 66,400,000 | |
| A7K | 85 | 97,200,000 | |
| Q6GN | 43 | 24,370,000 | |
| Q6GN | 55 | 31,900,000 | |
| Q7N | 55 | 44,200,000 | |
| Q7N | 65 | 63,606,000 | |
| Q7N | 75 | 91,100,000 | |
| Q7N | 85 | 121,847,556 |
| برند | مدل | اینچ | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|
| سام الکترونیک | CU7700 | 50 | 25,700,000 |
| T5700 | 43 | 23,000,000 | |
| Q70D | 55 | 32,500,000 | |
| Q70D | 65 | 48,900,000 |
| برند | مدل | اینچ | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|
| ایکسویژن | XYU775 | 50 | 31,130,000 |
| XYU795 / XYU795B | 55 | 35,900,000 | |
| XCU645 / XCU665 | 65 | 56,000,000 | |
| X15 | 65 | 49,700,000 | |
| X25 | 75 | 95,400,000 | |
| XY785 | 43 | 28,000,000 |
| برند | مدل | اینچ | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|
| جیپلاس | RU766S | 50 | 32,610,000 |
| RH414N | 43 | 33,000,000 | |
| SQ758N | 55 | 40,700,000 | |
| SQ758N | 65 | 47,900,000 | |
| SQM627S | 65 | 72,000,000 | |
| SO621N OLED | 55 | 70,900,000 |
| برند | مدل | اینچ | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|
| دوو | 50MS3000U | 50 | 27,800,000 |
| 55MS3100U / 55MS3500UI | 55 | 31,280,000 – 33,500,000 | |
| S6600EUM | 50 | 31,200,000 | |
| SU1800 | 65 | 50,680,000 | |
| SU1800 | 75 | 89,500,000 | |
| SU1870 | 65 | 52,770,000 | |
| SU1880 | 65 | 53,440,000 |
| برند | مدل | اینچ | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|
| سایر برندها | پاناسونیک MX740 | 55 | 39,000,000 |
| پاناسونیک MX740 | 65 | 55,000,000 | |
| پاناسونیک MX740 | 75 | 85,000,000 | |
| پاناسونیک NX900M | 65 | 70,000,000 | |
| پاناسونیک NX900M | 86 | 160,000,000 | |
| پاناسونیک NX950M | 65 | 109,000,000 | |
| اسنوا LS500U | 50 | 26,500,000 | |
| اسنوا LS510U | 55 | 29,000,000 | |
| اسنوا LS600U | 75 | 77,500,000 | |
| اسنوا 40NY300D | 40 | 16,500,000 | |
| اسنوا 43SK400D | 43 | 27,400,000 | |
| آیوا ZQ-C3H / ZQ-C3D | 55/65 | 38,300,000 – 66,000,000 | |
| هوریون H-65QU9200 | 65 | 46,000,000 | |
| الیو UB8730 | 55 | 33,800,000 | |
| بویمن KAE6800UWS | 55 | 28,270,000 | |
| بویمن JAEX6100UWS | 65 | 40,901,600 | |
| مکسن CU5900N | 75 | 110,988,000 | |
| جیویسی LT65N100 / QLT65N100 | 65 | 72,000,000 – 86,708,000 | |
| جیویسی LT75N100 / LT86N100 | 75/86 | 112,350,000 – 149,800,000 |
حالا نوبت شماست! کدام سایز و برند مدنظرتونه؟ برای فیلم و سریال، گیمینگ یا استفاده روزمره میخواهید؟ بودجهتون چقدره؟ در کامنتها بنویسید تا دقیق راهنمایی کنیم!




