در بازار پرنوسان لپتاپ ایران، انتخاب دستگاه مناسب با توجه به نیاز (کار روزمره، دانشجویی، مهندسی، گیمینگ یا رندرینگ) و بودجه بسیار مهم است. در آبان ۱۴۰۴ با دلار حدود ۱۱۲ هزار تومان، قیمتها نسبت به ماه قبل حدود ۸-۱۲٪ افزایش داشته، اما همچنان تنوع بسیار خوبی از برندهای اپل، ایسوس، لنوو، اچپی، مایکروسافت، ایسر و MSI موجود است. در ادامه، قیمتهای بهروز (از منابع معتبر دیجیکالا، تکنولایف و ترب) را در جدولهای جداگانه برای هر برند آوردهام.
جدول قیمت لپتاپ اپل (MacBook)
| مدل | اینچ | رم | هارد | پردازنده | قیمت از |
|---|---|---|---|---|---|
| مکبوک ایر 13 اینچی 2024 M3 | 13.6 | 8GB | 256GB SSD | Apple M3 | 89,599,000 |
| مکبوک ایر 13 اینچی 2025 M4 | 13.6 | 16GB | 256GB SSD | Apple M4 | 98,752,000 |
| مکبوک ایر 13 اینچی 2024 M3 | 13.6 | 16GB | 512GB SSD | Apple M3 | 120,000,000 |
| مکبوک پرو 14 اینچی 2024 M4 | 14.2 | 16GB | 512GB SSD | Apple M4 | 172,000,000 |
| مکبوک پرو 14 اینچی 2023 M3 Pro | 14.2 | 18GB | 512GB SSD | Apple M3 Pro | 212,000,000 |
| مکبوک پرو 16 اینچی 2024 M4 Max | 16.2 | 36GB | 1TB SSD | Apple M4 Max | 366,000,000 |
| مکبوک پرو 16 اینچی 2024 M4 Max 48GB | 16.2 | 48GB | 1TB SSD | Apple M4 Max | 398,700,000 |
جدول قیمت لپتاپ ایسوس (ASUS)
| مدل | اینچ | رم | هارد | پردازنده | قیمت از |
|---|---|---|---|---|---|
| VivoBook 15 X1504VA i3-1315U | 15.6 | 8GB | 256GB SSD | Core i3-1315U | 36,990,000 |
| Zenbook 14 OLED Q415MA Ultra 5 | 14 | 8GB | 512GB SSD | Core Ultra 5 125H | 80,800,000 |
| TUF Gaming F15 i5-12500H RTX 3050 | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | Core i5-12500H | 83,030,000 |
| Vivobook S 15 Snapdragon X Plus | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | Snapdragon X Plus | 85,499,000 |
| TUF Gaming F15 i7-13620H RTX 4050 | 15.6 | 16GB | 1TB SSD | Core i7-13620H | 121,000,000 |
| ROG Strix G16 i7-13650HX RTX 4060 | 16 | 16GB | 512GB SSD | Core i7-13650HX | 153,000,000 |
| ROG Zephyrus G16 Ultra 9 RTX 4090 | 16 | 32GB | 2TB SSD | Core Ultra 9 185H | 384,089,000 |
جدول قیمت لپتاپ لنوو (Lenovo)
| مدل | اینچ | رم | هارد | پردازنده | قیمت از |
|---|---|---|---|---|---|
| IdeaPad Slim 3 i3-1305U | 15.6 | 8GB | 256GB SSD | Core i3-1305U | 35,900,000 |
| V15 G4 Ryzen 5 7520U | 15.6 | 8GB | 512GB SSD | Ryzen 5 7520U | 37,499,000 |
| IdeaPad Slim 3 i5-13420H | 15.6 | 8GB | 512GB SSD | Core i5-13420H | 45,300,000 |
| LOQ 15 i5-12450H RTX 2050 | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | Core i5-12450H | 70,500,000 |
| LOQ 15 i7-13650HX RTX 4050 | 15.6 | 16GB | 1TB SSD | Core i7-13650HX | 99,949,000 |
| Legion 5 i7-14650HX RTX 4060 | 16 | 16GB | 1TB SSD | Core i7-14650HX | 151,898,999 |
| Legion Pro 5 i7-14650HX RTX 4060 | 16 | 32GB | 1TB SSD | Core i7-14650HX | 172,199,000 |
جدول قیمت لپتاپ اچپی (HP)
| مدل | اینچ | رم | هارد | پردازنده | قیمت از |
|---|---|---|---|---|---|
| 255 G10 Athlon Silver | 15.6 | 8GB | 512GB SSD | Athlon Silver 7120U | 32,000,000 |
| ENVY X360 14 Core 5 120U | 14 | 8GB | 512GB SSD | Core 5 120U | 61,580,000 |
| Victus 15 Ryzen 5 7535HS RX 6550M | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | Ryzen 5 7535HS | 73,989,000 |
| Victus 15 i5-13420H RTX 4050 | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | Core i5-13420H | 80,500,000 |
| Victus 15 Ryzen 5 8645HS RTX 4050 | 15.6 | 16GB | 1TB SSD | Ryzen 5 8645HS | 104,721,000 |
جدول قیمت لپتاپ مایکروسافت (Surface)
| مدل | اینچ | رم | هارد | پردازنده | قیمت از |
|---|---|---|---|---|---|
| سرفیس لپتاپ گو 2 i5-1135G7 | 12.4 | 8GB | 256GB SSD | Core i5-1135G7 | 39,950,000 |
| سرفیس پرو 11 X Plus | 13 | 16GB | 512GB SSD | Snapdragon X Plus | 112,800,000 |
| سرفیس لپتاپ 7 15″ X Elite | 15 | 32GB | 1TB SSD | Snapdragon X Elite | 203,600,000 |
جدول قیمت لپتاپ ایسر (Acer) و MSI
| برند | مدل | اینچ | رم | هارد | پردازنده | قیمت از |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer | Aspire Lite 16 i3-1305U | 16 | 8GB | 512GB SSD | Core i3-1305U | 39,070,000 |
| Acer | Nitro V 15 i5-13420H RTX 3050 | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | Core i5-13420H | 78,999,000 |
| MSI | Thin 15 i5-12450H RTX 2050 | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | Core i5-12450H | 75,000,000 |
| MSI | Cyborg 15 i7-13620H RTX 4060 | 15.6 | 16GB | 1TB SSD | Core i7-13620H | 123,500,000 |
| MSI | Raider GE78 HX i9-14900HX RTX 4090 | 17 | 64GB | 2TB SSD | Core i9-14900HX | 548,800,000 |
نکات مهم خرید لپتاپ در آبان ۱۴۰۴
- برای کارهای دانشجویی و اداری → IdeaPad Slim 3 یا VivoBook 15 (زیر ۶۰ میلیون)
- برای مهندسی و ادیت → LOQ یا TUF با RTX 4050/4060 (۸۵-۱۳۰ میلیون)
- برای گیمینگ حرفهای → Legion یا ROG Strix با RTX 4070+ (۱۵۰-۳۵۰ میلیون)
- برای سبک و باتری طولانی → مکبوک ایر M3/M4 یا Zenbook 14 OLED
- برای تبدیلشونده و قلم → سرفیس پرو ۱۱ یا HP ENVY x360
حالا نوبت شماست! کدام رده قیمتی و چه برندی مدنظرتون هست؟ برای چه کاری میخواهید لپتاپ بخرید (دانشجویی، گیم، ادیت ویدیو، برنامهنویسی و …)؟ در کامنتها بنویسید تا دقیقتر راهنماییتون کنیم!




