با جهش دلار به بالای 120 هزار تومان، بازار لباسشویی در آبان ۱۴۰۴ شاهد افزایش ۸ تا ۱۸ درصدی قیمتهاست. پاکشوما BWF-40116 (۹ کیلو BLDC) با ۳۷.۵ میلیون تومان همچنان پرفروشترین مدل ایرانی است، دوو LM-990 اینورتر به ۴۲ میلیون رسیده و بوش سری WGA/WGB از ۶۶ تا ۹۸ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند. در رده اقتصادی، ایکس ویژن TF94 (۹ کیلو اینورتر) با ۲۷.۹ میلیون تومان و اسنوا SWM-B80 با ۲۹.۵ میلیون تومان بهترین ارزش خرید را دارند، در حالی که مدلهای خشککندار پاکشوما و ریتون دوقلو همچنان زیر ۱۶ میلیون تومان باقی ماندهاند. اگر بودجه زیر ۳۰ میلیون دارید، ایکس ویژن و اسنوا گزینههای مطمئنتری هستند؛ بالای ۴۰ میلیون هم دوو و پاکشوما BLDC حرف اول را میزنند.
پاکشوما Pakshoma
| مدل | ظرفیت | دور | موتور | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|---|---|
| BWF-40116 | ۹ kg | ۱۴۰۰ | BLDC | ۳۷,۵۳۸,۰۵۰ |
| BWF-40801 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | اینورتر | ۳۳,۲۷۵,۰۰۰ |
| BWF-40811 8KG | ۸ kg | ۱۴۰۰ | BLDC | ۳۲,۸۳۰,۰۰۰ |
| BWF-40802 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | BLDC | ۳۵,۶۶۵,۳۷۰ |
| BWF-40806 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | BLDC | ۳۴,۴۹۶,۰۰۰ |
| BWF-40804 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | تسمهای | ۳۳,۲۹۰,۰۰۰ |
| BWF-40901 | ۹ kg | ۱۴۰۰ | BLDC | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| BWF-40807 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | اینورتر | ۴۰,۹۹۳,۷۲۰ |
| BWF-40803 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | اینورتر | ۳۶,۰۹۴,۰۸۰ |
| BWF-40714 | ۷ kg | ۱۴۰۰ | BLDC | ۳۴,۶۷۲,۵۷۰ |
| BWF-40814 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | BLDC | ۳۹,۴۰۱,۵۶۰ |
| BWF-40113 | ۹ kg | ۱۴۰۰ | BLDC | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| L9 | ۹ kg | ۱۴۰۰ | BLDC | ۳۶,۲۷۰,۰۰۰ |
| L8 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | BLDC | ۳۳,۶۹۰,۰۰۰ |
| U9 | ۹ kg | ۱۴۰۰ | BLDC | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| U8 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | BLDC | ۳۳,۵۹۹,۰۰۰ |
| S9 | ۹ kg | ۱۴۰۰ | BLDC | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| S8 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | BLDC | ۳۵,۴۳۰,۰۰۰ |
| Q9 | ۹ kg | ۱۴۰۰ | BLDC | ۳۸,۴۹۹,۰۰۰ |
| X106 | ۱۰ kg | ۱۴۰۰ | BLDC | ۴۲,۴۱۰,۰۰۰ |
| TFB-96406 | ۹ kg | ۱۴۰۰ | BLDC | ۳۷,۵۳۸,۰۷۰ |
| TFU-84406 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | تسمهای | ۳۹,۹۸۶,۶۰۰ |
| PTF-2104AJ (خشککن) | ۲۱ kg | ۸۰۰ | تسمهای | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| PTN-9604AJ (خشککن) | ۹.۶ kg | ۱۳۰۰ | تسمهای | ۹,۷۴۹,۰۰۰ |
| PTF-1504AJ (خشککن) | ۱۵.۵ kg | ۴۰۰ | تسمهای | ۱۰,۹۶۰,۰۰۰ |
دوو Daewoo
| مدل | ظرفیت | دور | موتور | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|---|---|
| LM-990 | ۹ kg | ۱۴۰۰ | اینورتر | ۴۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| LM-840 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | اینورتر | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| LM-860 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | اینورتر | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| LM-720 | ۷ kg | ۱۰۰۰ | تسمهای | ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| LM-880 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | اینورتر | ۳۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| LM-861 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | اینورتر | ۳۵,۸۹۰,۰۰۰ |
| LM-850 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | اینورتر | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| LM-881 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | اینورتر | ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| LM-830 | ۸ kg | ۱۲۰۰ | یونیورسال | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| LM-811 | ۸ kg | ۱۲۰۰ | اینورتر | ۲۷,۳۳۰,۰۰۰ |
| LM-980 | ۹ kg | ۱۴۰۰ | اینورتر | ۳۷,۸۸۰,۰۰۰ |
| LM-981 | ۹ kg | ۱۴۰۰ | اینورتر | ۳۷,۵۴۰,۰۰۰ |
| DWK-SE990C | ۹ kg | ۱۴۰۰ | اینورتر | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| DWK-PR880 | ۹ kg | ۱۴۰۰ | اینورتر | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| DWK-CH840 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | یونیورسال | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| DWK-CH700 | ۷ kg | ۱۰۰۰ | یونیورسال | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| DWK-CH820C | ۸ kg | ۱۲۰۰ | یونیورسال | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
بوش Bosch
| مدل | ظرفیت | دور | موتور | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|---|---|
| WGA242X0ME | ۹ kg | ۱۲۰۰ | اینورتر | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| WGB2560X0 | ۱۰ kg | ۱۶۰۰ | اینورتر | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| WAV28L90ME | ۸ kg | ۱۴۰۰ | اینورتر | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| WGB256A90 | ۱۰ kg | ۱۶۰۰ | اینورتر | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| WGA2440XME | ۹ kg | ۱۴۰۰ | اینورتر | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| WGA242XVME | ۹ kg | ۱۲۰۰ | اینورتر | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| WGA24400ME | ۹ kg | ۱۴۰۰ | اینورتر | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| WAJ20180ME | ۸ kg | ۱۰۰۰ | BLDC | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| WGB2440XGC | ۹ kg | ۱۴۰۰ | اینورتر | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جی پلاس GPlus
| مدل | ظرفیت | دور | موتور | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|---|---|
| GWM-M880 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | اینورتر | ۳۵,۸۷۵,۰۰۰ |
| GWM-M990 | ۹ kg | ۱۴۰۰ | اینورتر | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| GWM-P99 | ۹ kg | ۱۴۰۰ | اینورتر | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| GWM-M870 | ۸ kg | ۱۲۰۰ | اینورتر | ۳۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| GWM-P9540 | ۹ kg | ۱۴۰۰ | BLDC | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| GWM-M8540 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | BLDC | ۳۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| GWM-P9341 | ۹ kg | ۱۴۰۰ | اینورتر | ۳۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| GWM-K8220 | ۸ kg | ۱۲۰۰ | BLDC | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| GWM-M822 | ۸ kg | ۱۲۰۰ | BLDC | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| GWM-P934 | ۹ kg | ۱۴۰۰ | اینورتر | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| GWM-R880 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | اینورتر | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| GWM-K7203 | ۷.۵ kg | ۱۲۰۰ | BLDC | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
اسنوا Snowa
| مدل | ظرفیت | دور | موتور | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|---|---|
| SWM-E92 | ۹ kg | ۱۴۰۰ | Q-BLDC | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| SWM-F92 | ۹ kg | ۱۴۰۰ | Q-BLDC | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| SWM-D80 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | Q-BLDC | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| SWM-B80 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | Q-BLDC | ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ |
| SWM-84S40 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | Q-BLDC | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| SWM-C80 | ۸ kg | ۱۰۰۰ | یونیورسال | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| SWM-C81 | ۸ kg | ۱۰۰۰ | Q-BLDC | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| SWM-A81 | ۸ kg | ۱۰۰۰ | Q-BLDC | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| SWM-84S30 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | دیجیتال اینورتر | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایکس ویژن X.Vision
| مدل | ظرفیت | دور | موتور | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|---|---|
| TF94 | ۹ kg | ۱۴۰۰ | اینورتر | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| TF84 | ۸ kg | ۱۴۰۰ | BLDC | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| TG82 | ۸ kg | ۱۲۰۰ | یونیورسال | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| TE62 | ۶ kg | ۱۲۰۰ | یونیورسال | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| TG72 | ۷ kg | ۱۲۰۰ | یونیورسال | ۲۴,۹۹۹,۰۰۰ |
| TP82 | ۸ kg | ۱۲۰۰ | اینورتر | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| TP92 | ۹ kg | ۱۲۰۰ | اینورتر | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| TV102 | ۱۰ kg | ۱۲۰۰ | اینورتر | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
کدام مدل مدنظرتونه؟ نظرتون رو کامنت کنید! 👇




