در بازار تهران، لپتاپهای ارزان با پردازنده Celeron N4120-N4500 و رم ۴ گیگ، برای کارهای سبک (وبگردی، آفیس) مناسباند. قیمتها از ۱۴ میلیون شروع میشود.
جدول اچ پی
| مدل | اینچ | رم/هارد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ProBook x360 11 G5 EE | ۱۱.۶ | ۴GB/۱۲۸GB SSD | از ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| EliteBook 850 G3 | ۱۵.۶ | ۸GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ProBook 645 G4 | ۱۴ | ۸GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| Pro mt440 G3 | ۱۴ | ۸GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| EliteBook 745 G5 | ۱۴ | ۱۶GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| EliteBook 840 G5 | ۱۴ | ۸GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| ProBook 650 G5 | ۱۵.۶ | ۸GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| ProBook 650 G3 | ۱۵.۶ | ۸GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| ProBook 650 G4 | ۱۵.۶ | ۸GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| EliteBook 745 G6 | ۱۴ | ۱۶GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۶,۹۵۰,۰۰۰ |
| EliteBook 840 G6 Touch | ۱۴ | ۸GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| EliteBook 755 G5 | ۱۵.۶ | ۱۶GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| EliteBook 850 G6 | ۱۵.۶ | ۱۶GB/۵۱۲GB SSD | از ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| EliteBook 850 G5 | ۱۵.۶ | ۸GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| EliteBook 735 G5 | ۱۳.۳ | ۱۶GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵-fc0171nia | ۱۵.۶ | ۸GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۸,۵۹۷,۵۰۰ |
| EliteBook 735 G6 | ۱۳.۳ | ۸GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| EliteBook 645 G9 | ۱۴ | ۱۶GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ProBook 635 Aero G7 | ۱۳.۳ | ۱۶GB/۲۵۶GB SSD | از ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵s-er1006AU | ۱۵.۶ | ۸GB/۵۱۲GB SSD | از ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| G8 250 | ۱۵.۶ | ۸GB/۲۵۶GB SSD | از ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| EliteBook 840 G7 | ۱۴ | ۱۶GB/۲۵۶GB SSD | از ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول ایسوس
| مدل | اینچ | رم/هارد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Chromebook CX1 CX1500 | ۱۵.۶ | ۴GB/۱۲۸GB eMMC | از ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| Vivobook Go 14 E410KA | ۱۴ | ۴GB/۶۴GB eMMC | از ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ |
| Vivobook Go 14 E410KA FHD | ۱۴ | ۴GB/۶۴GB eMMC | از ۱۹,۱۹۹,۰۰۰ |
| Vivobook Go 14 E410KA FHD | ۱۴ | ۴GB/۳۲۰GB (۲۵۶SSD+۶۴eMMC) | از ۱۹,۲۹۰,۰۰۰ |
| Vivobook Go 14 E410KA FHD | ۱۴ | ۴GB/۶۴GB eMMC | از ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| Vivobook Go 14 E410KA | ۱۴ | ۴GB/۶۴GB eMMC | از ۱۹,۹۵۰,۰۰۰ |
| Vivobook Go 14 E410KA FHD | ۱۴ | ۴GB/۳۲۰GB (۲۵۶SSD+۶۴eMMC) | از ۲۰,۲۹۰,۰۰۰ |
| Vivobook Go 14 E410KA FHD | ۱۴ | ۴GB/۱۹۲GB (۱۲۸SSD+۶۴eMMC) | از ۲۰,۹۹۰,۰۰۰ |
| Vivobook Go 14 E410KA FHD | ۱۴ | ۴GB/۱۹۲GB (۱۲۸SSD+۶۴eMMC) | از ۲۱,۴۵۲,۲۰۰ |
| E510MA FHD | ۱۵.۶ | ۴GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| Vivobook Go E510MA | ۱۵.۶ | ۴GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۲,۷۹۰,۰۰۰ |
| Vivobook Go 14 E410KA FHD | ۱۴ | ۴GB/۵۷۶GB (۵۱۲SSD+۶۴eMMC) | از ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Vivobook Go 14 E410KA FHD | ۱۴ | ۴GB/۵۷۶GB (۵۱۲SSD+۶۴eMMC) | از ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| Vivobook Go 14 E410KA FHD | ۱۴ | ۴GB/۱۰۶۴GB (۱TB SSD+۶۴eMMC) | از ۲۵,۴۹۰,۰۰۰ |
| Vivobook Go 14 E410KA FHD | ۱۴ | ۴GB/۱۰۶۴GB (۱TB SSD+۶۴eMMC) | از ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| X515MA | ۱۵.۶ | ۴GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۵,۵۹۰,۰۰۰ |
| X515MA | ۱۵.۶ | ۸GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ |
| X515MA | ۱۵.۶ | ۸GB/۵۱۲GB SSD | از ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| X515MA HD | ۱۵.۶ | ۴GB/۱TB SSD | از ۳۰,۹۹۰,۰۰۰ |
| VivoBook 15 X515KA | ۱۵.۶ | ۴GB/۲۵۶GB SSD | از ۳۱,۳۸۰,۰۰۰ |
جدول اپل
| مدل | اینچ | رم/هارد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| مک بوک ایر ۲۰۱۵ | ۱۳ | ۴GB/۱۲۸GB SSD | از ۱۴,۸۵۰,۰۰۰ |
جدول لنوو
| مدل | اینچ | رم/هارد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| V15 G3 | ۱۵.۶ | ۸GB/۲۵۶GB SSD | از ۱۵,۳۷۹,۰۰۰ |
| V15 G3 | ۱۵.۶ | ۸GB/۱۲۵۶GB (۱TB HDD+۲۵۶SSD) | از ۱۷,۳۷۹,۰۰۰ |
| V15 IGL | ۱۵.۶ | ۴GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۲,۹۰۱,۰۰۰ |
| V15 G2 IJL | ۱۵.۶ | ۴GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ |
| V15 IGL | ۱۵.۶ | ۸GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| V15 G2 IJL | ۱۵.۶ | ۸GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| IdeaPad 1 15IJL7 | ۱۵.۶ | ۸GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۴,۳۹۰,۰۰۰ |
| ThinkPad L13 Yoga | ۱۳ | ۸GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| IdeaPad 1 15IJL7 HD | ۱۵.۶ | ۸GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| V15 G2 IJL | ۱۵.۶ | ۴GB/۵۱۲GB SSD | از ۲۵,۰۹۹,۰۰۰ |
| IdeaPad 1 N4020 | ۱۵.۶ | ۴GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| V15 G2 IJL | ۱۵.۶ | ۸GB/۵۱۲GB SSD | از ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| V15 IGL | ۱۵.۶ | ۸GB/۵۱۲GB SSD | از ۲۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| V15 G2 IJL | ۱۵.۶ | ۱۶GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۷,۲۰۴,۰۰۰ |
| IdeaPad 1 15IJL7 HD | ۱۵.۶ | ۸GB/۵۱۲GB SSD | از ۲۷,۴۹۹,۰۰۰ |
| IdeaPad 1 15IJL7 | ۱۵.۶ | ۸GB/۵۱۲GB SSD | از ۲۷,۸۲۴,۰۰۰ |
| IdeaPad 1 15IJL7 | ۱۵.۶ | ۱۶GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۷,۹۵۱,۰۰۰ |
| V15 IGL | ۱۵.۶ | ۴GB/۱TB SSD | از ۲۷,۹۹۹,۰۰۰ |
| V15 G2 IJL | ۱۵.۶ | ۱۶GB/۵۱۲GB SSD | از ۲۹,۴۹۹,۰۰۰ |
| V15 G2 IJL | ۱۵.۶ | ۴GB/۱TB SSD | از ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| IdeaPad 1 15IJL7 HD | ۱۵.۶ | ۸GB/۱TB SSD | از ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| IdeaPad 1 15AMN7 | ۱۵.۶ | ۸GB/۵۱۲GB SSD | از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| V15 G2 IJL | ۱۵.۶ | ۸GB/۱TB SSD | از ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| IdeaPad 1 15IJL7 | ۱۵.۶ | ۸GB/۱TB SSD | از ۳۰,۳۹۹,۰۰۰ |
| IdeaPad 1 15IJL7 | ۱۵.۶ | ۱۲GB/۲۵۶GB SSD | از ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| V15 G4 | ۱۵.۶ | ۸GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۹,۷۸۰,۰۰۰ |
| ThinkPad T495 | ۱۴ | ۱۶GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| IdeaPad 1 15AMN7 HD | ۱۵.۶ | ۸GB/۲۵۶GB SSD | از ۳۱,۳۹۵,۰۰۰ |
جدول ایسر
| مدل | اینچ | رم/هارد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Aspire Lite 15 AL15-31P-C3W5 | ۱۵.۶ | ۸GB/۲۵۶GB SSD | از ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| Aspire Lite 15 AL15-31P-C3W5 | ۱۵.۶ | ۸GB/۵۱۲GB SSD | از ۳۰,۹۶۹,۰۰۰ |
جداول کوتاهشده با ارزانترینها. اچ پی ProBook x360 11 G5 EE (۱۱.۶ اینچ، ۴/۱۲۸، ۱۴.۳ میلیون) ارزانترین کلی. ایسوس Chromebook CX1 (۱۵.۶ اینچ، ۴/۱۲۸ eMMC، ۱۴.۷ میلیون) گزینه کرومبوک.
پیشنهاد: کارهای سبک – اچ پی ProBook x360 (تبلتشو). دانشجویی – لنوو V15 G3 (۱۵.۶ اینچ، ۸/۲۵۶، ۱۵.۴ میلیون).




