بر اساس گزارشهای سازمان ملل و آمارهای بهروز، توکیو با بیش از ۳۷ میلیون نفر همچنان پرجمعیتترین شهر جهان است. دهلی هند با رشد سریع ۲.۵۴ درصدی در رتبه دوم قرار دارد. تهران، پایتخت ایران، با جمعیت تقریبی ۹.۷ میلیون نفر در رتبه ۳۹ جهان ایستاده و رشد ۱.۱۸ درصدی را تجربه کرده.
بر اساس تخمینهای سازمان ملل و منابع معتبر، تهران در رتبه ۳۹ قرار دارد (جمعیت ۹,۷۲۹,۷۴۰).
| رتبه | شهر | کشور | جمعیت (۲۰۲۵) |
|---|---|---|---|
| ۱ | توکیو | ژاپن | ۳۷,۰۳۶,۲۰۰ |
| ۲ | دهلی | هند | ۳۴,۶۶۵,۶۰۰ |
| ۳ | شانگهای | چین | ۳۰,۴۸۲,۱۰۰ |
| ۴ | داکا | بنگلادش | ۲۴,۶۵۲,۹۰۰ |
| ۵ | قاهره | مصر | ۲۳,۰۷۴,۲۰۰ |
| ۶ | سائوپائولو | برزیل | ۲۲,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۷ | مکزیکوسیتی | مکزیک | ۲۲,۷۵۲,۴۰۰ |
| ۸ | پکن | چین | ۲۲,۵۹۶,۵۰۰ |
| ۹ | بمبئی | هند | ۲۲,۰۸۹,۰۰۰ |
| ۱۰ | اوساکا | ژاپن | ۱۸,۹۲۱,۶۰۰ |
| ۱۱ | چونگچینگ | چین | ۱۸,۱۷۱,۲۰۰ |
| ۱۲ | کراچی | پاکستان | ۱۸,۰۷۶,۸۰۰ |
| ۱۳ | کینشاسا | کنگو | ۱۷,۷۷۸,۵۰۰ |
| ۱۴ | لاگوس | نیجریه | ۱۷,۱۵۶,۴۰۰ |
| ۱۵ | استانبول | ترکیه | ۱۶,۲۳۶,۷۰۰ |
| ۱۶ | کلکته | هند | ۱۵,۸۴۵,۲۰۰ |
| ۱۷ | بوئنوس آیرس | آرژانتین | ۱۵,۷۵۲,۳۰۰ |
| ۱۸ | مانیل | فیلیپین | ۱۵,۲۳۰,۶۰۰ |
| ۱۹ | گوانگژو | چین | ۱۴,۸۷۸,۷۰۰ |
| ۲۰ | لاهور | پاکستان | ۱۴,۸۲۵,۸۰۰ |
| ۲۱ | تیانجین | چین | ۱۴,۷۰۴,۱۰۰ |
| ۲۲ | بنگلور | هند | ۱۴,۳۹۵,۴۰۰ |
| ۲۳ | ریودوژانیرو | برزیل | ۱۳,۹۲۳,۲۰۰ |
| ۲۴ | شنژن | چین | ۱۳,۵۴۵,۴۰۰ |
| ۲۵ | مسکو | روسیه | ۱۲,۷۳۷,۴۰۰ |
| ۲۶ | چنای | هند | ۱۲,۳۳۶,۰۰۰ |
| ۲۷ | بوگوتا | کلمبیا | ۱۱,۷۹۵,۸۰۰ |
| ۲۸ | جاکارتا | اندونزی | ۱۱,۶۳۴,۱۰۰ |
| ۲۹ | لیما | پرو | ۱۱,۵۱۷,۳۰۰ |
| ۳۰ | بانکوک | تایلند | ۱۱,۳۹۱,۷۰۰ |
| ۳۱ | پاریس | فرانسه | ۱۱,۳۴۶,۸۰۰ |
| ۳۲ | حیدرآباد | هند | ۱۱,۳۳۷,۹۰۰ |
| ۳۳ | نانجینگ | چین | ۱۰,۱۷۴,۹۰۰ |
| ۳۴ | لواندا | آنگولا | ۱۰,۰۲۷,۹۰۰ |
| ۳۵ | سئول | کره جنوبی | ۱۰,۰۲۵,۸۰۰ |
| ۳۶ | چنگدو | چین | ۹,۹۹۸,۸۷۰ |
| ۳۷ | لندن | بریتانیا | ۹,۸۴۰,۷۴۰ |
| ۳۸ | هوشیمینه | ویتنام | ۹,۸۱۶,۳۲۰ |
| ۳۹ | تهران | ایران | ۹,۷۲۹,۷۴۰ |
| ۴۰ | ناگویا | ژاپن | ۹,۵۳۴,۷۹۰ |
| ۴۱ | شیآن | چین | ۹,۲۲۲,۰۸۰ |
| ۴۲ | احمدآباد | هند | ۹,۰۶۱,۸۲۰ |
| ۴۳ | کوالالامپور | مالزی | ۹,۰۰۰,۲۸۰ |
| ۴۴ | ووهان | چین | ۸,۹۸۶,۴۸۰ |
| ۴۵ | سوزو | چین | ۸,۵۹۲,۸۲۰ |
| ۴۶ | هانگژو | چین | ۸,۵۹۱,۰۴۰ |
| ۴۷ | سورات | هند | ۸,۵۸۱,۷۳۰ |
| ۴۸ | دارالسلام | تانزانیا | ۸,۵۶۱,۵۲۰ |
| ۴۹ | نیویورک | آمریکا | ۸,۴۱۲,۵۱۳ |
| ۵۰ | بغداد | عراق | ۸,۱۴۱,۱۲۰ |
رشد جمعیت در شهرهای آسیایی مانند دهلی و داکا چشمگیر است، در حالی که شهرهایی مثل توکیو کاهش جزئی دارند. تهران با تمرکز اقتصادی و مهاجرت داخلی، جایگاه خود را حفظ کرده.




