در بازار لوازم خانگی ایران، قیمت یخچال فریزر با توجه به برند، نوع (ساید، دوقلو، سینگل) و حجم، گزینههای متنوعی ارائه میدهد. اگر به دنبال یخچال فریزر ارزان با کمپرسور اینورتر و آبریز هستید، این مقاله بر اساس دادههای بهروز بازار راهنمایی میکند.
چرا یخچال فریزر مدرن انتخاب کنیم؟
یخچالها با فناوری اینورتر، مصرف انرژی را تا ۵۰% کاهش میدهند و دوام بیشتری دارند. برندهای ال جی، سامسونگ و ایرانی مثل اسنوا، گزینههای باکیفیت ارائه میکنند.
مزایای کلیدی
- کمپرسور اینورتر: صدای کم، مصرف پایین.
- حجم بالا: تا ۴۰ فوت برای خانوادههای بزرگ.
- آبریز: دسترسی آسان به آب سرد.
- رده انرژی +A: صرفهجویی در برق.
جدول قیمت یخچال فریزر ال جی
| مدل | نوع | حجم (فوت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| GR-X24 | ساید بای ساید | 25 | از 190,000,000 |
| GR-X267CQES | ساید بای ساید | 24 | از 170,000,000 |
| X29 | ساید بای ساید | 20 | از 185,000,000 |
| X39 | ساید بای ساید | 32 | از 280,000,000 |
| F411 B414 | دوقلو | 27 | از 119,000,000 |
| GR-X33 | چهار درب فرانسوی | 34 | از 190,000,000 |
| LG GC-J267 | ساید بای ساید | 24 | از 133,000,000 |
| GR-F882 | سینگل فریزر بالا | 22 | از 108,000,000 |
| GC-J247 | ساید بای ساید | 24 | از 97,000,000 |
| GC-J348 | ساید بای ساید | 32 | از 188,000,000 |
| GCX-287 | ساید بای ساید | 24 | از 153,000,000 |
| X945 | ساید بای ساید | 25 | از 204,000,000 |
| X946 | چهار درب فرانسوی | 25 | از 218,000,000 |
| GCJ-287 | ساید بای ساید | 24 | از 135,000,000 |
| GR-J34 | ساید بای ساید | 34 | از 300,000,000 |
| GR-X260JQGW | ساید بای ساید | 24 | از 158,000,000 |
| GC-J257 | ساید بای ساید | 24 | از 128,000,000 |
جدول قیمت یخچال فریزر سامسونگ
| مدل | نوع | حجم (فوت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| RS80 | ساید بای ساید | 30 | از 157,000,000 |
| RR30 RZ30 | دوقلو | 32 | از 113,900,000 |
| RT62 | سینگل فریزر بالا | 22 (618L) | از 98,900,000 |
| RH65 | ساید بای ساید | 22 | از 167,000,000 |
| RZ32M7120WW RR39M7310WW | دوقلو | 22 (690L) | از 109,000,000 |
| RS68 | ساید بای ساید | 23 | از 149,000,000 |
| RS65 | ساید بای ساید | 24 | از 96,000,000 |
جدول قیمت یخچال فریزر دوو
| مدل | نوع | حجم (فوت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| DS-3330 | ساید بای ساید | 33 | از 101,000,000 |
| DB-2922 | سینگل فریزر پایین | 28 | از 39,000,000 |
| BMI-30 | سینگل فریزر پایین | 28 | از 61,945,000 |
| DS-3325 | ساید بای ساید | 32 | از 99,000,000 |
| SXi20-21 | ساید بای ساید | 32 | از 105,870,000 |
| TMI-30 | سینگل فریزر بالا | 28 | از 50,790,000 |
| SXi20-31 | ساید بای ساید | 35 | از 109,900,000 |
| SXi20-20 | ساید بای ساید | 32 | از 99,900,000 |
| SXi20-11 | ساید بای ساید | 28 | از 89,500,000 |
| SRI/SFI-20 | دوقلو | 40 | از 96,500,000 |
| ARSXi30-20 | ساید بای ساید | 32 | از 121,000,000 |
| DS-3730 | ساید بای ساید | 37 | از 69,000,000 |
| SXi20-10 | ساید بای ساید | 28 | از 88,500,000 |
| SXi20-30 | ساید بای ساید | 35 | از 111,850,000 |
| ARSXi30-10 | ساید بای ساید | 28 | از 99,000,000 |
| SXi15-11 | ساید بای ساید | 28 | از 89,500,000 |
| SR/SF-20 | دوقلو | 40 | از 96,475,000 |
| ARSXi30-30 | ساید بای ساید | 36 | از 133,500,000 |
جدول قیمت یخچال فریزر اسنوا
| مدل | نوع | حجم (فوت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| SN8-2034 | ساید بای ساید | 32 | از 88,500,000 |
| SN4-2024 | سینگل فریزر پایین | 26 | از 34,000,000 |
| SN8-2028 | ساید بای ساید | 27 | از 91,800,000 |
| S2Di-M210 | ساید بای ساید | 32 | از 93,000,000 |
| S1Di-S110 | ساید بای ساید | 27 | از 81,500,000 |
| SN8-3035 | ساید بای ساید | 32 | از 136,500,000 |
| SBDi-L300 | سینگل فریزر پایین | 26 | از 48,500,000 |
| SN8-2032 | ساید بای ساید | 32 | از 94,000,000 |
| S3Di-M200 | ساید بای ساید | 32 | از 104,000,000 |
| S1Di-S100 | ساید بای ساید | 27 | از 76,000,000 |
| SN6-SN5 1319 | دوقلو | 38 | از 78,500,000 |
| SN8-2035 | ساید بای ساید | 35 | از 89,000,000 |
| SBDI-S100 | سینگل فریزر پایین | 24 | از 36,000,000 |
| S8-2261SS | ساید بای ساید | 27 | از 78,000,000 |
| SRDi SFDi M210 | دوقلو | 38 | از 81,000,000 |
| S2Di-L310 | ساید بای ساید | 35 | از 105,000,000 |
| STDi-L300 | سینگل فریزر بالا | 27 | از 48,900,000 |
| S1Di-M200 | ساید بای ساید | 27 | از 87,500,000 |
| ARSN8-3932 | ساید بای ساید | 32 | از 101,000,000 |
| SN4-2226 | سینگل فریزر پایین | 26 | از 52,900,000 |
| S3Di-L300 | ساید بای ساید | 35 | از 114,987,000 |
جدول قیمت یخچال فریزر ایکس ویژن
| مدل | نوع | حجم (فوت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| TS552 | ساید بای ساید | 28 | از 43,900,000 |
| TS666 | ساید بای ساید | 30 | از 49,900,000 |
| TF541 | ساید بای ساید | 28 | از 48,100,000 |
| TT582 | سینگل فریزر بالا | 26 | از 34,900,000 |
| HS550 | ساید بای ساید | 28 | از 76,814,190 |
| HS600 | ساید بای ساید | 28 | از 61,300,000 |
| HB465 | سینگل فریزر پایین | 18 | از 33,274,300 |
جدول قیمت یخچال فریزر دیپوینت
| مدل | نوع | حجم (فوت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| اکسپلور | دوقلو | 36 | از 90,500,000 |
| مکس | دوقلو | 34 | از 68,660,000 |
| باس | سینگل فریزر پایین | 28 | از 47,285,000 |
| باس پرو | سینگل فریزر پایین | 28 | از 46,800,000 |
| D5i | دوقلو | 40 | از 62,780,000 |
| دیسنت | سینگل فریزر پایین | 21 | از 33,500,000 |
| T7 | سینگل فریزر بالا | 30 | از 36,669,000 |
| D4 | دوقلو | 36 | از 58,000,000 |
| مستر پرو | دوقلو | 36 | از 79,000,000 |
| D5E | دوقلو | 40 | از 64,000,000 |
جدول قیمت یخچال فریزر هیمالیا
| مدل | نوع | حجم (فوت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سلکت HRFN4300 | سینگل فریزر پایین | 27 | از 34,800,000 |
| آلفا NF280a NR440a | دوقلو | 38 | از 83,243,000 |
| کمبی 530 پنج کاره | سینگل فریزر پایین | 22 | از 34,500,000 |
| تسلا | ساید بای ساید | 27 | از 57,300,000 |
| امگا هومباردار HRFN605-HB | سینگل فریزر پایین | 24 | از 46,600,000 |
| آیس ایج HREN45001 HFZN38002 | دوقلو | 36 | از 63,300,000 |
| آیس پول NR440ip HFZN337 | دوقلو | 34 | از 67,600,000 |
| آلفا | دوقلو | 38 | از 82,200,000 |
| امگا پلاس | سینگل فریزر پایین | 24 | از 46,100,000 |
| رومانو پلاس NR440R HFZN337R | دوقلو | 36 | از 72,800,000 |
| گلکسی | ساید بای ساید | 32 | از 82,800,000 |
| HRED240 | فقط یخچال | 11 | از 13,700,000 |
| HRED190 | سینگل فریزر بالا | 9 | از 12,900,000 |
| HS7 | سینگل فریزر بالا | 7 | از 11,600,000 |
جدول قیمت یخچال فریزر الکترواستیل
| مدل | نوع | حجم (فوت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| الکترو پرستیژ ES35 | سینگل فریزر پایین | 25 | از 39,990,000 |
| پایا پلاس ES20 | سینگل فریزر پایین | 20 | از 31,000,000 |
| فیوچر ES21 | دوقلو | 40 | از 78,900,000 |
| الکترو استار ES27 | سینگل فریزر پایین | 27 | از 33,000,000 |
| الکترو ساب زیرو ES35 | سینگل فریزر پایین | 25 | از 43,500,000 |
| الکترو واید ES32 | سینگل فریزر بالا | 28 | از 42,000,000 |
| الکترو یونیک ES23 | دوقلو | 38 | از 81,000,000 |
| کوالیتی | دوقلو | 42 | از 70,500,000 |
| پرایم پلاس ES24 | دوقلو | 40 | از 72,000,000 |
| الکترو دیپ | فقط فریزر | 9 (250L) | از 21,500,000 |
| سکوئنس پلاس ES34 | سینگل فریزر پایین | 34 | از 42,300,000 |
جدول قیمت یخچال فریزر امرسان
| مدل | نوع | حجم (فوت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| CB46B-W01 | سینگل فریزر پایین | 20 | از 28,750,000 |
| CB17M | سینگل فریزر بالا | 17 | از 19,804,960 |
| CB18HD-W01 | سینگل فریزر بالا | 18 | از 26,867,000 |
| FN15D RH15D | دوقلو | 30 | از 45,990,000 |
| BFN20D-M/TP | سینگل فریزر پایین | 20 | از 54,853,000 |
| BFN24D-M/SF | سینگل فریزر پایین | 24 | از 44,543,260 |
| BFN22D-EL/TP | سینگل فریزر پایین | 22 | از 37,200,000 |
| CB24A1 | سینگل فریزر پایین | 24 | از 44,543,260 |
| RH20D FN20D | دوقلو | 40 | از 52,483,200 |
| BFN22D-M/TP | سینگل فریزر پایین | 22 | از 28,100,000 |
| BFN20D321-CLA | سینگل فریزر پایین | 20 | از 26,300,000 |
| FN20D | فقط فریزر | 20 | از 32,000,000 |
| RH16D FN16D | دوقلو | 32 | از 53,000,000 |
| BFN27D | سینگل فریزر پایین | 27 | از 48,223,900 |
| FN15D | فقط فریزر | 15 | از 29,500,000 |
| RH15D | فقط یخچال | 15 | از 20,535,170 |
| FN16D | فقط فریزر | 16 | از 31,700,000 |
| TFN18D | سینگل فریزر بالا | 18 | از 24,690,000 |
| RH16D | فقط یخچال | 16 | از 28,350,000 |
| HRI1060 | سینگل فریزر بالا | 10 | از 28,900,000 |
| HRI1060T-CLAB | سینگل فریزر بالا | 10 | از 32,670,000 |
| NRF3292D | ساید بای ساید | 32 | از 77,000,000 |
| R20H-F20H | دوقلو | 40 | از 33,200,000 |
| R20H | فقط یخچال | 20 | از 33,228,000 |
| R10CLA | سینگل فریزر بالا | 10 | از 27,800,000 |
| RF7T160-CLA | فقط یخچال | 7 | از 23,691,710 |
| IR5T128 | فقط یخچال | 5 | از 29,091,000 |
| TFH14T | سینگل فریزر بالا | 14 | از 20,200,000 |
| TFH17T | سینگل فریزر بالا | 17 | از 18,567,150 |
| TF11T220 | سینگل فریزر بالا | 11 | از 16,588,260 |
| BFN22D 348 | سینگل فریزر پایین | 22 | از 28,490,000 |
| BFN22D | سینگل فریزر پایین | 22 | از 28,100,000 |
| CB22H | سینگل فریزر پایین | 22 | از 28,100,000 |
جدول قیمت یخچال فریزر ایستکول
| مدل | نوع | حجم (فوت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 2835 | سینگل فریزر بالا | 5 | از 9,090,000 |
| هتلی 2919 | سینگل فریزر بالا | 9 | از 12,480,000 |
| 2999 | فقط فریزر | 9 | از 16,379,000 |
| 2946 | فقط فریزر | 6 | از 12,188,000 |
| 2403 | فقط یخچال | 3 | از 8,700,000 |
| TM-4040-DC | فقط یخچال | 1 (40L) | از 27,853,000 |
| TM-19580-CS | فقط یخچال | 5 | از 14,500,000 |
| TM-403-56 | فقط یخچال | 3 | از 8,490,000 |
| TM-1835-80 | سینگل فریزر بالا | 5 | از 9,090,000 |
| TM-40320 | فقط فریزر | 12 | از 25,987,000 |
| TM-96200 | سینگل فریزر بالا | 12 | از 20,700,000 |
| TM-196200 | سینگل فریزر بالا | 12 | از 18,494,000 |
| TM-919-DC | سینگل فریزر بالا | 9 | از 12,300,000 |
| هتلی 1919 | سینگل فریزر بالا | 9 | از 13,000,000 |
| TM-4294-CS | فقط یخچال | 5 | از 13,889,300 |
| TM-1946-4D | فقط فریزر | 6 | از 12,630,000 |
جدول قیمت یخچال فریزر دیگر برندها
| مدل | برند | نوع | حجم (فوت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| Storm Plus | استیلون | دوقلو | 40 | از 39,000,000 |
| INVERNO | استیلون | ساید بای ساید | 32 | از 57,800,000 |
| DEPOS PLUS 85 | استیلون | سینگل فریزر پایین | 32 | از 45,000,000 |
| SPRING – 14402 | استیلون | دوقلو | 40 | از 55,000,000 |
| پولاریس | بنس | دوقلو | 36 | از 86,400,000 |
| ونوس | بنس | سینگل فریزر بالا | 28 | از 42,957,000 |
| آرامیس D5i Twin | بنس | دوقلو | 40 | از 63,420,000 |
| کراس | بنس | سینگل فریزر پایین | 28 | از 70,670,000 |
| کراس اینورتر | بنس | سینگل فریزر پایین | 28 | از 55,008,000 |
| RTRA RTFA 900 | پاکشوما | دوقلو | 40 | از 98,166,000 |
| RCP 495 | پاکشوما | سینگل فریزر پایین | 19 | از 37,000,000 |
| RSP 800 | پاکشوما | ساید بای ساید | 32 | از 75,500,000 |
| RTRA RTFA 901 | پاکشوما | دوقلو | 30 (900L) | از 61,500,000 |
| RDP 530 | پاکشوما | ساید بای ساید | 19 | از 53,000,000 |
| GRF-P2735 | جی پلاس | دوقلو | 40 | از 90,000,000 |
| GRF-M5319 | جی پلاس | سینگل فریزر بالا | 26 | از 61,000,000 |
| GRF-P2736 | جی پلاس | دوقلو | 40 | از 77,500,000 |
| GSS-P7636 | جی پلاس | ساید بای ساید | 28 | از 78,500,000 |
| GSS-P7922 | جی پلاس | ساید بای ساید | 32 | از 89,500,000 |
| GSS-P7921 | جی پلاس | ساید بای ساید | 32 | از 90,000,000 |
| GRF-P5325 | جی پلاس | سینگل فریزر بالا | 32 | از 64,900,000 |
| GSS-P7625 | جی پلاس | ساید بای ساید | 28 | از 77,000,000 |
| GRF-P5324 | جی پلاس | سینگل فریزر بالا | 26 | از 59,000,000 |
| کوادرو LRF88 | لئوکو | ساید بای ساید | 28 | از 55,000,000 |
| LR111 | لئوکو | سینگل فریزر بالا | 11 | از 16,450,000 |
| رویال LR300 | لئوکو | دوقلو | 34 | از 79,000,000 |
| LR109 | لئوکو | سینگل فریزر بالا | 9 | از 15,800,000 |
| گلوری | کلور | دوقلو | 44 | از 81,500,000 |
| MINI | کلور | سینگل فریزر بالا | 10 | از 26,000,000 |
| روسو پلاس | کلور | دوقلو | 40 | از 86,800,000 |
| FNT101 RNT101 | کلور | دوقلو | 36 | از 41,000,000 |
| روسو کمبی سری 70 | کلور | سینگل فریزر پایین | 27 | از 54,000,000 |
| گلوری پلاس سری 60 | کلور | دوقلو | 44 | از 50,500,000 |
| روسو سری 70 | کلور | دوقلو | 44 | از 48,000,000 |
| BAH-RF3014 | بلانتون | سینگل فریزر پایین | 30 | از 64,950,000 |
| BAM-REFR2011 | بلانتون | سینگل فریزر پایین | 24 | از 49,850,000 |
| BAM-RE-FR2021 | بلانتون | دوقلو | 40 | از 82,350,000 |
| RF3202 | بلانتون | ساید بای ساید | 32 | از 79,900,000 |
| BAH-RF3275 | بلانتون | ساید بای ساید | 34 | از 114,570,000 |
| آوان 1700 | پارس | فقط فریزر | 13 | از 24,970,000 |
| دوقلو آوان 1700 | پارس | دوقلو | 34 | از 42,500,000 |
| PRN17632EW/W PFN16634EW | پارس | دوقلو | 26 | از 24,000,000 |
| PRH17636EW/W | پارس | فقط یخچال | 14 | از 23,000,000 |
| M6 | پلار | سینگل فریزر بالا | 6 | از 10,988,000 |
| ROSSO | سام الکترونیک | ساید بای ساید | 32 | از 105,000,000 |
| RR65 RZ65 | سام الکترونیک | دوقلو | 40 | از 74,000,000 |
| رومانو | سام رومانو | ساید بای ساید | 30 | از 106,000,000 |
| RS370 FS270 | هایسنس | دوقلو | 40 | از 92,955,000 |
| HREF-7071INV HFR-7071INV | هیوندای | دوقلو | 34 | از 85,000,000 |
| WNMS-1322.E WVMS-1122.E | وست پوینت | دوقلو | 40 | از 88,000,000 |
| CF-220L | برفاب | فقط فریزر | 6 (170L) | از 17,500,000 |
| CF-430 | برفاب | فقط فریزر | 15 (430L) | از 22,300,000 |
| CF2D-430 | برفاب | فقط فریزر | 15 (430L) | از 23,000,000 |
| CF-310L | برفاب | فقط فریزر | 8 (220L) | از 19,600,000 |
| BH150 | برفاب | سینگل فریزر بالا | 13 | از 16,999,800 |
| AR 26 Smith | آرچیداک | سینگل فریزر پایین | 26 | از 28,000,000 |
| 2710 | لایف | ساید بای ساید | 27 | از 66,000,000 |
| RFN-24 | تکسان | سینگل فریزر پایین | 27 | از 24,255,000 |
| PH14D | فیلور | سینگل فریزر بالا | 14 | از 18,700,000 |
این جداول قیمت یخچال فریزر را بر اساس بازار ایران بهروز کرده و مدلهای پیشنهادی با امتیاز بالای ۴ برجسته هستند.
پس از بررسی جداول، به جزئیات بپردازیم. ال جی GR-X39 با ۳۲ فوت ساید بای ساید، کمپرسور اینورتر خطی و ۵ در (شامل آبریز)، برای خانوادههای بزرگ ایدهآل است. وزن ۱۶۰ کیلویی و ابعاد وسیع نیاز به فضای کافی دارد، اما رده +A مصرف برق را پایین نگه میدارد. امتیاز ۴ نشان رضایت از خنککنندگی سریع و بدون برفک است. در مقایسه، GR-X24 (۲۵ فوت، ۱۹۰ میلیون) جمعوجورتر و ارزانتر است، مناسب آپارتمانها.
سامسونگ RS80 (۳۰ فوت، ۱۵۷ میلیون) با کمپرسور دیجیتال اینورتر و ۳ در، تعادل عالی ارائه میدهد. دوقلو RR30 RZ30 (۳۲ فوت، ۱۱۳ میلیون) فضای جداگانه فریزر/یخچال دارد، برای ذخیره طولانیمدت عالی. سینگل RT62 (۲۲ فوت، ۹۸ میلیون) فریزر بالا، اقتصادی برای زوجها.
دوو DS-3330 (۳۳ فوت ساید، ۱۰۱ میلیون) ارزش خرید بالا دارد؛ اینورتر دیجیتال، ۲ در و آبریز. مدلهای SXi20 سری (۲۸-۳۵ فوت، ۸۸-۱۱۱ میلیون) گزینههای متنوعی هستند. سینگل DB-2922 (۲۸ فوت، ۳۹ میلیون) ارزانترین با اینورتر.
اسنوا SN8-2034 (۳۲ فوت ساید، ۸۸ میلیون) ایرانی با کیفیت، اینورتر دیجیتال و ۲ در. دوقلو SN6-SN5 1319 (۳۸ فوت، ۷۸ میلیون) فضای عظیم. سینگل SN4-2024 (۲۶ فوت، ۳۴ میلیون) پربازده و ارزان.
ایکس ویژن TS666 (۳۰ فوت ساید، ۴۹ میلیون) اقتصادی با اینورتر خطی. دیپوینت اکسپلور (۳۶ فوت دوقلو، ۹۰ میلیون) اینورتر و آبریز.
هیمالیا آلفا (۳۸ فوت دوقلو، ۸۳ میلیون) مناسب بودجه متوسط. الکترواستیل الکترو پرستیژ ES35 (۲۵ فوت سینگل، ۳۹ میلیون) اینورتر.
امرسان FN15D RH15D (۳۰ فوت دوقلو، ۴۵ میلیون) ارزان. ایستکول 2835 (۵ فوت سینگل، ۹ میلیون) کوچک برای هتل/دفتر.
سایر برندها: بنس پولاریس (۳۶ فوت دوقلو، ۸۶ میلیون) اینورتر. پاکشوما RTRA RTFA 900 (۴۰ فوت دوقلو، ۹۸ میلیون). جی پلاس GRF-P2735 (۴۰ فوت دوقلو، ۹۰ میلیون) ++A.
پیشنهاد خرید: بودجه بالا – ال جی X39 (لوکس). متوسط – سامسونگ RS80 یا اسنوا SN8-2034. اقتصادی – دوو DB-2922 یا امرسان CB46B-W01.




