در بازار موبایل ایران، قیمت گوشی شیائومی با تمرکز بر نوآوریهای چینی، گزینهای اقتصادی و قدرتمند است. اگر به دنبال گوشی شیائومی ارزان با باتری بادوام و عملکرد بالا هستید، این مقاله بر اساس دادههای بازار بهروز، راهنمایی میکند.
چرا شیائومی انتخاب هوشمندانه است؟
شیائومی با سریهای ردمی، پوکو و می، تعادل عالی بین قیمت و کیفیت ارائه میدهد. از پردازندههای دیمنسیتی تا نمایشگرهای AMOLED، مناسب گیمینگ و عکاسی است.
مزایای کلیدی گوشیهای شیائومی
- دوربین پیشرفته: سنسورهای تا ۲۰۰ مگاپیکسل با زوم دیجیتال.
- شارژ سریع: تا ۱۲۰ وات برای پر کردن باتری در ۲۰ دقیقه.
- باتری بزرگ: ظرفیت تا ۷۵۰۰ میلیآمپر با فناوری سیلیکون کربن.
- رم بالا: تا ۱۶ گیگ برای multitasking روان.
جدول قیمت گوشی شیائومی امروز (مدل – رم – قیمت)
| مدل | رم (گیگابایت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| پوکو X6 پرو شیائومی | ۸/۱۲ | از ۳۹,۳۷۹,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ پرو شیائومی ۵G | ۸/۱۲/۱۶ | از ۲۹,۹۹۹,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ شیائومی ۴G | ۶/۸ | از ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس شیائومی | ۸/۱۲/۱۶ | از ۳۶,۹۹۴,۴۰۰ |
| پوکو X6 شیائومی | ۸/۱۲ | از ۲۹,۴۴۹,۹۰۰ |
| پوکو F6 پرو شیائومی | ۱۲/۱۶ | از ۴۷,۶۹۹,۰۰۰ |
| پوکو M6 پرو شیائومی ۴G | ۸/۱۲ | از ۲۴,۰۹۹,۰۰۰ |
| پوکو C65 شیائومی | ۶/۸ | از ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ پرو شیائومی ۴G | ۸/۱۲ | از ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۳C شیائومی | ۴/۶/۸ | از ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۴T پرو | ۱۲/۱۶ | از ۷۲,۳۹۶,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس شیائومی ۵G | ۱۲/۱۶ | از ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A3 شیائومی | ۳/۴/۶ | از ۷,۴۲۷,۷۰۰ |
| پوکو X7 پرو شیائومی | ۸/۱۲ | از ۳۳,۲۵۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۳ شیائومی ۴G | ۶/۸ | از ۱۳,۸۳۷,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو شیائومی ۴G | ۸/۱۲ | از ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۷ پرو مکس | ۱۲/۱۶ | از ۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ شیائومی ۴G | ۶/۸ | از ۱۷,۲۴۴,۴۰۰ |
| شیائومی ۱۵ اولترا | ۱۲/۱۶ | از ۱۳۲,۳۱۰,۰۰۰ |
| پوکو X7 شیائومی | ۸/۱۲ | از ۲۹,۳۹۹,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۴T | ۱۲/۱۶ | از ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۴C شیائومی ۴G | ۴/۶/۸ | از ۱۱,۲۹۸,۰۰۰ |
| پوکو F7 شیائومی | ۱۲ | از ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو شیائومی | ۸/۱۲ | از ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C75 شیائومی ۴G | ۶/۸ | از ۱۱,۶۸۹,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴S شیائومی | ۸/۱۲ | از ۲۱,۰۹۷,۰۰۰ |
| ردمی ۱۲ شیائومی ۴G | ۲/۴/۶/۸ | از ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو شیائومی ۵G | ۸/۱۲ | از ۳۲,۷۱۲,۲۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس شیائومی ۵G | ۸/۱۲ | از ۴۰,۶۳۸,۸۰۰ |
| شیائومی ۱۳T | ۸/۱۲ | از ۵۰,۴۹۹,۰۰۰ |
| پوکو C71 شیائومی | ۳/۴/۶ | از ۶,۸۸۸,۰۰۰ |
| پوکو M7 پرو شیائومی ۵G | ۶/۸/۱۲ | از ۲۲,۷۲۵,۰۰۰ |
| ردمی A5 شیائومی ۴G | ۳/۴/۶ | از ۶,۸۲۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۲ شیائومی ۴G | ۴/۶/۸ | از ۲۰,۵۹۵,۹۲۰ |
| شیائومی ۱۵ | ۱۲/۱۶ | از ۹۴,۰۲۹,۰۰۰ |
| ردمی A3x شیائومی | ۳/۴ | از ۷,۲۹۳,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۲S شیائومی | ۶/۸ | از ۲۳,۰۹۸,۹۰۰ |
| پوکو M6 شیائومی ۴G | ۶/۸ | از ۱۳,۲۳۱,۰۰۰ |
| ردمی ۱۳x شیائومی | ۶/۸ | از ۱۲,۸۸۹,۰۰۰ |
| ردمی توربو ۴ پرو شیائومی | ۱۲/۱۶ | از ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۵C شیائومی ۴G | ۴/۶/۸ | از ۱۰,۴۸۰,۰۰۰ |
| ردمی K80 پرو شیائومی | ۱۲/۱۶ | از ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C85 شیائومی ۴G | ۶/۸ | از ۱۱,۵۴۹,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۵T پرو | ۱۲ | از ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۲ پرو شیائومی ۴G | ۶/۸ | از ۲۴,۵۸۱,۰۰۰ |
| ردمی ۱۲C شیائومی | ۴/۶ | از ۱۳,۶۹۹,۰۰۰ |
| پوکو M7 شیائومی ۴G | ۶/۸ | از ۱۴,۷۹۰,۰۰۰ |
| پوکو M5s شیائومی | ۴/۶/۸ | از ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۵ شیائومی ۴G | ۶/۸ | از ۱۵,۵۴۹,۰۰۰ |
| پوکو X4 پرو شیائومی ۵G | ۶/۸ | از ۱۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ردمی A3 پرو شیائومی | ۴ | از ۹,۶۹۹,۰۰۰ |
این جدول قیمت گوشی شیائومی را بر اساس بازار ایران بهروز کرده و مدلهای پیشنهادی با امتیاز بالای ۴ را برجسته میکند.
بررسی مدلهای برتر شیائومی
پوکو F6 پرو: پرچمدار گیمینگ
با Snapdragon 8 Gen 2، رم ۱۶ گیگ و شارژ ۱۲۰ وات، برای بازیهای سنگین ایدهآل. نمایشگر ۶.۶۷ اینچی ۱۴۴۰x۳۲۰۰ و باتری ۵۰۰۰ میلیآمپری، عملکرد بینقص دارد.
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس: میانرده عکاسی
دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی، رم تا ۱۶ گیگ و باتری ۵۱۱۰ میلیآمپری با شارژ ۱۲۰ وات. گزینه عالی برای بودجه ۴۰ میلیونی.
گزینههای ارزان: سری A و C
ردمی A3 با رم ۳-۶ گیگ و قیمت زیر ۸ میلیون، برای استفاده روزانه مناسب. باتری ۵۰۰۰ میلیآمپری دوام خوبی دارد.
پیشنهاد خرید و ویژگیهای برجسته
- پیشنهاد اقتصادی: پوکو M6 پرو ۴G با رم ۸ گیگ، شارژ ۶۷ وات و قیمت ۲۴ میلیون – تعادل عملکرد و هزینه.
- ویژگی جدید: باتریهای ۷۵۰۰ میلیآمپری سیلیکون کربن در K80 پرو برای شارژدهی ۳ روزه.
- خبر تازه: شیائومی سری ۱۵ را با Snapdragon 8 Elite و افزایش ۱۰ درصدی قیمت عرضه کرد، اما ارزش خرید بالاست.
نظر شما؟ کدوم مدل شیائومی رو ترجیح میدید؟ در کامنتها بگید!




