در دنیای سرگرمی خانگی، تلویزیون نه تنها برای تماشای فیلم و سریال، بلکه برای گیمینگ، استریم و حتی کار از راه دور ضروری است. آیا به دنبال یک ۵۵ اینچ اقتصادی با پنل VA برای کنتراست بالا هستید، یا یک ۷۵ اینچ OLED با رنگهای زنده و نرخ نوسازی ۱۲۰Hz؟ امروز ۲۵ آبان ۱۴۰۴، با تنوع برندهای کرهای، ژاپنی و چینی، بهترین زمان مقایسه است. جداول را بر اساس برند جدا کردهایم – از سامسونگ پرطرفدار تا سونی پرمیوم. بیایید کشف کنیم کدام مدل بیشترین ارزش را برای بودجه شما ارائه میدهد – و چرا حالا بخرید!
تلویزیونهای مدرن با پنلهای 4K UHD، HDR10+ و Dolby Vision، نرخ نوسازی بالا برای گیمینگ و سیستمعاملهای هوشمند (Tizen/WebOS)، تجربهای سینمایی میسازند. قیمتها از بازار ایران بهروز شده و ممکن است بسته به فروشگاه تغییر کند، اما این جداول برای جستجوهای پرطرفدار مانند “قیمت سامسونگ ۵۵ اینچ 4K” یا “الجی OLED ۶۵ اینچ” بهینهسازی شدهاند.
جدول قیمت تلویزیون سامسونگ (Samsung)
| مدل | اینچ | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|
| DU8000 55 | ۵۵ | 36,600,000 |
| Q70C 55 | ۵۵ | 66,000,000 |
| DU8000 65 | ۶۵ | 45,600,000 |
| CU7000 50 | ۵۰ | 28,800,000 |
| CU8000 65 | ۶۵ | 48,800,000 |
| DU7000 55 | ۵۵ | 32,200,000 |
| Q70C 65 | ۶۵ | 79,000,000 |
| Q80C 98 | ۹۸ | 430,000,000 |
| T5300 43 | ۴۳ | 19,800,000 |
| CU8000 50 | ۵۰ | 34,000,000 |
| CU7000 65 | ۶۵ | 56,000,000 |
| Q70D 55 | ۵۵ | 62,500,000 |
| DU8000 50 | ۵۰ | 28,300,000 |
| Q70C 75 | ۷۵ | 120,000,000 |
| Q60C 75 | ۷۵ | 111,500,000 |
| DU7000 65 | ۶۵ | 53,500,000 |
| DU7000 50 | ۵۰ | 25,800,000 |
| Q70C 85 | ۸۵ | 160,000,000 |
| Q70D 65 | ۶۵ | 66,800,000 |
| Q70D 75 | ۷۵ | 122,000,000 |
| Q70D 85 | ۸۵ | 165,000,000 |
| DU8000 85 | ۸۵ | 135,000,000 |
| DU7000 75 | ۷۵ | 83,000,000 |
| QN900D 85 | ۸۵ | 650,000,000 |
| QN800D 85 | ۸۵ | 395,000,000 |
| QN800C 75 | ۷۵ | 218,000,000 |
| QN900C 65 | ۶۵ | 210,000,000 |
| QN800C 65 | ۶۵ | 172,000,000 |
| QN90A 65 | ۶۵ | 130,000,000 |
| QN90B 55 | ۵۵ | 90,000,000 |
| QN90B 65 | ۶۵ | 145,000,000 |
| QN85C 55 | ۵۵ | 79,000,000 |
| QN85D 55 | ۵۵ | 84,500,000 |
| Q80C 55 | ۵۵ | 76,000,000 |
| Q80C 65 | ۶۵ | 108,000,000 |
| Q80D 65 | ۶۵ | 103,000,000 |
| Q80D 85 | ۸۵ | 125,000,000 |
| Q8F 55 | ۵۵ | 67,000,000 |
| Q8F 75 | ۷۵ | 122,000,000 |
| Q7770 55 | ۵۵ | 34,300,000 |
| Q7770 65 | ۶۵ | 61,500,000 |
| Q7880 55 | ۵۵ | 52,300,000 |
| Q7880 65 | ۶۵ | 62,550,000 |
| AU9000 55 | ۵۵ | 35,100,000 |
| KU7970 70 | ۷۰ | 62,400,000 |
| NU8900 55 | ۵۵ | 36,400,000 |
| NU7900 55 | ۵۵ | 38,500,000 |
| NU7950 55 | ۵۵ | 35,500,000 |
| MU8995 55 | ۵۵ | 45,400,000 |
| MU7980 55 | ۵۵ | 34,900,000 |
| MU7995 55 | ۵۵ | 35,100,000 |
| MU10000 55 | ۵۵ | 35,700,000 |
| MU10000 65 | ۶۵ | 34,200,000 |
| NU8900 75 | ۷۵ | 79,000,000 |
| NU8900 82 | ۸۲ | 83,400,000 |
| NU7900 50 | ۵۰ | 35,000,000 |
| NU7900 43 | ۴۳ | 27,050,000 |
| N6950 55 | ۵۵ | 35,500,000 |
| N6900 55 | ۵۵ | 37,000,000 |
| N5980 43 | ۴۳ | 24,300,000 |
| N5980 49 | ۴۹ | 30,300,000 |
| N6950 49 | ۴۹ | 30,400,000 |
| N5880 49 | ۴۹ | 29,800,000 |
| N5880 43 | ۴۳ | 24,500,000 |
| 40M5950 | ۴۰ | 27,200,000 |
| TU7000 55 | ۵۵ | 36,900,000 |
| 55MU8995 | ۵۵ | 45,400,000 |
جدول قیمت تلویزیون الجی (LG)
| مدل | اینچ | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|
| اولد C4 65 | ۶۵ | 151,500,000 |
| QNED86 65 2024 | ۶۵ | 70,900,000 |
| UR8000 55 | ۵۵ | 31,000,000 |
| UR8050 65 | ۶۵ | 62,000,000 |
| QNED86 55 2024 | ۵۵ | 50,000,000 |
| UT8000 55 | ۵۵ | 33,800,000 |
| UT8000 65 | ۶۵ | 49,700,000 |
| NANO84 65 | ۶۵ | 79,000,000 |
| UR8000 65 | ۶۵ | 43,900,000 |
| UR8000 86 | ۸۶ | 128,000,000 |
| UR8000 75 | ۷۵ | 85,000,000 |
| UR8000 50 | ۵۰ | 29,400,000 |
| UR8050 75 | ۷۵ | 84,000,000 |
| QNED81 65 2023 | ۶۵ | 85,000,000 |
| QNED86 86 2024 | ۸۶ | 188,000,000 |
| QNED81 75 2023 | ۷۵ | 121,000,000 |
| QNED75 65 | ۶۵ | 72,500,000 |
| QNED75 75 | ۷۵ | 123,000,000 |
| QNED91 75 2022 | ۷۵ | 145,000,000 |
| QNED95 75 2022 | ۷۵ | 240,000,000 |
| QNED91 75 2025 | ۷۵ | 149,000,000 |
| QNED86 75 2025 | ۷۵ | 108,400,000 |
| QNED86 65 2025 | ۶۵ | 88,000,000 |
| QNED86 55 2025 | ۵۵ | 65,000,000 |
| QNED91 65 2025 | ۶۵ | 109,000,000 |
| UA8500 65 | ۶۵ | 47,200,000 |
| UA8500 55 | ۵۵ | 33,200,000 |
| NANO96 65 | ۶۵ | 74,000,000 |
| SK8500 65 | ۶۵ | 45,900,000 |
| اولد G4 77 | ۷۷ | 312,000,000 |
| اولد G4 65 | ۶۵ | 209,000,000 |
| اولد G4 83 | ۸۳ | 475,000,000 |
| اولد G2 77 | ۷۷ | 269,000,000 |
| اولد G2 65 | ۶۵ | 168,000,000 |
| اولد C3 65 | ۶۵ | 145,000,000 |
| اولد C3 77 | ۷۷ | 215,000,000 |
| اولد C3 83 | ۸۳ | 243,000,000 |
| اولد B7 55 | ۵۵ | 81,500,000 |
| اولد C8 55 | ۵۵ | 79,300,000 |
| اولد C8 65 | ۶۵ | 89,400,000 |
| اولد C7 55 | ۵۵ | 82,300,000 |
| اولد B8 55 | ۵۵ | 66,800,000 |
| اولد E8 65 | ۶۵ | 71,400,000 |
| SK8100 75 | ۷۵ | 83,900,000 |
| SK7900 65 | ۶۵ | 48,900,000 |
| SK7900 55 | ۵۵ | 37,800,000 |
| LJ55000 55 | ۵۵ | 35,900,000 |
| LJ55000 43 | ۴۳ | 24,500,000 |
| LJ55000 49 | ۴۹ | 32,400,000 |
| LJ52100 43 | ۴۳ | 26,800,000 |
| QNED80 55 2023 | ۵۵ | 43,100,000 |
| QNED80 65 2023 | ۶۵ | 61,000,000 |
| SJ9500 65 | ۶۵ | 48,900,000 |
| SJ8500 55 | ۵۵ | 35,900,000 |
| SJ8500 60 | ۶۰ | 44,300,000 |
| SJ8500 65 | ۶۵ | 45,400,000 |
| SJ8000 49 | ۴۹ | 31,000,000 |
| UJ6900 65 | ۶۵ | 49,100,000 |
| UJ6900 49 | ۴۹ | 31,400,000 |
| UJ7520 65 | ۶۵ | 50,300,000 |
| UJ7520 55 | ۵۵ | 34,600,000 |
| UJ7520 49 | ۴۹ | 30,400,000 |
| UJ6600 55 | ۵۵ | 35,900,000 |
| UJ6600 49 | ۴۹ | 32,200,000 |
| UJ66000GI 43 | ۴۳ | 24,300,000 |
| UK7700 49 | ۴۹ | 30,700,000 |
| UK7700 65 | ۶۵ | 48,300,000 |
| UK7700 55 | ۵۵ | 44,450,000 |
| UK6100 55 | ۵۵ | 37,000,000 |
| UK6100 65 | ۶۵ | 48,800,000 |
| LJ6200 49 | ۴۹ | 29,600,000 |
| LJ6200 43 | ۴۳ | 26,600,000 |
| LJ52700 49 | ۴۹ | 29,900,000 |
جدول قیمت تلویزیون سونی (Sony)
| مدل | اینچ | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|
| X90L 55 | ۵۵ | 107,000,000 |
| X85L 55 | ۵۵ | 78,000,000 |
| 55X75K | ۵۵ | 57,000,000 |
| X90L 65 | ۶۵ | 142,880,000 |
| 65X75K | ۶۵ | 66,000,000 |
| S30 55 | ۵۵ | 69,000,000 |
| X85L 75 | ۷۵ | 142,000,000 |
| S30 65 | ۶۵ | 83,800,000 |
| X80L 75 | ۷۵ | 139,000,000 |
| X90K 65 | ۶۵ | 129,000,000 |
| X80L 85 | ۸۵ | 189,000,000 |
| X90K 55 | ۵۵ | 98,000,000 |
| X85K 85 | ۸۵ | 185,000,000 |
| X95L 85 | ۸۵ | 550,000,000 |
| X90L 75 | ۷۵ | 179,500,000 |
| X90L 85 | ۸۵ | 270,000,000 |
| Z9J 75 | ۷۵ | 420,000,000 |
| Z9J 85 | ۸۵ | 520,000,000 |
| XR70 65 | ۶۵ | 190,000,000 |
| XR70 85 | ۸۵ | 360,000,000 |
| XR70 75 | ۷۵ | 295,000,000 |
| XR70 55 | ۵۵ | 170,000,000 |
| XR50 55 | ۵۵ | 128,000,000 |
| XR50 75 | ۷۵ | 210,000,000 |
| XR90 75 | ۷۵ | 435,000,000 |
| XR80 55 | ۵۵ | 182,000,000 |
| XR80 77 | ۷۷ | 380,000,000 |
| A80L 83 | ۸۳ | 500,000,000 |
| S20M2 65 | ۶۵ | 74,000,000 |
| S30 85 | ۸۵ | 179,000,000 |
| X77L 75 | ۷۵ | 120,000,000 |
جدول قیمت تلویزیون تی سی ال (TCL)
| مدل | اینچ | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|
| C645 55 | ۵۵ | 46,900,000 |
| C655 65 | ۶۵ | 62,000,000 |
| C655 55 | ۵۵ | 49,199,000 |
| P735 75 | ۷۵ | 92,000,000 |
| P655 55 | ۵۵ | 32,790,000 |
| C645 65 | ۶۵ | 60,500,000 |
| C645 75 | ۷۵ | 91,294,270 |
| C655 75 | ۷۵ | 91,800,000 |
| C745 75 | ۷۵ | 115,500,000 |
| P755 65 | ۶۵ | 49,000,000 |
| P755 75 | ۷۵ | 77,500,000 |
| C755 85 | ۸۵ | 199,000,000 |
| S5400 43 | ۴۳ | 26,500,000 |
جدول قیمت تلویزیون هایسنس (Hisense)
| مدل | اینچ | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|
| E7K 55 | ۵۵ | 32,400,000 |
| E7K 65 | ۶۵ | 49,650,000 |
| E7K 50 | ۵۰ | 28,100,000 |
| A4K 43 | ۴۳ | 22,999,999 |
| Q7N 55 | ۵۵ | 42,900,000 |
| Q7N 65 | ۶۵ | 63,500,000 |
| Q7N 75 | ۷۵ | 87,500,000 |
| Q7N 85 | ۸۵ | 118,311,161 |
| A7K 75 | ۷۵ | 64,500,000 |
| A7K 85 | ۸۵ | 97,200,000 |
| A61K 65 | ۶۵ | 44,300,000 |
| A61K 55 | ۵۵ | 30,100,000 |
| Q6GN 43 | ۴۳ | 23,990,000 |
| Q6GN 55 | ۵۵ | 30,900,000 |
| Q6GN 75 | ۷۵ | 72,090,000 |
| Q6GN 85 | ۸۵ | 103,900,000 |
| N3000 55 | ۵۵ | 32,999,999 |
جدول قیمت تلویزیون شیائومی (Xiaomi)
| مدل | اینچ | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|
| TV A Pro 55 | ۵۵ | 44,000,000 |
| TV A Pro 75 | ۷۵ | 46,500,000 |
| TV A Pro 65 | ۶۵ | 62,000,000 |
| TV A Pro 43 | ۴۳ | 30,100,000 |
| Mi TV P1 65 | ۶۵ | 58,500,000 |
| Mi TV 4S 65 | ۶۵ | 53,000,000 |
| Mi TV Q1 75 | ۷۵ | 120,000,000 |
| TV Max 86 | ۸۶ | 129,000,000 |
| TV Max 85 | ۸۵ | 149,000,000 |
| TV S Mini LED 2025 65 | ۶۵ | 75,100,000 |
| TV S Mini LED 2025 55 | ۵۵ | 57,000,000 |
| TV S Mini LED 2025 75 | ۷۵ | 103,500,000 |
| TV A 50 2026 | ۵۰ | 44,000,000 |
| TV A Pro 65 2026 | ۶۵ | 63,000,000 |
| TV A Pro 55 2026 | ۵۵ | 48,500,000 |
| TV A Pro 43 2026 | ۴۳ | 34,500,000 |
| TV A 65 2026 | ۶۵ | 59,999,000 |
جدول قیمت تلویزیون سایر برندها
| برند – مدل | اینچ | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|
| پاناسونیک – MX740 55 | ۵۵ | 37,000,000 |
| پاناسونیک – MX740 65 | ۶۵ | 52,000,000 |
| پاناسونیک – MX740 75 | ۷۵ | 80,000,000 |
| پاناسونیک – NX900M 65 | ۶۵ | 68,000,000 |
| پاناسونیک – NX900M 55 | ۵۵ | 57,000,000 |
| پاناسونیک – NX900M 75 | ۷۵ | 105,000,000 |
| پاناسونیک – NX900M 86 | ۸۶ | 130,000,000 |
| دوو – 55MS3100U | ۵۵ | 31,300,000 |
| دوو – SU1880 65 | ۶۵ | 53,470,000 |
| دوو – 50MS3000U | ۵۰ | 21,500,000 |
| دوو – 55MS3500UI | ۵۵ | 32,500,000 |
| دوو – SU1800 75 | ۷۵ | 89,500,000 |
| دوو – SU1800 65 | ۶۵ | 50,680,000 |
| دوو – SU1870 65 | ۶۵ | 52,770,000 |
| دوو – S6600EUM 50 | ۵۰ | 33,100,000 |
| دوو – 50MS3200U | ۵۰ | 24,500,000 |
| دوو – 55LS540US | ۵۵ | 29,500,000 |
| دوو – SU1800 86 | ۸۶ | 121,500,000 |
| ایکس ویژن – XYU775 55 | ۵۵ | 32,500,000 |
| ایکس ویژن – X15 65 | ۶۵ | 49,700,000 |
| ایکس ویژن – XCU765 55 | ۵۵ | 39,900,000 |
| ایکس ویژن – XCU785 50 | ۵۰ | 30,700,000 |
| ایکس ویژن – XYU785 55 | ۵۵ | 31,900,000 |
| ایکس ویژن – XYU755 55 | ۵۵ | 39,000,000 |
| ایکس ویژن – XCU645 65 | ۶۵ | 57,150,000 |
| ایکس ویژن – XCU665 65 | ۶۵ | 56,500,000 |
| ایکس ویژن – XCU775 55 | ۵۵ | 32,499,000 |
| ایکس ویژن – XYU795B 55 | ۵۵ | 34,340,000 |
| ایکس ویژن – XYU715 55 | ۵۵ | 34,950,000 |
| ایکس ویژن – XCU735 55 | ۵۵ | 64,000,000 |
| ایکس ویژن – XCU625 65 | ۶۵ | 61,000,000 |
| ایکس ویژن – XTU865 65 | ۶۵ | 63,000,000 |
| ایکس ویژن – XTU855 65 | ۶۵ | 56,700,000 |
| ایکس ویژن – X25 75 | ۷۵ | 95,400,000 |
| ایکس ویژن – X25 65 | ۶۵ | 50,800,000 |
| ایکس ویژن – XK570 49 | ۴۹ | 33,350,000 |
| ایکس ویژن – XY785 43 | ۴۳ | 28,000,000 |
| ایکس ویژن – XYU765 55 | ۵۵ | 38,500,000 |
| ایکس ویژن – XTU835 55 | ۵۵ | 46,000,000 |
| سام الکترونیک – CU7700 50 | ۵۰ | 25,890,000 |
| سام الکترونیک – T5700 43 | ۴۳ | 26,400,000 |
| سام الکترونیک – CU7800 50 | ۵۰ | 24,700,000 |
| سام الکترونیک – CU7550 50 | ۵۰ | 25,800,000 |
| سام الکترونیک – Q70D 65 | ۶۵ | 48,900,000 |
| سام الکترونیک – Q70D 55 | ۵۵ | 32,000,000 |
| سام الکترونیک – Q80D 85 | ۸۵ | 125,000,000 |
| سام الکترونیک – T5500 50 | ۵۰ | 28,550,000 |
| سام الکترونیک – CU8560 55 | ۵۵ | 38,000,000 |
| سام الکترونیک – D6500 43 | ۴۳ | 20,500,000 |
| سام الکترونیک – C4600 32 | ۳۲ | 15,750,000 |
| سام الکترونیک – C5260 43 | ۴۳ | 23,800,000 |
| سام الکترونیک – C4500 32 | ۳۲ | 13,900,000 |
| سام الکترونیک – T4600 32 | ۳۲ | 15,790,000 |
| سام الکترونیک – UA65TU8500TH 65 | ۶۵ | 47,300,000 |
| سام الکترونیک – DD-P1485 | ۹ کیلو (لباسشویی) | 39,500,000 |
| جی پلاس – RU766S 50 | ۵۰ | 32,610,000 |
| جی پلاس – SU738NX 58 | ۵۸ | 35,700,000 |
| جی پلاس – RH414N 43 | ۴۳ | 33,000,000 |
| جی پلاس – MU722S 50 | ۵۰ | 24,190,000 |
| جی پلاس – SQ778N 55 | ۵۵ | 39,400,000 |
| جی پلاس – SQ778N 50 | ۵۰ | 30,290,000 |
| جی پلاس – SQ758N 50 | ۵۰ | 32,000,000 |
| جی پلاس – SQ758NX 50 | ۵۰ | 32,000,000 |
| جی پلاس – SQ838S 75 | ۷۵ | 95,000,000 |
| جی پلاس – SH628N 43 | ۴۳ | 22,100,000 |
| جی پلاس – SD418N 32 | ۳۲ | 17,500,000 |
| جی پلاس – SD428N 32 | ۳۲ | 15,200,000 |
| جی پلاس – SO621N 55 | ۵۵ | 70,900,000 |
| جی پلاس – SQ778N 65 | ۶۵ | 50,700,000 |
| جی پلاس – 65SU748N | ۶۵ | 48,000,000 |
| جی پلاس – SU728N 55 | ۵۵ | 35,500,000 |
| جی پلاس – SH638N 43 | ۴۳ | 22,100,000 |
| جی وی سی – QLT58N100 58 | ۵۸ | 47,091,840 |
| جی وی سی – LT75N100 75 | ۷۵ | 114,500,000 |
| جی وی سی – LT65N100 65 | ۶۵ | 72,000,000 |
| جی وی سی – QLT65N100 65 | ۶۵ | 89,600,000 |
| جی وی سی – LT86N100 86 | ۸۶ | 155,000,000 |
| اسنوا – LS510U 55 | ۵۵ | 29,000,000 |
| اسنوا – 50SK600UD 50 | ۵۰ | 24,600,000 |
| اسنوا – LS600U 75 | ۷۵ | 75,900,000 |
| اسنوا – 40NY300D 40 | ۴۰ | 16,500,000 |
| آیوا – ZQ-C3H 65 | ۶۵ | 69,000,000 |
| آیوا – ZQ-C3D 55 | ۵۵ | 38,700,000 |
| آیوا – ZQ-C3H 55 | ۵۵ | 49,000,000 |
| آیوا – ZQ-C3H 75 | ۷۵ | 98,000,000 |
| آیوا – ZQ-C3D 65 | ۶۵ | 63,000,000 |
| هوریون – H-65QU9200 65 | ۶۵ | 47,500,000 |
| الیو – UB8730 55 | ۵۵ | 33,800,000 |
| الیو – UB8740 50 | ۵۰ | 46,470,000 |
| الیو – FE6540 43 | ۴۳ | 19,800,000 |
| مکسن – CU5900N 75 | ۷۵ | 110,988,000 |
| بویمن – KAE6800UWS 55 | ۵۵ | 27,615,000 |
| بویمن – JAEX6100UWS 65 | ۶۵ | 37,789,340 |
| بویمن – JAEX6100UWS 50 | ۵۰ | 22,947,800 |
| بویمن – KAE6800UW 65 | ۶۵ | 39 200,000 |
| بویمن – KAE6800UW 50 | ۵۰ | 25,619,000 |
| بویمن – 70KAE3140UW 70 | ۷۰ | 46,083,530 |
| نکسار – D32E414N 32 | ۳۲ | 16,900,000 |
| ایستکول – LED32HR01 32 | ۳۲ | 11,550,000 |
| ایستکول – LED43FS01 43 | ۴۳ | 18,501,000 |
| بلانتون – BEW-TV5022 50 | ۵۰ | 30,750,000 |
| ایوولی – 43EV100 43 | ۴۳ | 19,700,000 |
| لایف – 2710 27 | ۲۷ | 66,000,000 |
| لئوکو – L86JFS-E 86 | ۸۶ | 116,300,000 |
| فیلیپس – PUT7906 50 | ۵۰ | 38,999,998 |
| فیلیپس – PUT8135 43 | ۴۳ | 29,500,000 |
| فیلیپس – PUT7906 55 | ۵۵ | 41,500,000 |
| برفاب – WM-900 9 کیلو (لباسشویی) | – | 8,181,500 |
| برفاب – WM-15 9 کیلو (لباسشویی) | – | 9,600,000 |
| مجیک تی وی – D1300 43 | ۴۳ | 17,390,000 |
چرا تلویزیون ارزش خرید دارد؟
با پنلهای VA/IPS برای زاویه دید وسیع، 4K UHD با HDR و بلندگوهای Dolby Atmos، این مدلها سینمای خانگی میسازند.
- اقتصادی (زیر ۴۰ میلیون): سامسونگ CU7000 و الجی UR8000 برای استفاده روزمره.
- میانرده (۴۰–۱۰۰ میلیون): تی سی ال C655 و شیائومی A Pro با کیفیت بالا.
- پرمیوم (بالای ۱۰۰ میلیون): الجی OLED و سامسونگ QNED برای گیمینگ و فیلم.
پیشنهاد خرید ویژه: برای گیمینگ، سامسونگ Q70C ۵۵ اینچ (از ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان) – VA LCD، ۱۲۰Hz. اقتصادی؟ الجی UR8000 ۵۵ اینچ (از ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان) – IPS، 4K.




