در بازار لوازم خانگی، یخچال فریزر قلب آشپزخانه است – جایی که تازگی مواد غذایی، صرفهجویی در انرژی و فضای کافی اهمیت دارد. آیا به دنبال یک سایدبایساید لوکس با آبریز و کمپرسور اینورتر خطی هستید، یا یک دوقلو اقتصادی برای خانواده بزرگ؟ امروز ۲۵ آبان ۱۴۰۴، با تنوع برندهای ایرانی و کرهای، بهترین زمان برای مقایسه قیمتهاست. جداول را بر اساس برند جدا کردهایم تا انتخاب آسانتر شود – از الجی پرمیوم تا اسنوا و امرسان اقتصادی. بیایید کشف کنیم کدام مدل بیشترین ارزش را برای بودجه شما ارائه میدهد – و چرا حالا خرید کنید!
یخچالهای مدرن با کمپرسور اینورتر (صرفهجویی تا ۴۰% انرژی)، رده انرژی ++A و ویژگیهایی مثل آبریز، یخساز و نمایشگر دیجیتال، زندگی را راحتتر کردهاند. قیمتها از بازار ایران بهروز شده و ممکن است بسته به فروشگاه تغییر کند، اما این جداول برای جستجوهای پرطرفدار مانند “قیمت ساید الجی ۲۵ فوت” یا “دوقلو اسنوا ۳۸ فوت” بهینهسازی شدهاند.
جدول قیمت یخچال فریزر الجی (LG)
| مدل | فوت | نوع | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|---|
| GR-X24 | ۲۵ | سایدبایساید | 190,000,000 |
| GR-X267CQES | ۲۴ | سایدبایساید | 170,000,000 |
| X29 | ۲۰ | سایدبایساید | 185,000,000 |
| X39 | ۳۲ | سایدبایساید | 280,000,000 |
| F411 B414 | ۲۷ | دوقلو | 119,000,000 |
| GR-X33 | ۳۴ | چهار درب فرانسوی | 190,000,000 |
| LG GC-J267 | ۲۴ | سایدبایساید | 133,000,000 |
| GR-F882 | ۲۲ | سینگل فریزر بالا | 108,000,000 |
| GC-J247 | ۲۴ | سایدبایساید | 97,000,000 |
| GC-J348 | ۳۲ | سایدبایساید | 188,000,000 |
| GCX-287 | ۲۴ | سایدبایساید | 153,000,000 |
| X945 | ۲۵ | سایدبایساید | 204,000,000 |
| X946 | ۲۵ | چهار درب فرانسوی | 218,000,000 |
| GR-J34 | ۳۴ | سایدبایساید | 300,000,000 |
| GC-J257 | ۲۴ | سایدبایساید | 128,000,000 |
| GR-X260JQGW | ۲۴ | سایدبایساید | 158,000,000 |
جدول قیمت یخچال فریزر دوو (Daewoo)
| مدل | فوت | نوع | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|---|
| DS-3330 | ۳۳ | سایدبایساید | 101,000,000 |
| DB-2922 | ۲۸ | سینگل فریزر پایین | 39,000,000 |
| BMI-30 | ۲۸ | سینگل فریزر پایین | 61,945,000 |
| DS-3325 | ۳۲ | سایدبایساید | 99,000,000 |
| SXi20-21 | ۳۲ | سایدبایساید | 105,870,000 |
| SXi20-31 | ۳۵ | سایدبایساید | 109,900,000 |
| SXi20-20 | ۳۲ | سایدبایساید | 99,900,000 |
| SXi20-11 | ۲۸ | سایدبایساید | 89,500,000 |
| TMI-30 | ۲۸ | سینگل فریزر بالا | 50,790,000 |
| DB-2210 | ۲۴ | سینگل فریزر پایین | 25,000,000 |
| ARSXi30-20 | ۳۲ | سایدبایساید | 121,000,000 |
| SRI/SFI-20 | ۴۰ | دوقلو | 96,500,000 |
| DS-3730 | ۳۷ | سایدبایساید | 69,000,000 |
| SXi20-10 | ۲۸ | سایدبایساید | 88,500,000 |
| ARSXi30-30 | ۳۶ | سایدبایساید | 133,500,000 |
| SXi20-30 | ۳۵ | سایدبایساید | 110,900,000 |
| ARSXi30-10 | ۲۸ | سایدبایساید | 99,000,000 |
| SR/SF-20 | ۴۰ | دوقلو | 96,475,000 |
| SXi15-11 | ۲۸ | سایدبایساید | 89,500,000 |
| BM-10 | ۲۴ | سینگل فریزر پایین | 45,000,000 |
جدول قیمت یخچال فریزر سامسونگ (Samsung)
| مدل | فوت | نوع | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|---|
| RS80 | ۳۰ | سایدبایساید | 157,000,000 |
| RR30 RZ30 | ۳۲ | دوقلو | 113,900,000 |
| RT62 | ۲۲ | سینگل فریزر بالا | 98,900,000 |
| RH65 | ۲۲ | سایدبایساید | 167,000,000 |
| RZ32M7120WW RR39M7310WW | ۳۲ | دوقلو | 109,000,000 |
| RS68 | ۲۳ | سایدبایساید | 149,000,000 |
| RS65 | ۲۴ | سایدبایساید | 96,000,000 |
| RR65 RZ65 | ۴۰ | دوقلو | 74,000,000 |
جدول قیمت یخچال فریزر اسنوا (Snowa)
| مدل | فوت | نوع | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|---|
| SN8-2034 | ۳۲ | سایدبایساید | 88,500,000 |
| SN4-2024 | ۲۶ | سینگل فریزر پایین | 34,000,000 |
| SN8-2028 | ۲۷ | سایدبایساید | 102,000,000 |
| S2Di-M210 | ۳۲ | سایدبایساید | 93,000,000 |
| S1Di-S110 | ۲۷ | سایدبایساید | 81,500,000 |
| SN8-3035 | ۳۲ | سایدبایساید | 136,500,000 |
| SBDi-L300 | ۲۶ | سینگل فریزر پایین | 48,500,000 |
| SBDI-S100 | ۲۴ | سینگل فریزر پایین | 36,500,000 |
| SN6-SN5 1319 | ۳۸ | دوقلو | 78,500,000 |
| S1Di-S100 | ۲۷ | سایدبایساید | 76,000,000 |
| SN8-2032 | ۳۲ | سایدبایساید | 94,000,000 |
| SN8-2035 | ۳۵ | سایدبایساید | 89,000,000 |
| S8-2261SS | ۲۷ | سایدبایساید | 78,000,000 |
| STDi-L300 | ۲۷ | سینگل فریزر بالا | 48,900,000 |
| S2Di-L310 | ۳۵ | سایدبایساید | 105,000,000 |
| SN4-2226 | ۲۶ | سینگل فریزر پایین | 52,900,000 |
| S1Di-M200 | ۲۷ | سایدبایساید | 87,500,000 |
| ARSN8-3932 | ۳۲ | سایدبایساید | 101,000,000 |
| S3Di-L300 | ۳۵ | سایدبایساید | 115,000,000 |
جدول قیمت یخچال فریزر ایکس ویژن (X.Vision)
| مدل | فوت | نوع | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|---|
| TS552 | ۲۸ | سایدبایساید | 43,900,000 |
| TS666 | ۳۰ | سایدبایساید | 49,900,000 |
| TF541 | ۲۸ | سایدبایساید | 48,100,000 |
| TT582 | ۲۶ | سینگل فریزر بالا | 34,900,000 |
| HS550 | ۲۸ | سایدبایساید | 76,814,190 |
| HS600 | ۲۸ | سایدبایساید | 61,300,000 |
| HB465 | ۱۸ | سینگل فریزر پایین | 33,274,300 |
جدول قیمت یخچال فریزر دیپوینت (Deepoint)
| مدل | فوت | نوع | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|---|
| اکسپلور | ۳۶ | دوقلو | 90,500,000 |
| باس | ۲۸ | سینگل فریزر پایین | 46,375,000 |
| باس پرو | ۲۸ | سینگل فریزر پایین | 47,000,000 |
| T7 | ۳۰ | سینگل فریزر بالا | 37,440,000 |
| D5i | ۴۰ | دوقلو | 62,780,000 |
| مکس | ۳۴ | دوقلو | 68,000,000 |
| دیسنت | ۲۱ | سینگل فریزر پایین | 34,700,000 |
| D4 | ۳۶ | دوقلو | 58,900,000 |
| مستر پرو | ۳۶ | دوقلو | 79,000,000 |
| D5E | ۴۰ | دوقلو | 64,000,000 |
جدول قیمت یخچال فریزر امرسان (Emersun)
| مدل | فوت | نوع | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|---|
| CB46B-W01 | ۲۰ | سینگل فریزر پایین | 28,750,000 |
| CB17M | ۱۷ | سینگل فریزر بالا | 19,804,960 |
| FN15D RH15D | ۳۰ | دوقلو | 45,990,000 |
| BFN20D-M/TP | ۲۰ | سینگل فریزر پایین | 54,853,000 |
| CB18HD-W01 | ۱۸ | سینگل فریزر بالا | 26,867,000 |
| BFN24D-M/SF | ۲۴ | سینگل فریزر پایین | 44,543,260 |
| BFN22D | ۲۲ | سینگل فریزر پایین | 28,150,000 |
| RH20D FN20D | ۴۰ | دوقلو | 52,483,200 |
| BFN22D-EL/TP | ۲۲ | سینگل فریزر پایین | 37,200,000 |
| CB24A1 | ۲۴ | سینگل فریزر پایین | 44,543,260 |
| FN20D | ۲۰ | فقط فریزر | 32,000,000 |
| RH20D | ۲۰ | فقط یخچال | 25,440,660 |
| BFN27D | ۲۷ | سینگل فریزر پایین | 48,223,900 |
| FN15D | ۱۵ | فقط فریزر | 29,500,000 |
| RH15D | ۱۵ | فقط یخچال | 20,535,170 |
| FN16D | ۱۶ | فقط فریزر | 31,700,000 |
| TFN18D | ۱۸ | سینگل فریزر بالا | 24,690,000 |
| RH16D | ۱۶ | فقط یخچال | 28,350,000 |
| BFN22D-M/TP | ۲۲ | سینگل فریزر پایین | 28,150,000 |
| BFN20D321-CLA | ۲۰ | سینگل فریزر پایین | 26,300,000 |
| R20H-F20H | ۴۰ | دوقلو | 33,200,000 |
| R20H | ۲۰ | فقط یخچال | 33,228,000 |
| RH16D FN16D | ۳۲ | دوقلو | 53,000,000 |
| RH20D FN20D | ۴۰ | دوقلو | 52,483,200 |
| HRI1060 | ۱۰ | سینگل فریزر بالا | 28,530,000 |
| HRI1060T-CLAB | ۱۰ | سینگل فریزر بالا | 32,670,000 |
| NRF3292D | ۳۲ | سایدبایساید | 77,000,000 |
| BFN22D 348 | ۲۲ | سینگل فریزر پایین | 28,490,000 |
جدول قیمت یخچال فریزر جی پلاس (G Plus)
| مدل | فوت | نوع | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|---|
| GRF-P2735 | ۴۰ | دوقلو | 90,000,000 |
| GRF-M5319 | ۲۶ | سینگل فریزر بالا | 61,000,000 |
| GSS-P7636 | ۲۸ | سایدبایساید | 78,500,000 |
| GSS-P7922 | ۳۲ | سایدبایساید | 89,500,000 |
| GRF-P5325 | ۳۲ | سینگل فریزر بالا | 64,900,000 |
| GSS-P7921 | ۳۲ | سایدبایساید | 90,000,000 |
| GRF-P2736 | ۴۰ | دوقلو | 77,500,000 |
| GSS-P7625 | ۲۸ | سایدبایساید | 77,000,000 |
| GRF-P5324 | ۲۶ | سینگل فریزر بالا | 59,000,000 |
جدول قیمت یخچال فریزر پاکشوما (Pakshoma)
| مدل | فوت | نوع | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|---|
| RTRA RTFA 900 | ۴۰ | دوقلو | 98,166,000 |
| RCP 495 | ۱۹ | سینگل فریزر پایین | 36,700,000 |
| RTRA RTFA 901 | ۳۲ | دوقلو | 61,500,000 |
| RSP 800 | ۳۲ | سایدبایساید | 75,500,000 |
| RDP 530 | ۱۹ | سایدبایساید | 53,000,000 |
جدول قیمت یخچال فریزر سایر برندها
| برند – مدل | فوت | نوع | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|---|
| هیمالیا – سلکت HRFN4300 | ۲۷ | سینگل فریزر پایین | 34,800,000 |
| هیمالیا – آلفا NF280a NR440a | ۳۸ | دوقلو | 83,243,000 |
| هیمالیا – تسلا | ۲۷ | سایدبایساید | 57,300,000 |
| هیمالیا – آیس ایج | ۳۶ | دوقلو | 63,300,000 |
| هیمالیا – کمبی 530 | ۲۲ | سینگل فریزر پایین | 34,500,000 |
| هیمالیا – امگا پلاس | ۲۴ | سینگل فریزر پایین | 46,100,000 |
| هیمالیا – امگا هومباردار | ۲۴ | سینگل فریزر پایین | 46,600,000 |
| هیمالیا – آیس پول | ۳۴ | دوقلو | 67,600,000 |
| هیمالیا – رومانو پلاس | ۳۶ | دوقلو | 72,800,000 |
| هیمالیا – گلکسی | ۳۲ | سایدبایساید | 82,800,000 |
| هیمالیا – HS7 | ۷ | سینگل فریزر بالا | 11,600,000 |
| هیمالیا – HRED190 | ۹ | سینگل فریزر بالا | 12,900,000 |
| هیمالیا – HRED240 | ۱۱ | فقط یخچال | 13,700,000 |
| ایستکول – 2835 | ۵ | سینگل فریزر بالا | 9,090,000 |
| ایستکول – هتلی 2919 | ۹ | سینگل فریزر بالا | 12,480,000 |
| ایستکول – 2999 | ۹ | فقط فریزر | 16,379,000 |
| ایستکول – 2946 | ۶ | فقط فریزر | 12,188,000 |
| ایستکول – 2403 | ۳ | فقط یخچال | 8,700,000 |
| ایستکول – TM-4040-DC | ۱.۵ | فقط یخچال | 27,853,000 |
| ایستکول – TM-19580-CS | ۵ | فقط یخچال | 14,500,000 |
| ایستکول – TM-403-56 | ۳ | فقط یخچال | 8,490,000 |
| ایستکول – TM-1835-80 | ۵ | سینگل فریزر بالا | 9,090,000 |
| ایستکول – TM-40320 | ۱۲ | فقط فریزر | 25,987,000 |
| ایستکول – TM-96200 | ۱۲ | سینگل فریزر بالا | 20,700,000 |
| ایستکول – TM-919-DC | ۹ | سینگل فریزر بالا | 12,300,000 |
| ایستکول – TM-1946-4D | ۶ | فقط فریزر | 12,630,000 |
| ایستکول – TM-4294-CS | ۵ | فقط یخچال | 13,889,300 |
| ایستکول – هتلی 1919 | ۹ | سینگل فریزر بالا | 13,000,000 |
| استیلون – Storm Plus | ۴۰ | دوقلو | 39,000,000 |
| استیلون – INVERNO | ۳۲ | سایدبایساید | 57,800,000 |
| استیلون – DEPOS PLUS 85 | ۳۲ | سینگل فریزر پایین | 45,000,000 |
| استیلون – SPRING – 14402 | ۴۰ | دوقلو | 55,000,000 |
| الکترواستیل – الکترو پرستیژ ES35 | ۲۵ | سینگل فریزر پایین | 39,990,000 |
| الکترواستیل – پایا پلاس ES20 | ۲۰ | سینگل فریزر پایین | 31,000,000 |
| الکترواستیل – فیوچر ES21 | ۴۰ | دوقلو | 78,900,000 |
| الکترواستیل – الکترو استار ES27 | ۲۷ | سینگل فریزر پایین | 33,000,000 |
| الکترواستیل – سکوئنس پلاس ES34 | ۳۴ | سینگل فریزر پایین | 42,300,000 |
| الکترواستیل – الکترو واید ES32 | ۲۸ | سینگل فریزر بالا | 42,000,000 |
| الکترواستیل – الکترو یونیک ES23 | ۳۸ | دوقلو | 81,000,000 |
| الکترواستیل – الکترو ساب زیرو ES35 | ۲۵ | سینگل فریزر پایین | 43,125,900 |
| الکترواستیل – کوالیتی | ۴۲ | دوقلو | 70,500,000 |
| الکترواستیل – پرایم پلاس ES24 | ۴۰ | دوقلو | 72,000,000 |
| الکترواستیل – الکترو دیپ | ۹ | فقط فریزر | 21,500,000 |
| بنس – پولاریس | ۳۶ | دوقلو | 86,400,000 |
| بنس – ونوس | ۲۸ | سینگل فریزر بالا | 42,957,000 |
| بنس – آرامیس D5i Twin | ۴۰ | دوقلو | 63,420,000 |
| بنس – کراس اینورتر | ۲۸ | سینگل فریزر پایین | 55,008,000 |
| کلور – گلوری | ۴۴ | دوقلو | 85,000,000 |
| کلور – روسو پلاس | ۴۰ | دوقلو | 86,800,000 |
| کلور – MINI | ۱۰ | سینگل فریزر بالا | 22,000,000 |
| کلور – روسو کمبی سری 70 | ۲۷ | سینگل فریزر پایین | 54,000,000 |
| کلور – گلوری پلاس سری 60 | ۴۴ | دوقلو | 50,500,000 |
| کلور – روسو سری 70 | ۴۴ | دوقلو | 48,000,000 |
| کلور – FNT101 RNT101 | ۳۶ | دوقلو | 41,000,000 |
| لئوکو – کوادرو LRF88 | ۲۸ | سایدبایساید | 55,000,000 |
| لئوکو – رویال LR300 | ۳۴ | دوقلو | 79,000,000 |
| لئوکو – LR111 | ۱۱ | سینگل فریزر بالا | 16,450,000 |
| لئوکو – LR109 | ۹ | سینگل فریزر بالا | 15,800,000 |
| بلانتون – BAH-RF3014 | ۳۰ | سینگل فریزر پایین | 64,950,000 |
| بلانتون – BAM-REFR2011 | ۲۴ | سینگل فریزر پایین | 49,850,000 |
| بلانتون – BAM-RE-FR2021 | ۴۰ | دوقلو | 82,350,000 |
| بلانتون – RF3202 | ۳۲ | سایدبایساید | 79,900,000 |
| بلانتون – BAH-RF3275 | ۳۴ | سایدبایساید | 114,570,000 |
| لایف – 2710 | ۲۷ | سایدبایساید | 66,000,000 |
| سام الکترونیک – ROSSO | ۳۲ | سایدبایساید | 105,000,000 |
| سام رومانو | ۳۰ | سایدبایساید | 106,000,000 |
| پارس – آوان 1700 | ۱۳ | فقط فریزر | 24,970,000 |
| پارس – دوقلو آوان 1700 | ۳۴ | دوقلو | 42,500,000 |
| پارس – بوران PRN17632EW/W PFN16634EW | ۲۶ | دوقلو | 24,000,000 |
| پارس – PRH17636EW/W | ۱۴ | فقط یخچال | 23,000,000 |
| آرچیداک – AR 26 Smith | ۲۶ | سینگل فریزر پایین | 28,000,000 |
| پلار – M6 | ۶ | سینگل فریزر بالا | 10,988,000 |
| برفاب – CF-220L | ۶ | فقط فریزر | 17,500,000 |
| برفاب – BH150 | ۱۳ | سینگل فریزر بالا | 17,011,600 |
| برفاب – CF-430 | ۱۵ | فقط فریزر | 22,300,000 |
| برفاب – CF2D-430 | ۱۵ | فقط فریزر | 23,000,000 |
| برفاب – CF-310L | ۸ | فقط فریزر | 19,600,000 |
| هایسنس – RS370 FS270 | ۴۰ | دوقلو | 92,755,000 |
| هیوندای – HREF-7071INV HFR-7071INV | ۳۴ | دوقلو | 85,000,000 |
| وست پوینت – WNMS-1322.E WVMS-1122.E | ۴۰ | دوقلو | 88,000,000 |
کدام یخچال فریزر ارزش خرید دارد؟
با کمپرسور اینورتر دیجیتال/خطی (کاهش نویز و مصرف)، رده انرژی +A/++A (صرفهجویی سالانه هزاران تومان) و آبریز/یخساز، این مدلها سرمایهگذاری بلندمدت هستند.
- اقتصادی (زیر ۵۰ میلیون): امرسان، ایستکول و پاکشوما برای خانوادههای کوچک.
- میانرده (۵۰–۱۰۰ میلیون): اسنوا، دوو و ایکس ویژن با دوام بالا.
- پرمیوم (بالای ۱۰۰ میلیون): الجی و سامسونگ با فناوری Hygiene Fresh و SpaceMax.
پیشنهاد خرید ویژه: برای خانواده ۴ نفره، الجی GR-X267CQES (از ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) – ۲۴ فوت ساید، اینورتر خطی و آبریز. اقتصادی؟ اسنوا SN4-2024 (از ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان) – ۲۶ فوت سینگل، ++A و جادار.
خرید یخچال یعنی تازگی غذاها و صرفهجویی انرژی – حالا اقدام کنید! کدام مدل را انتخاب میکنید؟ تجربهتان از الجی یا اسنوا چطور بوده؟ در کامنتها بنویسید و تبادل نظر کنید!




