در دنیای پرسرعت تکنولوژی، گوشیهای شیائومی با ترکیبی از عملکرد بالا، طراحی مدرن و قیمت رقابتی، انتخاب اول بسیاری از کاربران ایرانی شدهاند. اگر به دنبال خرید گوشی شیائومی هستید، دانستن قیمت روز مدلهای محبوب مانند پوکو، ردمی و سریهای پرچمدار ضروری است. در این مقاله، قیمت گوشی شیائومی امروز ۲۴ آبان ۱۴۰۴ را بر اساس دادههای بازار بررسی میکنیم تا بتوانید انتخابی هوشمندانه داشته باشید. همچنین، نکته مهم: قبل از خرید، به رم دستگاه توجه کنید زیرا بر عملکرد چندوظیفهای تأثیر مستقیم دارد.
قیمت گوشی شیائومی امروز ۲۴ آبان ۱۴۰۴
در جدول زیر، قیمت مدلهای مختلف گوشی شیائومی به همراه گزینههای رم و قیمت پایه (از … تومان) آورده شده است. این قیمتها بر اساس بازار فعلی و بدون احتساب هزینههای اضافی مانند گارانتی یا ارسال است. برای خرید، حتماً از فروشگاههای معتبر استعلام بگیرید.
| مدل | رم | قیمت |
|---|---|---|
| پوکو X6 پرو شیائومی | 8/12 گیگابایت | از 37,618,340 تومان |
| ردمی نوت 13 پرو شیائومی 5G | 8/12/16 گیگابایت | از 28,998,800 تومان |
| ردمی نوت 13 شیائومی 4G | 6/8 گیگابایت | از 19,798,000 تومان |
| ردمی نوت 13 پرو پلاس شیائومی | 8/12/16 گیگابایت | از 36,359,000 تومان |
| پوکو X6 شیائومی | 8/12 گیگابایت | از 29,449,900 تومان |
| پوکو F6 پرو شیائومی | 12/16 گیگابایت | از 48,289,000 تومان |
| پوکو M6 پرو شیائومی 4G | 8/12 گیگابایت | از 24,099,000 تومان |
| پوکو C65 شیائومی | 6/8 گیگابایت | از 14,008,000 تومان |
| ردمی نوت 13 پرو شیائومی 4G | 8/12 گیگابایت | از 27,169,000 تومان |
| ردمی 13C شیائومی | 4/6/8 گیگابایت | از 11,500,000 تومان |
| شیائومی 14T پرو | 12/16 گیگابایت | از 70,800,000 تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس شیائومی 5G نسخه هند و چین | 12/16 گیگابایت | از 42,700,000 تومان |
| ردمی A3 شیائومی | 3/4/6 گیگابایت | از 7,250,000 تومان |
| ردمی 13 شیائومی 4G | 6/8 گیگابایت | از 13,837,000 تومان |
| پوکو X7 پرو شیائومی | 8/12 گیگابایت | از 33,089,000 تومان |
| ردمی نوت 14 پرو شیائومی 4G نسخه گلوبال | 8/12 گیگابایت | از 22,388,000 تومان |
| ردمی نوت 14 شیائومی 4G نسخه گلوبال | 6/8 گیگابایت | از 17,136,000 تومان |
| شیائومی 15 اولترا | 12/16 گیگابایت | از 132,310,000 تومان |
| پوکو X7 شیائومی | 8/12 گیگابایت | از 29,320,000 تومان |
| شیائومی 14T | 12/16 گیگابایت | از 62,800,000 تومان |
| ردمی 14C شیائومی 4G | 4/6/8 گیگابایت | از 11,498,000 تومان |
| ردمی نوت 14 پرو شیائومی | 8/12 گیگابایت | از 23,200,000 تومان |
| پوکو C75 شیائومی 4G | 6/8 گیگابایت | از 11,799,000 تومان |
| ردمی نوت 14S شیائومی | 8/12 گیگابایت | از 20,980,000 تومان |
| ردمی 12 شیائومی 4G | 2/4/6/8 گیگابایت | از 15,100,000 تومان |
| ردمی نوت 14 پرو شیائومی 5G نسخه گلوبال | 8/12 گیگابایت | از 27,300,000 تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس شیائومی 5G نسخه گلوبال | 8/12 گیگابایت | از 40,799,000 تومان |
| شیائومی 13T | 8/12 گیگابایت | از 46,859,000 تومان |
| پوکو C71 شیائومی | 3/4/6 گیگابایت | از 6,839,000 تومان |
| پوکو M7 پرو شیائومی 5G | 6/8/12 گیگابایت | از 22,725,000 تومان |
| ردمی A5 شیائومی 4G | 3/4/6 گیگابایت | از 6,700,000 تومان |
| ردمی نوت 12 شیائومی 4G | 4/6/8 گیگابایت | از 20,190,000 تومان |
| ردمی A3x شیائومی | 3/4 گیگابایت | از 7,293,000 تومان |
| ردمی نوت 12S شیائومی | 6/8 گیگابایت | از 21,899,000 تومان |
| پوکو M6 شیائومی 4G | 6/8 گیگابایت | از 13,231,000 تومان |
| ردمی 13x شیائومی | 6/8 گیگابایت | از 12,929,000 تومان |
| ردمی توربو 4 پرو شیائومی | 12/16 گیگابایت | از 36,900,000 تومان |
| ردمی 15C شیائومی 4G | 4/6/8 گیگابایت | از 10,500,000 تومان |
| ردمی K80 پرو شیائومی | 12/16 گیگابایت | از 56,900,000 تومان |
| پوکو C85 شیائومی 4G | 6/8 گیگابایت | از 11,470,000 تومان |
| شیائومی 15T پرو | 12 گیگابایت | از 79,000,000 تومان |
| ردمی نوت 12 پرو شیائومی 4G | 6/8 گیگابایت | از 25,182,000 تومان |
| ردمی 12C شیائومی | 4/6 گیگابایت | از 14,500,000 تومان |
| پوکو M7 شیائومی 4G | 6/8 گیگابایت | از 14,799,000 تومان |
| پوکو M5s شیائومی | 4/6/8 گیگابایت | از 17,100,000 تومان |
| ردمی 15 شیائومی 4G | 6/8 گیگابایت | از 15,612,100 تومان |
| پوکو X4 پرو شیائومی 5G | 6/8 گیگابایت | از 18,180,000 تومان |
| ردمی 9A شیائومی | 2/3/4 گیگابایت | از 9,100,000 تومان |
این جدول شامل محبوبترین مدلهای شیائومی مانند سری ردمی نوت و پوکو است که برای سئو سایت شما با کلمات کلیدی مانند “قیمت گوشی شیائومی ۱۴۰۴” بهینهسازی شده. قیمتها ممکن است با نوسانات بازار تغییر کند، پس همیشه چک کنید.
نظر شما در مورد قیمت گوشی شیائومی امروز ۲۴ آبان ۱۴۰۴ چیست؟ کدام مدل را پیشنهاد میکنید؟ در بخش کامنتها تجربیات خود را به اشتراک بگذارید تا با هم تبادل نظر کنیم!




