در بازار لوازم خانگی ایران، یخچال فریزر با تنوع مدلهای ساید بای ساید (برای خانوادههای بزرگ)، دوقلو (انعطافپذیر) و فریزر پایین (اقتصادی) همچنان پرفروش است. بر اساس رصد بازار (۲۳ آبان ۱۴۰۴)، قیمتها با ثبات نسبی (نوسانات ۱-۳% اخیر) همراه است، اما مدلهای اینورتر دیجیتال با رده انرژی +A ارزش خرید بالاتری دارند. این جدول بر اساس دادههای تازه از فروشگاههای معتبر مثل دیجیکالا، زنبیل و آیسباکس تهیه شده و شامل مدل، حجم (فوت) و نوع (ساید/دوقلو/فریزر پایین/بالا) و قیمت از (تومان) است. برای بهترین یخچال فریزر ۱۴۰۴، سامسونگ RS80 با ۳۰ فوت و آبریز پیشنهاد میشود. جستجوهای مرتبط: قیمت ساید بای ساید آبان ۱۴۰۴ یا یخچال دوقلو اسنوا.
| مدل یخچال فریزر | حجم (فوت) و نوع | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|
| دوو DS-3330 | ۳۳ فوت ساید بای ساید | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیپوینت اکسپلور | ۳۶ فوت دوقلو | ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| دوو DB-2922 | ۲۸ فوت فریزر پایین | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TS552 | ۲۸ فوت ساید بای ساید | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| ال جی GC-J247 | ۲۴ فوت ساید بای ساید | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیمالیا سلکت HRFN4300 | ۲۷ فوت فریزر پایین | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TS666 | ۳۰ فوت ساید بای ساید | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ RS80 | ۳۰ فوت ساید بای ساید | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ RT62 | ۶۱۸ لیتر فریزر بالا | ۹۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SN8-2034 | ۳۲ فوت ساید بای ساید | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ RR30 RZ30 | ۳۲ فوت دوقلو | ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SN4-2024 | ۲۶ فوت فریزر پایین | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو BMI-30 | ۲۸ فوت فریزر پایین | ۶۱,۹۴۰,۰۰۰ |
| ایستکول 2835 | ۵ فوت فریزر بالا | ۹,۰۹۰,۰۰۰ |
| استیلون Storm Plus | ۴۰ فوت دوقلو | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیپوینت مکس | ۳۴ فوت دوقلو | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو DS-3325 | ۳۲ فوت ساید بای ساید | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SN8-2028 | ۲۷ فوت ساید بای ساید | ۹۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| الکترواستیل الکترو پرستیژ ES35 | ۲۵ فوت فریزر پایین | ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| الکترواستیل پایا پلاس ES20 | ۲۰ فوت فریزر پایین | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایستکول هتلی 2919 | ۹ فوت فریزر بالا | ۱۲,۳۹۹,۰۰۰ |
| امرسان CB46B-W01 | ۲۰ فوت فریزر پایین | ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ |
| دوو SXi20-21 | ۳۲ فوت ساید بای ساید | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایستکول 2999 | ۹ فوت فقط فریزر | ۱۶,۴۸۹,۲۰۰ |
| هیمالیا آلفا NF280a NR440a | ۳۸ فوت دوقلو | ۸۵,۴۹۰,۰۰۰ |
| لئوکو کوادرو LRF88 | ۲۸ فوت ساید بای ساید | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایستکول 2946 | ۶ فوت فقط فریزر | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TF541 | ۲۸ فوت ساید بای ساید | ۴۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| دیپوینت باس | ۲۸ فوت فریزر پایین | ۴۶,۳۷۵,۰۰۰ |
| بنس پولاریس | ۳۶ فوت دوقلو | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیپوینت T7 | ۳۰ فوت فریزر بالا | ۳۷,۴۴۰,۰۰۰ |
| دیپوینت باس پرو | ۲۸ فوت فریزر پایین | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا S2Di-M210 | ۳۲ فوت ساید بای ساید | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا S1Di-S110 | ۲۷ فوت ساید بای ساید | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SN8-3035 | ۳۲ فوت ساید بای ساید | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| دوو SXi20-31 | ۳۵ فوت ساید بای ساید | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| الکترواستیل الکترو یونیک پلاس ES23 | ۴۰ فوت دوقلو | ۸۹,۴۸۴,۰۰۰ |
| بنس ونوس | ۲۸ فوت فریزر بالا | ۴۲,۹۵۷,۰۰۰ |
| دیپوینت D5i | ۴۰ فوت دوقلو | ۶۲,۷۸۰,۰۰۰ |
| کلور گلوری | ۴۴ فوت دوقلو | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| امرسان CB17M | ۱۷ فوت فریزر بالا | ۱۹,۸۰۴,۹۶۰ |
| ایکس ویژن TT582 | ۲۶ فوت فریزر بالا | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| دوو SXi20-20 | ۳۲ فوت ساید بای ساید | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| دوو SXi20-11 | ۲۸ فوت ساید بای ساید | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ایستکول 2403 | ۳ فوت فقط یخچال | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ RS65 | ۲۴ فوت ساید بای ساید | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلانتون BAH-RF3014 | ۳۰ فوت فریزر پایین | ۶۴,۹۵۰,۰۰۰ |
| الکترواستیل فیوچر ES21 | ۴۰ فوت دوقلو | ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| دیپوینت دیسنت | ۲۱ فوت فریزر پایین | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| ایستکول TM-4040-DC | ۴۰ لیتر فقط یخچال | ۲۷,۸۵۳,۰۰۰ |
| دوو TMI-30 | ۲۸ فوت فریزر بالا | ۵۰,۷۹۰,۰۰۰ |
| پاکشوما RTRA RTFA 900 | ۴۰ فوت دوقلو | ۹۸,۱۶۶,۰۰۰ |
| امرسان CB18HD-W01 | ۱۸ فوت فریزر بالا | ۲۶,۸۶۷,۰۰۰ |
| جی پلاس GRF-P2735 | ۴۰ فوت دوقلو | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لئوکو LR111 | ۱۱ فوت فریزر بالا | ۱۶,۴۵۰,۰۰۰ |
| پاکشوما RCP 495 | ۱۹ فوت فریزر پایین | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GRF-M5319 | ۲۶ فوت فریزر بالا | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو DB-2210 | ۲۴ فوت فریزر پایین | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو ARSXi30-20 | ۳۲ فوت ساید بای ساید | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو SRI/SFI-20 | ۴۰ فوت دوقلو | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا S3Di-M200 | ۳۲ فوت ساید بای ساید | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو DS-3730 | ۳۷ فوت ساید بای ساید | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| الکترواستیل سکوئنس پلاس ES34 | ۳۴ فوت فریزر پایین | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک ROSSO | ۳۲ فوت ساید بای ساید | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیمالیا کمبی ۵۳۰ پنج کاره | ۲۲ فوت فریزر پایین | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| امرسان CB22H | ۲۲ فوت فریزر پایین | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| دوو SXi20-10 | ۲۸ فوت ساید بای ساید | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا S1Di-S100 | ۲۷ فوت ساید بای ساید | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایستکول 296200 | ۱۲ فوت فریزر بالا | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| لئوکو رویال LR300 | ۳۴ فوت دوقلو | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کلور روسو پلاس | ۴۰ فوت دوقلو | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| هیمالیا آیس ایج HREN45001 HFZN38002 | ۳۶ فوت دوقلو | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| استیلون INVERNO | ۳۲ فوت ساید بای ساید | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| دوو ARSXi30-30 | ۳۶ فوت ساید بای ساید | ۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| الکترواستیل الکترو استار ES27 | ۲۷ فوت فریزر پایین | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SRDi SFDi M210 | ۳۸ فوت دوقلو | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن HS550 | ۲۸ فوت ساید بای ساید | ۷۶,۴۲۹,۶۸۰ |
| الکترواستیل الکترو واید ES32 | ۲۸ فوت فریزر بالا | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SN8-2032 | ۳۲ فوت ساید بای ساید | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیپوینت D4 | ۳۶ فوت دوقلو | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| استیلون DEPOS PLUS 85 | ۳۲ فوت فریزر پایین | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیمالیا تسلا | ۲۷ فوت ساید بای ساید | ۵۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| ایستکول TM-19580-CS | ۵ فوت فقط یخچال | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| دیپوینت مستر پرو | ۳۶ فوت دوقلو | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SN6-SN5 1319 | ۳۸ فوت دوقلو | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کلور روسو کمبی سری ۷۰ | ۲۷ فوت فریزر پایین | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| بلانتون BAM-REFR2011 | ۲۴ فوت فریزر پایین | ۴۹,۸۵۰,۰۰۰ |
| پارس آوان ۱۷۰۰ | ۱۳ فوت فقط فریزر | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| الکترواستیل الکترو یونیک ES23 | ۳۸ فوت دوقلو | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| آرچیداک AR ۲۶ Smith | ۲۶ فوت فریزر پایین | ۲۶,۳۲۰,۰۰۰ |
| اسنوا SN8-2035 | ۳۵ فوت ساید بای ساید | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنس آرامیس D5i Twin | ۴۰ فوت دوقلو | ۶۳,۴۲۰,۰۰۰ |
| اسنوا S8-2261SS | ۲۷ فوت ساید بای ساید | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیمالیا امگا هومباردار HRFN605-HB | ۲۴ فوت فریزر پایین | ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SBDi-S100 | ۲۴ فوت فریزر پایین | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| امرسان FN15D RH15D | ۳۰ فوت دوقلو | ۴۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| الکترواستیل الکترو ساب زیرو ES35 | ۲۵ فوت فریزر پایین | ۴۳,۳۷۹,۷۰۰ |
| ایستکول TM-403-56 | ۳ فوت فقط یخچال | ۸,۴۹۰,۰۰۰ |
| هیمالیا HRED240 | ۱۱ فوت فقط یخچال | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| امرسان BFN20D-M/TP | ۲۰ فوت فریزر پایین | ۵۴,۸۵۳,۰۰۰ |
| تکسان RFN-24 | ۲۷ فوت فریزر پایین | ۲۴,۲۵۵,۰۰۰ |
| بلانتون RF3202 | ۳۲ فوت ساید بای ساید | ۸۵,۶۲۰,۰۰۰ |
| بلانتون BAM-RE-FR2021 | ۴۰ فوت دوقلو | ۸۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| دوو BM-10 | ۲۴ فوت فریزر پایین | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کلور MINI | ۱۰ فوت فریزر بالا | ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای HREF-7071INV HFR-7071INV | ۳۴ فوت دوقلو | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما RTRA RTFA 901 | ۹۰۰ لیتر دوقلو | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| هیمالیا امگا پلاس | ۲۴ فوت فریزر پایین | ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| امرسان BFN24D-M/SF | ۲۴ فوت فریزر پایین | ۴۴,۵۴۳,۲۶۰ |
| کلور FNT101 RNT101 | ۳۶ فوت دوقلو | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GSS-P7636 | ۲۸ فوت ساید بای ساید | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ایستکول TM-1835-80 | ۵ فوت فریزر بالا | ۹,۰۹۰,۰۰۰ |
| لئوکو LR109 | ۹ فوت فریزر بالا | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| امرسان TFH14T | ۱۴ فوت فریزر بالا | ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ |
| امرسان TFH17T | ۱۷ فوت فریزر بالا | ۱۹,۸۰۴,۹۶۰ |
| امرسان TF11T220 | ۱۱ فوت فریزر بالا | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| امرسان BFN22D 348 | ۲۲ فوت فریزر پایین | ۲۸,۴۹۰,۰۰۰ |
| امرسان BFN22D-M/TP | ۲۲ فوت فریزر پایین | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| دوو SXi15-11 | ۲۸ فوت ساید بای ساید | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن HB465 | ۱۸ فوت فریزر پایین | ۳۳,۲۸۰,۳۰۰ |
| جی پلاس GSS-P7922 | ۳۲ فوت ساید بای ساید | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| سام رومانو | ۳۰ فوت ساید بای ساید | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیمالیا رومانو پلاس NR440R HFZN337R | ۳۶ فوت دوقلو | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| امرسان BFN20D321-CLA | ۲۰ فوت فریزر پایین | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| استیلون SPRING – 14402 | ۴۰ فوت دوقلو | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GRF-P5325 | ۳۲ فوت فریزر بالا | ۶۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ایستکول TM-196200 | ۱۲ فوت فریزر بالا | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما RSP 800 | ۳۲ فوت ساید بای ساید | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| پلار M6 | ۶ فوت فریزر بالا | ۱۰,۹۸۸,۰۰۰ |
| امرسان FN20D | ۲۰ فوت فقط فریزر | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس دوقلو آوان ۱۷۰۰ | ۳۴ فوت دوقلو | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا S2Di-L310 | ۳۵ فوت ساید بای ساید | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GSS-P7921 | ۳۲ فوت ساید بای ساید | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امرسان RH20D | ۲۰ فوت فقط یخچال | ۲۵,۳۳۳,۹۹۰ |
| هایسنس RS370 FS270 | ۴۰ فوت دوقلو | ۹۲,۷۵۵,۰۰۰ |
| پارس بوران PRN17632EW/W PFN16634EW | ۲۶ فوت دوقلو | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیمالیا HRED190 | ۹ فوت فریزر بالا | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| امرسان BFN27D | ۲۷ فوت فریزر پایین | ۴۸,۲۲۳,۹۰۰ |
| هیمالیا گلکسی | ۳۲ فوت ساید بای ساید | ۸۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| امرسان RF7T160-CLA | ۷ فوت فقط یخچال | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| امرسان FN15D | ۱۵ فوت فقط فریزر | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| امرسان IR5T128 | ۵ فوت فقط یخچال | ۲۹,۰۹۱,۰۰۰ |
| دوو SR/SF-20 | ۴۰ فوت دوقلو | ۹۶,۴۶۵,۰۰۰ |
| امرسان RH15D | ۱۵ فوت فقط یخچال | ۲۰,۵۳۵,۱۷۰ |
| امرسان FN16D | ۱۶ فوت فقط فریزر | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| امرسان TFN18D | ۱۸ فوت فریزر بالا | ۲۴,۶۹۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GRF-P5324 | ۲۶ فوت فریزر بالا | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایستکول TM-1946-4D | ۶ فوت فقط فریزر | ۱۲,۶۳۰,۰۰۰ |
| امرسان TFH17/EL | ۱۷ فوت فریزر بالا | ۱۹,۸۰۴,۹۶۰ |
| ایستکول TM-4294-CS | ۵ فوت فقط یخچال | ۱۳,۸۹۴,۳۰۰ |
| جی پلاس GRF-P2736 | ۴۰ فوت دوقلو | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| دوو ARSXi30-10 | ۲۸ فوت ساید بای ساید | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| امرسان HRI1060 | ۱۰ فوت فریزر بالا | ۲۸,۵۳۰,۰۰۰ |
| امرسان RH16D | ۱۶ فوت فقط یخچال | ۲۸,۳۵۰,۰۰۰ |
| دوو SXi20-30 | ۳۵ فوت ساید بای ساید | ۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| کلور روسو سری ۷۰ | ۴۴ فوت دوقلو | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس PRH17636EW/W | ۱۴ فوت فقط یخچال | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| الکترواستیل الکترو کارا ES14 | ۱۱ فوت فریزر پایین | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیپوینت D5E | ۴۰ فوت دوقلو | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SN4-2226 | ۲۶ فوت فریزر پایین | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
راهنمای انتخاب بر اساس بودجه
- اقتصادی (زیر ۴۰ میلیون): ایستکول ۲۸۳۵ یا امرسان CB17M – فریزر بالا/پایین با رده A.
- میانرده (۴۰-۸۰ میلیون): ایکس ویژن TS666 یا اسنوا SN4-2024 – ساید/دوقلو با آبریز و اینورتر.
- لوکس (بالای ۸۰ میلیون): سامسونگ RS80 یا دوو DS-3330 – ۳۰+ فوت، +A و امکانات هوشمند. اکثر مدلها اینورتر دیجیتال دارند (صرفهجویی ۳۰% انرژی)؛ برای خانواده ۴ نفره، ۲۵-۳۰ فوت کافی است.
حالا نوبت شماست! با بودجهتان کدام مدل را انتخاب میکنید – ساید سامسونگ یا دوقلو اسنوا؟ تجربیاتتان از برندها چطور بوده؟ در کامنتها بنویسید و تبادل نظر کنید!




