در بازار پررونق لوازم خانگی، یخچال فریزر قلب تپنده آشپزخانه است – با کمپرسورهای اینورتر کممصرف، رده انرژی ++A و ویژگیهایی مثل آبریز و بدون برفک! اگر به دنبال تازه نگه داشتن مواد غذایی با بودجه هوشمند هستید، قیمت یخچال فریزر امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۴ رو از دست ندین. از مدلهای سینگل فریزر پایین برای خانوادههای کوچک تا دوقلوهای جادار و سایدهای مدرن، برندهایی مثل اسنوا، دوو، سامسونگ و الکترواستیل گزینههای متنوعی دارن. با جدول بهروز، نکات خرید و تحلیل بازار، انتخابی ایدئال داشته باشید و از افزایش قیمتهای فصلی جلو بیفتید!
چرا الان بهترین زمان خرید یخچال فریزر است؟
یخچالها با فناوری اینورتر دیجیتال (تا ۵۰٪ صرفهجویی انرژی)، نمایشگر لمسی و فضای داخلی هوشمند، زندگی رو راحتتر کردن. در ایران، مدلهای ساید بای ساید (بالای ۳۰ فوت) برای خانوادههای بزرگ و سینگلها برای آپارتمانها پرطرفدارن. قیمتها بر اساس نرخ دلار (حدود ۷۰ هزار تومان)، موجودی و گزارشهای بازار از دیجیکالا، زنبیل و زومیت بهروز شدن – توجه: تقریبی و از کمترین نرخ، بسته به رنگ، گارانتی (۱۸-۶۰ ماه) و لوازم جانبی تغییر میکنن.
جدول قیمت یخچال فریزر امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۴
جزئیات بر اساس مدل – سینگل/دوقلو/ساید – قیمت از (تومان). جدول برای سئوی “قیمت ساید اسنوا ۱۴۰۴”، “یخچال دوو دوقلو ارزان” و “الکترواستیل سینگل” بهینهسازی شده!
| مدل | نوع (سینگل/دوقلو/ساید) | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|
| دوو DS-3330 | ساید بای ساید | 101,000,000 |
| دیپوینت اکسپلور | دوقلو | 90,500,000 |
| دوو DB-2922 | سینگل فریزر پایین | 39,000,000 |
| ایکس ویژن TS552 | ساید بای ساید | 43,900,000 |
| ال جی GC-J247 | ساید بای ساید | 97,000,000 |
| هیمالیا سلکت HRFN4300 | سینگل فریزر پایین | 34,800,000 |
| ایکس ویژن TS666 | ساید بای ساید | 49,900,000 |
| سامسونگ RS80 | ساید بای ساید | 155,000,000 |
| سامسونگ RT62 | سینگل فریزر بالا | 98,900,000 |
| اسنوا SN8-2034 | ساید بای ساید | 88,500,000 |
| سامسونگ RR30 RZ30 | دوقلو | 113,900,000 |
| اسنوا SN4-2024 | سینگل فریزر پایین | 34,000,000 |
| دوو BMI-30 | سینگل فریزر پایین | 61,940,000 |
| ایستکول 2835 | سینگل فریزر بالا | 9,090,000 |
| استیلون Storm Plus | دوقلو | 39,000,000 |
| دیپوینت مکس | دوقلو | 68,000,000 |
| دوو DS-3325 | ساید بای ساید | 99,000,000 |
| اسنوا SN8-2028 | ساید بای ساید | 92,000,000 |
| الکترواستیل الکترو پرستیژ ES35 | سینگل فریزر پایین | 39,990,000 |
| الکترواستیل پایا پلاس ES20 | سینگل فریزر پایین | 31,000,000 |
| ایستکول هتلی 2919 | سینگل فریزر بالا | 12,399,000 |
| امرسان CB46B-W01 | سینگل فریزر پایین | 28,750,000 |
| دوو SXi20-21 | ساید بای ساید | 106,000,000 |
| ایستکول 2999 | فقط فریزر | 16,538,800 |
| هیمالیا آلفا NF280a NR440a | دوقلو | 85,100,000 |
| لئوکو کوادرو LRF88 | ساید بای ساید | 55,000,000 |
| ایکس ویژن TF541 | ساید بای ساید | 48,100,000 |
| ایستکول 2946 | فقط فریزر | 12,200,000 |
| دیپوینت باس | سینگل فریزر پایین | 46,375,000 |
| بنس پولاریس | دوقلو | 82,000,000 |
| دیپوینت T7 | سینگل فریزر بالا | 37,440,000 |
| دیپوینت باس پرو | سینگل فریزر پایین | 47,000,000 |
| اسنوا S2Di-M210 | ساید بای ساید | 93,000,000 |
| اسنوا S1Di-S110 | ساید بای ساید | 81,500,000 |
| اسنوا SN8-3035 | ساید بای ساید | 136,500,000 |
| دوو SXi20-31 | ساید بای ساید | 109,900,000 |
| الکترواستیل الکترو یونیک پلاس ES23 | دوقلو | 89,484,000 |
| بنس ونوس | سینگل فریزر بالا | 42,957,000 |
| دیپوینت D5i | دوقلو | 62,780,000 |
| کلور گلوری | دوقلو | 78,500,000 |
| اسنوا SBDi-L300 | سینگل فریزر پایین | 47,400,000 |
| ایکس ویژن TT582 | سینگل فریزر بالا | 34,900,000 |
| امرسان CB17M | سینگل فریزر بالا | 19,804,960 |
| دوو SXi20-20 | ساید بای ساید | 99,900,000 |
| دوو SXi20-11 | ساید بای ساید | 89,500,000 |
| ایستکول 2403 | فقط یخچال | 8,700,000 |
| سامسونگ RS65 | ساید بای ساید | 96,000,000 |
| بلانتون BAH-RF3014 | سینگل فریزر پایین | 64,950,000 |
| دیپوینت دیسنت | سینگل فریزر پایین | 34,700,000 |
| الکترواستیل فیوچر ES21 | دوقلو | 78,900,000 |
| ایستکول TM-4040-DC | فقط یخچال | 27,853,000 |
| پاکشوما RTRA RTFA 900 | دوقلو | 98,166,000 |
| دوو TMI-30 | سینگل فریزر بالا | 50,790,000 |
| امرسان CB18HD-W01 | سینگل فریزر بالا | 26,867,000 |
| جی پلاس GRF-P2735 | دوقلو | 88,000,000 |
| لئوکو LR111 | سینگل فریزر بالا | 16,450,000 |
| پاکشوما RCP 495 | سینگل فریزر پایین | 36,700,000 |
| جی پلاس GRF-M5319 | سینگل فریزر بالا | 61,000,000 |
| دوو DB-2210 | سینگل فریزر پایین | 25,000,000 |
| دوو ARSXi30-20 | ساید بای ساید | 121,000,000 |
| دوو SRI/SFI-20 | دوقلو | 96,500,000 |
| اسنوا S3Di-M200 | ساید بای ساید | 104,000,000 |
| دوو DS-3730 | ساید بای ساید | 69,000,000 |
| الکترواستیل سکوئنس پلاس ES34 | سینگل فریزر پایین | 42,300,000 |
| سام الکترونیک ROSSO | ساید بای ساید | 105,000,000 |
| هیمالیا کمبی 530 پنج کاره | سینگل فریزر پایین | 34,500,000 |
| اسنوا S1Di-S100 | ساید بای ساید | 76,000,000 |
| امرسان CB22H | سینگل فریزر پایین | 28,400,000 |
| دوو SXi20-10 | ساید بای ساید | 88,500,000 |
| لئوکو رویال LR300 | دوقلو | 79,000,000 |
| کلور روسو پلاس | دوقلو | 89,500,000 |
| ایستکول 296200 | سینگل فریزر بالا | 19,997,000 |
| هیمالیا آیس ایج HREN45001 HFZN38002 | دوقلو | 63,300,000 |
| استیلون INVERNO | ساید بای ساید | 57,800,000 |
| دوو ARSXi30-30 | ساید بای ساید | 133,500,000 |
| الکترواستیل الکترو استار ES27 | سینگل فریزر پایین | 33,000,000 |
| اسنوا SRDi SFDi M210 | دوقلو | 79,900,000 |
| ایکس ویژن HS550 | ساید بای ساید | 76,429,680 |
| الکترواستیل الکترو واید ES32 | سینگل فریزر بالا | 42,000,000 |
| اسنوا SN8-2032 | ساید بای ساید | 94,000,000 |
| دیپوینت D4 | دوقلو | 58,900,000 |
| استیلون DEPOS PLUS 85 | سینگل فریزر پایین | 45,000,000 |
| هیمالیا تسلا | ساید بای ساید | 57,300,000 |
| ایستکول TM-19580-CS | فقط یخچال | 14,500,000 |
| اسنوا SN6-SN5 1319 | دوقلو | 80,000,000 |
| دیپوینت مستر پرو | دوقلو | 79,000,000 |
| بلانتون BAM-REFR2011 | سینگل فریزر پایین | 49,850,000 |
| کلور روسو کمبی سری 70 | سینگل فریزر پایین | 54,500,000 |
| پارس آوان 1700 | فقط فریزر | 25,350,000 |
| الکترواستیل الکترو یونیک ES23 | دوقلو | 81,000,000 |
| آرچیداک AR 26 Smith | سینگل فریزر پایین | 26,320,000 |
| اسنوا SN8-2035 | ساید بای ساید | 89,000,000 |
| اسنوا S8-2261SS | ساید بای ساید | 78,000,000 |
| بنس آرامیس D5i Twin | دوقلو | 63,420,000 |
| هیمالیا امگا هومباردار HRFN605-HB | سینگل فریزر پایین | 46,600,000 |
| امرسان FN15D RH15D | دوقلو | 45,990,000 |
| الکترواستیل الکترو ساب زیرو ES35 | سینگل فریزر پایین | 43,379,700 |
| ایستکول TM-403-56 | فقط یخچال | 8,490,000 |
| اسنوا SBDI-S100 | سینگل فریزر پایین | 36,000,000 |
| هیمالیا HRED240 | فقط یخچال | 13,700,000 |
| بلانتون RF3202 | ساید بای ساید | 85,620,000 |
| تکسان RFN-24 | سینگل فریزر پایین | 24,255,000 |
| بلانتون BAM-RE-FR2021 | دوقلو | 82,350,000 |
| دوو BM-10 | سینگل فریزر پایین | 45,000,000 |
| کلور MINI | سینگل فریزر بالا | 24,140,000 |
| هیوندای HREF-7071INV HFR-7071INV | دوقلو | 85,000,000 |
| هیمالیا امگا پلاس | سینگل فریزر پایین | 46,100,000 |
| پاکشوما RTRA RTFA 901 | دوقلو | 61,500,000 |
| امرسان BFN24D-M/SF | سینگل فریزر پایین | 44,543,260 |
| کلور FNT101 RNT101 | دوقلو | 41,000,000 |
| جی پلاس GSS-P7636 | ساید بای ساید | 78,500,000 |
| ایستکول TM-1835-80 | سینگل فریزر بالا | 9,090,000 |
| لئوکو LR109 | سینگل فریزر بالا | 16,000,000 |
| امرسان TFH14T | سینگل فریزر بالا | 20,200,000 |
| امرسان TFH17T | سینگل فریزر بالا | 19,804,960 |
| امرسان TF11T220 | سینگل فریزر بالا | 17,800,000 |
| امرسان BFN22D 348 | سینگل فریزر پایین | 28,490,000 |
| امرسان BFN22D-M/TP | سینگل فریزر پایین | 28,400,000 |
| دوو SXi15-11 | ساید بای ساید | 89,500,000 |
| ایکس ویژن HB465 | سینگل فریزر پایین | 33,280,300 |
| جی پلاس GSS-P7922 | ساید بای ساید | 89,500,000 |
| سام رومانو | ساید بای ساید | 106,000,000 |
| امرسان BFN20D321-CLA | سینگل فریزر پایین | 26,486,010 |
| هیمالیا رومانو پلاس NR440R HFZN337R | دوقلو | 69,000,000 |
| استیلون SPRING – 14402 | دوقلو | 55,000,000 |
| جی پلاس GRF-P5325 | سینگل فریزر بالا | 64,800,000 |
| ایستکول TM-196200 | سینگل فریزر بالا | 19,997,000 |
| پاکشوما RSP 800 | ساید بای ساید | 75,500,000 |
| پلار M6 | سینگل فریزر بالا | 10,988,000 |
| امرسان FN20D | فقط فریزر | 32,000,000 |
| پارس دوقلو آوان 1700 | دوقلو | 42,500,000 |
| اسنوا S2Di-L310 | ساید بای ساید | 105,000,000 |
| جی پلاس GSS-P7921 | ساید بای ساید | 90,000,000 |
| امرسان RH20D | فقط یخچال | 25,333,990 |
| پارس بوران PRN17632EW/W PFN16634EW | دوقلو | 24,700,000 |
| هایسنس RS370 FS270 | دوقلو | 92,755,000 |
| هیمالیا HRED190 | سینگل فریزر بالا | 15,600,000 |
| امرسان BFN27D | سینگل فریزر پایین | 48,223,900 |
| هیمالیا گلکسی | ساید بای ساید | 82,800,000 |
| امرسان RF7T160-CLA | فقط یخچال | 23,700,000 |
| امرسان FN15D | فقط فریزر | 29,500,000 |
| امرسان IR5T128 | فقط یخچال | 29,091,000 |
| دوو SR/SF-20 | دوقلو | 96,880,000 |
| امرسان RH15D | فقط یخچال | 20,535,170 |
| امرسان FN16D | فقط فریزر | 31,700,000 |
| امرسان TFN18D | سینگل فریزر بالا | 24,690,000 |
| جی پلاس GRF-P5324 | سینگل فریزر بالا | 59,000,000 |
| ایستکول TM-1946-4D | فقط فریزر | 12,630,000 |
| امرسان TFH17/EL | سینگل فریزر بالا | 19,804,960 |
| جی پلاس GRF-P2736 | دوقلو | 77,500,000 |
| ایستکول TM-4294-CS | فقط یخچال | 13,892,300 |
| دوو ARSXi30-10 | ساید بای ساید | 99,000,000 |
| امرسان HRI1060 | سینگل فریزر بالا | 28,530,000 |
| امرسان RH16D | فقط یخچال | 28,350,000 |
| دوو SXi20-30 | ساید بای ساید | 110,900,000 |
| کلور روسو سری 70 | دوقلو | 48,000,000 |
| پارس PRH17636EW/W | فقط یخچال | 23,500,000 |
| الکترواستیل الکترو کارا ES14 | سینگل فریزر پایین | 20,000,000 |
| دیپوینت D5E | دوقلو | 64,000,000 |
| اسنوا SN4-2226 | سینگل فریزر پایین | 52,900,000 |
| اسنوا S1Di-M200 | ساید بای ساید | 87,500,000 |
| لایف 2710 | ساید بای ساید | 66,000,000 |
| ایکس ویژن HS600 | ساید بای ساید | 61,300,000 |
| امرسان HRI1060T-CLAB | سینگل فریزر بالا | 32,670,000 |
| هیمالیا آلفا | دوقلو | 82,200,000 |
| هیمالیا آیس پول NR440ip HFZN337 | دوقلو | 68,500,000 |
| پاکشوما RDP 530 | ساید بای ساید | 53,000,000 |
| سام الکترونیک RR65 RZ65 | دوقلو | 74,000,000 |
| امرسان NRF3292D | ساید بای ساید | 77,000,000 |
| ایستکول TM-40320 | فقط فریزر | 25,987,000 |
| امرسان RH16D FN16D | دوقلو | 53,000,000 |
| ایستکول TM-96200 | سینگل فریزر بالا | 20,700,000 |
| امرسان RH20D FN20D | دوقلو | 52,483,200 |
| امرسان BFN22D-EL/TP | سینگل فریزر پایین | 37,200,000 |
| امرسان CB24A1 | سینگل فریزر پایین | 44,543,260 |
| الکترواستیل کوالیتی | دوقلو | 70,500,000 |
| اسنوا S3Di-L300 | ساید بای ساید | 115,000,000 |
| الکترواستیل پرایم پلاس ES24 | دوقلو | 72,000,000 |
| برفاب CF-220L | فقط فریزر | 17,500,000 |
| کلور گلوری پلاس سری 60 | دوقلو | 50,500,000 |
| ایستکول هتلی 1919 | سینگل فریزر بالا | 13,000,000 |
| وست پوینت WNMS-1322.E WVMS-1122.E | دوقلو | 88,000,000 |
| بنس کراس | سینگل فریزر پایین | 70,670,000 |
| بنس کراس اینورتر | سینگل فریزر پایین | 55,008,000 |
| امرسان R10CLA | سینگل فریزر بالا | 27,800,000 |
| هیمالیا HS7 | سینگل فریزر بالا | 11,600,000 |
| ایستکول TM-919-DC | سینگل فریزر بالا | 12,300,000 |
| برفاب BH150 | سینگل فریزر بالا | 17,014,600 |
| الکترواستیل الکترو دیپ | فقط فریزر | 21,500,000 |
| برفاب CF-430 | فقط فریزر | 22,300,000 |
| برفاب CF2D-430 | فقط فریزر | 23,000,000 |
| برفاب CF-310L | فقط فریزر | 19,600,000 |
| جی پلاس GSS-P7625 | ساید بای ساید | 77,000,000 |
| اسنوا ARSN8-3932 | ساید بای ساید | 101,000,000 |
| امرسان R20H-F20H | دوقلو | 33,200,000 |
نکته سئو: قیمتها با روند کاهشی جزئی (مثل اسنوا ساید زیر ۹۰ میلیون) هماهنگه. مدلهای اینورتر ++A تا ۳۰٪ برق کمتر مصرف میکنن!
راهنمای خرید هوشمند یخچال فریزر
- اقتصادی (زیر ۴۰ میلیون، سینگل): امرسان، ایستکول یا هیمالیا – برای آپارتمان و مصرف کم.
- میانرده (۴۰ تا ۸۰ میلیون، دوقلو/ساید): اسنوا، دیپوینت یا ایکس ویژن – جادار با آبریز.
- لوکس (بالای ۸۰ میلیون، ساید/دوقلو بزرگ): سامسونگ، دوو یا ال جی – اینورتر دیجیتال و هوشمند.
قبل از خرید، حجم خانواده (فوتاژ)، رده انرژی و گارانتی رو چک کنید – الان با تخفیفهای پاییزی، فرصت طلاییه!
حالا نوبت شماست! کدوم مدل یخچال فریزر رو انتخاب کردید و چرا؟ تجربتون از مصرف برق یا فضای داخلی چطور بوده؟ در کامنتها با ما و آشپزهای دیگه به تبادل نظر بپردازید – شاید ترفند نگهداری میوهها رو یاد بگیریم!




