تلویزیونهای ۱۴۰۴ با فناوریهای جدید مثل Mini LED، QLED و OLED ۸K، کیفیت تصویر و صدا رو به سطح جدیدی بردن. امروز ۲۱ آبان ۱۴۰۴، با دلار حدود ۶۲,۰۰۰ تومان، مدلهای سامسونگ DU8000 (۳۱ میلیون برای ۵۵ اینچ) و سونی X90L (۱۳۰ میلیون برای ۵۵ اینچ) پرفروشترینها هستن. از تلویزیونهای هوشمند اقتصادی ایرانی (جیپلاس، اسنوا) تا پرچمدارهای سونی و الجی، جدول زیر مدل، سایز اینچ و قیمت پایه (با گارانتی معتبر) رو نشون میده – همه بر اساس بازار ایران و فروشگاههای معتبر.
جدول قیمت تلویزیون امروز (۲۱ آبان ۱۴۰۴)
| مدل | اینچ | قیمت (از) |
|---|---|---|
| سامسونگ DU8000 | 55 | 31,000,000 |
| سونی X90L | 55 | 129,900,000 |
| سامسونگ DU8000 | 65 | 46,100,000 |
| سامسونگ CU7000 | 50 | 29,500,000 |
| سونی X85L | 55 | 82,490,000 |
| سونی 55X75K | 55 | 60,500,000 |
| سامسونگ CU8000 | 65 | 49,300,000 |
| سامسونگ DU7000 | 55 | 34,300,000 |
| هایسنس E7K | 55 | 32,400,000 |
| شیائومی TV A Pro | 55 | 43,000,000 |
| ال جی UR8000 | 55 | 31,000,000 |
| سونی X90L | 65 | 139,880,000 |
| تی سی ال C645 | 55 | 46,900,000 |
| ال جی QNED86 2024 | 65 | 70,900,000 |
| سامسونگ T5300 | 43 | 19,800,000 |
| سامسونگ CU8000 | 50 | 33,000,000 |
| سام الکترونیک CU7700 | 50 | 25,890,000 |
| سونی S30 | 55 | 68,480,000 |
| تی سی ال C655 | 65 | 62,000,000 |
| سونی X85L | 75 | 148,900,000 |
| تی سی ال C645 | 65 | 60,500,000 |
| ال جی UT8000 | 55 | 34,400,000 |
| دوو 55MS3100U | 55 | 31,300,000 |
| ال جی QNED86 | 55 | 50,500,000 |
| ایکس ویژن XYU775 | 55 | 32,500,000 |
| ال جی UT8000 | 65 | 50,100,000 |
| سونی S30 | 65 | 81,800,000 |
| جی پلاس RU766S | 50 | 32,610,000 |
| ال جی UR8000 | 65 | 43,900,000 |
| هایسنس A4K | 43 | 22,999,999 |
| تی سی ال P635 | 55 | 40,700,000 |
| تی سی ال C655 | 55 | 48,999,000 |
| سونی X80L | 75 | 171,000,000 |
| ایکس ویژن XYU785 | 55 | 31,900,000 |
| تی سی ال P735 | 75 | 92,000,000 |
| هایسنس E7K | 65 | 49,650,000 |
| سامسونگ DU8000 | 50 | 29,100,000 |
| سونی X90L | 75 | 184,800,000 |
| هایسنس Q7N | 55 | 42,900,000 |
| تی سی ال P655 | 55 | 32,790,000 |
| هایسنس E7K | 50 | 28,100,000 |
| دوو SU1880 | 65 | 53,470,000 |
| ایکس ویژن X15 | 65 | 49,700,000 |
| آیوا ZQ-C3H | 65 | 69,000,000 |
| هوریون H-65QU9200 | 65 | 47,500,000 |
| جی پلاس SU738NX | 58 | 35,536,000 |
| سامسونگ Q70D | 65 | 68,000,000 |
| ایکس ویژن XCU765 | 55 | 38,500,000 |
| ال جی UR8000 | 50 | 29,400,000 |
| شیائومی TV A Pro | 75 | 45,300,000 |
| هایسنس A7K | 75 | 64,500,000 |
| سونی X85K | 85 | 183,700,000 |
| سام الکترونیک UA65TU8500TH | 65 | 47,400,000 |
| شیائومی TV A Pro | 65 | 61,000,000 |
| تی سی ال C645 | 75 | 87,984,930 |
| سامسونگ DU7000 | 50 | 26,800,000 |
| دوو 50MS3000U | 50 | 21,500,000 |
| هایسنس Q7N | 65 | 63,500,000 |
| اسنوا LS510U | 55 | 29,000,000 |
| جی پلاس SU728N | 55 | 35,500,000 |
| دوو SU1800 | 75 | 89,500,000 |
| تی سی ال C655 | 75 | 91,800,000 |
| الیو UB8730 | 55 | 33,800,000 |
| جی پلاس SQM627S | 65 | 72,000,000 |
| الیو UB8740 | 50 | 46,470,000 |
| آیوا ZQ-C3D | 55 | 38,700,000 |
| شیائومی TV A Pro | 43 | 30,100,000 |
| ایکس ویژن XCU645 | 65 | 49,000,000 |
| ایکس ویژن XYU755 | 55 | 38,500,000 |
| جی وی سی QLT58N100 | 58 | 45,738,000 |
| دوو 55MS3500UI | 55 | 32,500,000 |
| سام الکترونیک Q70D | 65 | 48,000,000 |
| اسنوا LS600U | 75 | 75,900,000 |
| سام الکترونیک T5700 | 43 | 26,400,000 |
| شیائومی TV P1E | 65 | 58,500,000 |
| دوو S6600EUM | 50 | 33,100,000 |
| آیوا ZQ-C3D | 65 | 63,000,000 |
| شیائومی TV Max | 86 | 131,500,000 |
| تی سی ال S5400 | 43 | 26,500,000 |
| جی پلاس SQ758N | 65 | 47,900,000 |
| هایسنس A61K | 65 | 44,300,000 |
| جی پلاس SO621N | 55 | 70,900,000 |
| ایکس ویژن X25 | 75 | 95,400,000 |
| جی وی سی LT65N100 | 65 | 73,101,600 |
| ایکس ویژن XCU665 | 65 | 56,500,000 |
| تی سی ال C745 | 75 | 115,500,000 |
| سام الکترونیک Q70D | 55 | 32,000,000 |
| هایسنس Q6GN | 43 | 23,990,000 |
| اسنوا 40NY300D | 40 | 16,500,000 |
| اسنوا LS500U | 50 | 26,000,000 |
| سونی S30 | 75 | 126,490,000 |
| دوو SU1800 | 65 | 50,680,000 |
| ایکس ویژن XY785 | 43 | 28,000,000 |
| هایسنس Q7N | 75 | 87,500,000 |
| بویمن KAE6800UWS | 55 | 28,266,000 |
| هایسنس Q7N | 85 | 118,311,161 |
| شیائومی Mi TV P1 | 50 | 30,100,000 |
| هایسنس Q6GN | 55 | 30,900,000 |
| تی سی ال P755 | 65 | 49,000,000 |
| هایسنس A7K | 85 | 97,200,000 |
| سونی X85L | 65 | 147,000,000 |
| ایکس ویژن XYU795B | 55 | 34,350,000 |
| ایکس ویژن XYU775 | 50 | 31,130,000 |
| ال جی اولد E8 | 65 | 71,400,000 |
| ایکس ویژن XYU785 | 50 | 33,000,000 |
| جی پلاس RH414N | 43 | 32,000,000 |
| ایکس ویژن XYU725 | 55 | 44,352,000 |
| سونی S30 | 85 | 178,450,000 |
| اسنوا 50SK600UD | 50 | 24,600,000 |
| مکسن CU5900N | 75 | 110,988,000 |
| دوو SU1870 | 65 | 52,770,000 |
| ال جی QNED80 2023 | 55 | 44,800,000 |
| بویمن JAEX6100UWS | 65 | 37,789,340 |
| جی وی سی LT58N100 | 58 | 41,009,930 |
| دوو 55LS540US | 55 | 30,000,000 |
| سام الکترونیک CU7800 | 50 | 24,700,000 |
| تی سی ال P755 | 75 | 77,500,000 |
| سام الکترونیک D6500 | 43 | 20,500,000 |
| شیائومی TV S Mini LED 2025 | 65 | 75,990,000 |
| لئوکو L86JFS-E | 86 | 116,300,000 |
| ایکس ویژن XTU865 | 65 | 63,000,000 |
| آیوا ZQ-C3H | 75 | 98,000,000 |
| جی پلاس SH628N | 43 | 24,000,000 |
| سام الکترونیک CU8560 | 55 | 38,000,000 |
| دوو S8100EU | 65 | 65,500,000 |
| دوو 50MS3200U | 50 | 24,500,000 |
| بویمن KAE6800UW | 65 | 39,200,000 |
| ال جی UA8500 | 65 | 47,600,000 |
| شیائومی TV S Mini LED 2025 | 55 | 59,900,000 |
| ایکس ویژن XYU715 | 55 | 35,100,000 |
| جی پلاس SD418N | 32 | 17,500,000 |
| ایکس ویژن XCU735 | 55 | 39,100,000 |
| شیائومی Mi TV Q1 | 75 | 120,000,000 |
| بویمن JAEX6100UWS | 50 | 23,010,200 |
| فیلیپس PUT7906 | 50 | 38,999,998 |
| بلانتون BEW-TV5022 | 50 | 30,750,000 |
| شیائومی TV S Mini LED 2025 | 75 | 107,990,000 |
| ایکس ویژن XYU765 | 55 | 38,500,000 |
| ایوولی 43EV100 | 43 | 19,700,000 |
| جی پلاس SQ778N | 55 | 38,900,000 |
| جی پلاس 65SU748N | 65 | 48,000,000 |
| ال جی LJ55000 | 55 | 35,900,000 |
| بویمن JAEX6100UWS | 55 | 27,300,000 |
| جی پلاس SQ838S | 75 | 95,000,000 |
| سام الکترونیک Q80D | 85 | 125,000,000 |
| ال جی NANO96 | 65 | 74,000,000 |
| جی پلاس SQ778N | 50 | 30,290,000 |
| ایکس ویژن XCU625 | 65 | 60,390,000 |
| شیائومی Mi TV 4S | 65 | 53,000,000 |
| ایکس ویژن XTU855 | 65 | 57,400,000 |
| سام الکترونیک T4600 | 32 | 15,440,000 |
| هایسنس Q6GN | 85 | 103,900,000 |
| ال جی QNED86 2025 | 75 | 109,800,000 |
| تی سی ال C755 | 85 | 199,000,000 |
| جی پلاس SD428N | 32 | 15,200,000 |
| هایسنس A61K | 55 | 30,900,000 |
| ایکس ویژن X15 | 75 | 83,500,000 |
| ال جی SK8500 | 65 | 45,900,000 |
| ایکس ویژن XCU775 | 55 | 32,499,000 |
| سام الکترونیک C4500 | 32 | 13,900,000 |
نکته: قیمتها کمترین نرخ بازار با گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی. موجودی ۵۵ اینچ سامسونگ DU8000 و الجی UR8000 زیاده، اما OLEDهای سونی و الجی محدود – برای باندل با ساندبار ۵-۱۰ میلیون اضافه کنید.
سه مدل برتر این هفته
- سامسونگ DU8000 ۵۵ اینچ: ۳۱ میلیون – Crystal UHD، Tizen OS، ۶۰ هرتز – بهترین اقتصادی 4K برای نتفلیکس
- سونی X90L ۵۵ اینچ: ۱۳۰ میلیون – Full Array LED، XR Cognitive، ۱۲۰ هرتز – ایدهآل گیمینگ PS5 و فیلم
- شیائومی TV A Pro ۵۵ اینچ: ۴۳ میلیون – Google TV، Dolby Audio، ۶۰ هرتز – گزینه هوشمند ارزان
پیشبینی قیمت تا ۳ روز آینده (تا ۲۴ آبان)
با حراجهای پاییزی و ثبات دلار:
- اقتصادی (زیر ۴۰ میلیون، مثل CU7000): ۵۰۰ هزار – ۱ میلیون کاهش
- میانرده (۴۰-۸۰ میلیون، مثل QNED86): ۱-۱.۵ درصد افت (تخفیف دانشجویی)
- پرچمدار (بالای ۸۰ میلیون، مثل X90L): ثابت یا +۰.۵ درصد (تقاضای بالا برای ۱۲۰ هرتز)
شما کدوم تلویزیون رو انتخاب میکنید؟ سامسونگ DU8000 ۳۱ میلیونی برای روزمره یا سونی X90L ۱۳۰ میلیونی برای گیمینگ؟ برای اتاق خواب، نشیمن یا سینما خانگی؟ نظرتون رو در کامنتها بنویسید!




