نوکیا، برندی فنلاندی که با گوشیهای ساده و بادوامش خاطرهساز شده، هنوز هم در بازار ایران طرفداران خاص خودش رو داره. امروز ۲۱ آبان ۱۴۰۴، با نرخ دلار حدود ۶۱,۵۰۰ تومان، قیمت گوشیهای نوکیا (عمدتاً مدلهای فیچرفون و کلاسیک) همچنان اقتصادی و جذابه – ایدهآل برای کسانی که به جای اپهای پیچیده، به تماس، پیامک و باتری طولانی نیاز دارن. از نوکیا ۱۰۶ ساده تا مدلهای نوستالژیک مثل ۳۲۱۰، همه با کیفیت ساخت بالا و بدون نیاز به شارژ روزانه. اگر دنبال گوشی هوشمند نوکیا هستی، مدلهای قدیمیتر مثل G42 یا C32 رو در بازار دستدوم چک کن (قیمت حدود ۵-۱۰ میلیون).
جدول قیمت گوشی نوکیا امروز (۲۱ آبان ۱۴۰۴)
| مدل | رم/حافظه | قیمت (از) |
|---|---|---|
| نوکیا 106 نسخه 2023 | 4 مگابایت | 1,100,000 |
| نوکیا 130 نسخه 2023 | 4 مگابایت | 1,390,000 |
| نوکیا 105 نسخه 2023 | نامشخص | 1,495,000 |
| نوکیا 110 نسخه 2023 | 4 مگابایت | 2,289,000 |
| نوکیا 150 نسخه 2023 | 4 مگابایت | 1,380,000 |
| نوکیا 3210 | 64 مگابایت | 3,155,000 |
| نوکیا 5710 XpressAudio | 48 مگابایت | 3,988,800 |
| نوکیا 8210 4G | 48 مگابایت | 3,933,300 |
| نوکیا 110 نسخه 2022 | 4 مگابایت | 6,198,000 |
| نوکیا 105 نسخه 2022 | 4 مگابایت | 1,818,000 |
| نوکیا 6310 نسخه 2021 | 8 مگابایت | 10,989,000 |
| نوکیا 215 4G | 64 مگابایت | 3,219,000 |
| نوکیا 150 نسخه 2020 | 4 مگابایت | 1,850,000 |
| نوکیا 225 4G | 64 مگابایت | 3,439,000 |
| نوکیا 5310 نسخه 2020 | 8 مگابایت | 1,844,000 |
| نوکیا 125 نسخه 2020 | 4 مگابایت | 1,530,000 |
| نوکیا 2720 Flip | 512 مگابایت | 1,850,000 |
| نوکیا 110 نسخه 2019 | نامشخص | 1,190,000 |
| نوکیا 105 نسخه 2019 | 4 مگابایت | 1,300,000 |
| نوکیا 210 | 16 مگابایت | 1,290,000 |
| نوکیا 106 نسخه 2018 | 4 مگابایت | 1,300,000 |
| نوکیا 3310 4G | 256 مگابایت | 1,950,000 |
| نوکیا 130 نسخه 2017 | 4 مگابایت | 2,130,000 |
| نوکیا 216 | 16 مگابایت | 1,850,000 |
| نوکیا 105 | نامشخص | 1,500,000 |
| نوکیا 215 دو سیمکارته | نامشخص | 2,794,000 |
| نوکیا 106 | نامشخص | 2,464,900 |
| نوکیا 215 | نامشخص | 3,244,400 |
| نوکیا 225 | نامشخص | 3,355,500 |
نکته: قیمتها کمترین نرخ بازار از فروشگاههای معتبر مثل دیجیکالا و موبایل.آیآر با گارانتی شرکتی هستن. مدلهای کلاسیک مثل ۳۲۱۰ و ۳۳۱۰ به خاطر نوستالژی، کمی گرونترن – موجودی رنگهای مشکی و آبی زیاده.
سه مدل محبوب این هفته
- نوکیا ۱۰۵ ۲۰۲۳ (۱.۵ میلیون): سادهترین، با باتری ۱۰۰۰ میلیآمپر – ایدهآل برای سالمندان یا پشتیبان
- نوکیا ۳۲۱۰ (۳.۲ میلیون): Unisoc T107 + دوربین ۲ مگاپیکسل + طراحی کلاسیک – برای نوستالژیبازها
- نوکیا ۵۷۱۰ XpressAudio (۴ میلیون): بلوتوث صوتی + اسلات کارت حافظه – بهترین برای موسیقی آفلاین
پیشبینی قیمت تا ۳ روز آینده (تا ۲۴ آبان)
با ثبات دلار و حراجهای پایان پاییز:
- مدلهای اقتصادی (۱۰۵/۱۰۶/۱۳۰): ۱۰۰–۲۰۰ هزار تومان کاهش (تقاضای کم)
- کلاسیکها (۳۲۱۰/۳۳۱۰/۲۲۵): ثابت یا +۰.۵ درصد (افزایش نوستالژیک)
- مدلهای 4G (۸۲۱۰/۲۱۵): بدون تغییر (موجودی خوب)
شما کدوم نوکیا رو دوست دارید؟ هنوز از ۳۳۱۰ استفاده میکنید یا ۳۲۱۰ جدید رو ترجیح میدید؟ تجربهتون از باتریهای نوکیا چیه؟ نظرتون رو در کامنتها بنویسید!




