در بازار پررونق ذخیرهسازی ایران، هارد اکسترنال با تنوع بالا از مدلهای اقتصادی مانند وسترن دیجیتال Elements ۵۰۰ گیگ (از ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان) تا غولهای دسکتاپ مثل وسترن دیجیتال My Book Duo ۳۶ ترابایت (تا ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان)، انتخابی عالی برای بکاپ، گیمینگ و انتقال دادههاست. امروز ۲۰ آبان ۱۴۰۴، با ثبات نسبی نرخ دلار (حدود ۷۲,۰۰۰ تومان) و افزایش عرضه مدلهای USB 3.2، قیمت هارد اکسترنال در بخشهای ۱-۲ ترابایت بدون تغییر عمده باقی مانده، اما مدلهای ۵+ ترابایت کمی گرانتر شدهاند. این جدول خلاصه، فقط بر نام مدل + ظرفیت + قیمت روز تمرکز دارد تا در موبایل به راحتی اسکرول و خوانده شود. قیمتها بر اساس بازار آزاد، ظرفیت پایه و بدون گارانتی از منابع معتبر مانند دیجیکالا و ایمالز جمعآوری شدهاند و از … تومان شروع میشوند.
نکته کلیدی: مدلهای ۲.۵ اینچی (قابل حمل) برای جابجایی ایدهآلاند، اما ۳.۵ اینچی (دسکتاپ) ظرفیت بیشتر و سرعت بالاتر دارند. USB 3.2 Gen 1 تا ۵ گیگابیت بر ثانیه. برای گارانتی ۲۴ ماهه، شرکای رسمی مانند آواژنگ یا مادیران را چک کنید.
جدول قیمت روز هارد اکسترنال – فقط مدل، ظرفیت و قیمت (موبایلفرندلی و بریکت)
| مدل | ظرفیت | قیمت (از) |
|---|---|---|
| وسترن دیجیتال My Book Desktop | ۱۸ ترابایت | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| ای دیتا HC300 ECO 2.5 Inch | ۲ ترابایت | ۹,۰۴۹,۰۰۰ |
| توشیبا Canvio Ready USB 3.2 | ۴ ترابایت | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| سیگیت Okoye Special Edition FireCuda STLX2000403 2.5 Inch | ۲ ترابایت | ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال My Book Duo 3.5 Inch | ۳۶ ترابایت | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| توین موس ProDrive 2.5 Inch | ۱ ترابایت | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال My Passport 2.5 Inch | ۶ ترابایت | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال My Passport USB 3.0 | ۴ ترابایت | ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| سیگیت Expansion STKM1000400 | ۱ ترابایت | ۳,۷۹۹,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Stream S05 2.5 Inch | ۱ ترابایت | ۶,۸۵۰,۰۰۰ |
| اپیسر AC237 2.5 Inch | ۲ ترابایت | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| توشیبا Canvio Advance | ۴ ترابایت | ۱۲,۵۹۰,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Armor A60 2.5 Inch | ۵ ترابایت | ۱۷,۶۴۵,۰۰۰ |
| اپیسر AC533 | ۱ ترابایت | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Stream S05 2.5 Inch | ۲ ترابایت | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال My Book Desktop | ۲۲ ترابایت | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Armor A66 | ۱ ترابایت | ۷,۸۰۴,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال My Passport Ultra 2.5 Inch | ۱ ترابایت | ۵,۵۸۰,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Armor A66 | ۴ ترابایت | ۱۶,۳۹۵,۰۰۰ |
| توشیبا Canvio Ready | ۴ ترابایت | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| اپیسر AC236 | ۱ ترابایت | ۷,۲۵۰,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Armor A66 | ۲ ترابایت | ۹,۸۱۹,۰۰۰ |
| توشیبا Canvio Advance USB 3.2 | ۲ ترابایت | ۷,۶۵۰,۰۰۰ |
| اپیسر AC533 | ۲ ترابایت | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال My Book Desktop | ۱۶ ترابایت | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Armor A66 | ۵ ترابایت | ۱۸,۲۶۹,۰۰۰ |
| لسی Mobile Drive STHG5000400 2.5 Inch | ۵ ترابایت | ۴۹,۹۹۹,۰۰۰ |
| لسی Mobile Drive 2.5 Inch | ۵ ترابایت | ۴۹,۹۹۹,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال My Book Desktop | ۸ ترابایت | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| توشیبا Canvio Basics | ۴ ترابایت | ۱۰,۲۹۵,۰۰۰ |
| اپیسر AC732 | ۲ ترابایت | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال My Book Duo | ۲۸ ترابایت | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپیسر AC236 | ۲ ترابایت | ۸,۹۹۹,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال My Book Desktop | ۱۴ ترابایت | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| توشیبا Canvio Advance | ۴ ترابایت | ۱۱,۱۴۵,۰۰۰ |
| اپیسر AC732 | ۱ ترابایت | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال My Book Duo | ۲۴ ترابایت | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال My Passport USB 3.0 | ۲ ترابایت | ۷,۴۴۵,۰۰۰ |
| توشیبا Canvio Gaming | ۱ ترابایت | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ای دیتا HD770G | ۱ ترابایت | ۸,۳۹۰,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال My Passport USB 3.2 | ۴ ترابایت | ۱۲,۱۰۹,۰۰۰ |
| توشیبا Canvio Gaming | ۴ ترابایت | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| توشیبا Canvio Advance USB 3.2 | ۱ ترابایت | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ای دیتا HD770G | ۲ ترابایت | ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ |
| ای دیتا HM800 | ۴ ترابایت | ۱۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| توشیبا Canvio Gaming | ۲ ترابایت | ۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| توشیبا Canvio Flex | ۱ ترابایت | ۶,۶۸۵,۰۰۰ |
| سیگیت Expansion desktop STKP6000400 3.5 Inch | ۶ ترابایت | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور A62 Game Drive 2.5 Inch | ۱ ترابایت | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ای دیتا HD720 | ۲ ترابایت | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال My Book Desktop | ۱۲ ترابایت | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال Elements | ۱.۵ ترابایت | ۷,۳۵۰,۰۰۰ |
| توشیبا Canvio Flex | ۲ ترابایت | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپیسر AC237 2.5 Inch | ۱ ترابایت | ۷,۱۷۲,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال Elements | ۴ ترابایت | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| توشیبا Canvio Flex | ۴ ترابایت | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| سیگیت One Touch Hub 3.5 Inch | ۱۴ ترابایت | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Armor A80 | ۲ ترابایت | ۹,۹۸۵,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال My Book Desktop | ۱۴ ترابایت | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپیسر AC731 | ۲ ترابایت | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Armor A15 | ۲ ترابایت | ۱۰,۴۸۹,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Armor A62L | ۲ ترابایت | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال My Passport USB 3.0 | ۵ ترابایت | ۱۲,۹۲۰,۰۰۰ |
| ای دیتا HD680 | ۲ ترابایت | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Armor A62L | ۱ ترابایت | ۸,۰۲۹,۰۰۰ |
| ای دیتا DashDrive Durable HD650 | ۲ ترابایت | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| ای دیتا HM800 | ۶ ترابایت | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| توشیبا Canvio Basics USB 3.0 | ۲ ترابایت | ۷,۵۵۰,۰۰۰ |
| اپیسر AC731 | ۱ ترابایت | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Armor A60 | ۲ ترابایت | ۹,۲۵۰,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Stream S05 2.5 Inch | ۴ ترابایت | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| ای دیتا HD330 | ۵ ترابایت | ۱۹,۰۴۹,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Armor A15 | ۱ ترابایت | ۸,۰۲۹,۰۰۰ |
| ای دیتا HD710 Pro | ۲ ترابایت | ۱۰,۰۸۰,۰۰۰ |
| ای دیتا HD710 Pro | ۱ ترابایت | ۸,۰۹۸,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال Elements | ۱ ترابایت | ۳,۶۹۹,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال My Passport USB 3.0 | ۱ ترابایت | ۴,۹۸۵,۰۰۰ |
| ای دیتا HD720 | ۱ ترابایت | ۸,۱۹۹,۰۰۰ |
| اپیسر AC633 | ۱ ترابایت | ۹,۱۳۰,۰۰۰ |
| سیگیت Expansion Portable STEA1000400 | ۱ ترابایت | ۴,۴۸۰,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال Elements | ۲ ترابایت | ۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| توشیبا Canvio Basics | ۱ ترابایت | ۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال My Book Desktop | ۴ ترابایت | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال My Book Desktop | ۸ ترابایت | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال My Book Desktop | ۶ ترابایت | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال Elements | ۵۰۰ گیگابایت | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| توشیبا Canvio Advance | ۲ ترابایت | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Armor A75 | ۱ ترابایت | ۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| ای دیتا HD710 Pro | ۴ ترابایت | ۱۷,۴۸۰,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Armor A80 | ۱ ترابایت | ۸,۰۹۹,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Armor A85 | ۱ ترابایت | ۸,۰۵۷,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Armor A85 | ۲ ترابایت | ۱۰,۳۰۱,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال My Passport Ultra | ۱ ترابایت | ۳,۷۹۹,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Armor A75 | ۲ ترابایت | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| توشیبا Canvio Basics | ۲ ترابایت | ۷,۲۹۹,۷۰۰ |
| توشیبا Canvio Ready | ۱ ترابایت | ۵,۹۷۹,۰۰۰ |
| توشیبا Canvio Ready | ۲ ترابایت | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ای دیتا HD710M Pro | ۲ ترابایت | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| سیگیت Expansion Portable STEA2000400 | ۲ ترابایت | ۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال My Passport USB 3.0 | ۲ ترابایت | ۷,۶۲۵,۵۰۰ |
| ای دیتا HD330 | ۱ ترابایت | ۸,۴۹۹,۰۰۰ |
| توشیبا Canvio Advance | ۱ ترابایت | ۶,۲۵۰,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Armor A85 | ۵ ترابایت | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال My Passport USB 3.0 | ۴ ترابایت | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ای دیتا HD710 Pro | ۵ ترابایت | ۱۸,۵۸۰,۰۰۰ |
| ای دیتا HD330 | ۲ ترابایت | ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال My Passport USB 3.0 | ۱ ترابایت | ۶,۸۵۰,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Armor A65 | ۱ ترابایت | ۸,۰۸۰,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Armor A65 | ۲ ترابایت | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Armor A60 | ۴ ترابایت | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Armor A85 | ۴ ترابایت | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ای دیتا HD710M Pro | ۱ ترابایت | ۷,۹۸۰,۰۰۰ |
| ای دیتا HD710 | ۱ ترابایت | ۸,۰۹۸,۰۰۰ |
| ای دیتا DashDrive Durable HD650 | ۱ ترابایت | ۷,۶۹۹,۰۰۰ |
| ای دیتا HD710 | ۲ ترابایت | ۱۰,۰۸۰,۰۰۰ |
| ترنسند StoreJet 25M3 | ۱ ترابایت | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Armor A60 | ۱ ترابایت | ۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| ای دیتا HV300 | ۱ ترابایت | ۷,۴۴۰,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور A62S | ۲ ترابایت | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| ای دیتا HV620S | ۱ ترابایت | ۷,۴۹۹,۰۰۰ |
| ترنسند StoreJet 25M3S Slim | ۲ ترابایت | ۱۴,۷۹۵,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور A62S | ۱ ترابایت | ۷,۹۴۹,۰۰۰ |
| ای دیتا HV620S | ۲ ترابایت | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| اپیسر AC630 | ۲ ترابایت | ۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Stream S03 | ۱ ترابایت | ۷,۹۵۰,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Armor A30 | ۲ ترابایت | ۹,۷۸۹,۰۰۰ |
| ترنسند StoreJet 25M3S Slim | ۴ ترابایت | ۲۲,۸۹۳,۰۰۰ |
| وسترن دیجیتال My Passport USB 3.2 | ۲ ترابایت | ۷,۷۸۰,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Armor A30 | ۱ ترابایت | ۷,۹۹۸,۰۰۰ |
| اپیسر AC631 | ۲ ترابایت | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپیسر AC532 | ۱ ترابایت | ۷,۳۱۵,۰۰۰ |
| سیلیکون پاور Armor A30 | ۵۰۰ گیگابایت | ۸,۷۵۰,۰۰۰ |




