در بازار پرنوسان رمزارزها، ۲۰ ارز دیجیتال اصلی با افت شدید اخیر (به دلیل عوامل جهانی مانند افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و تنشهای ژئوپلیتیک) مواجه شده، اما صعود دوباره و بازگشت به اوج پیشبینی میشود. امروز ۲۰ آبان ۱۴۰۳، با نرخ تتر حدود ۱۰۸,۴۸۰ تومان (معادل ۱ دلار)، قیمت ارز دیجیتال به تومان و دلار بهروزرسانی شده. اگر به دنبال سرمایهگذاری هستید، این جدول با تغییرات ۲۴ ساعته و نرخهای لحظهای به شما کمک میکند. توجه: دادهها بر اساس بازار آزاد و صرافیهای معتبر مانند نوبیتکس و والکس است.
نکته کلیدی: تغییرات منفی نشاندهنده افت شدید اخیر است، اما تحلیلها (مانند گزارش CoinMarketCap) صعود دوباره را با بازگشت بیتکوین به ۷۰,۰۰۰ دلار پیشبینی میکنند. برای نمودار دو هفتهای، از ابزارهایی مانند TradingView استفاده کنید.
جدول قیمت ۲۰ ارز دیجیتال اصلی – نرخ تومان، تغییرات، نرخ دلار (موبایلفرندلی)
| نام / نماد | قیمت (تومان) | تغییرات ۲۴ساعته | قیمت (دلار) | تغییرات ۲۴ساعته |
|---|---|---|---|---|
| تتر / USDT | ۱۰۸,۴۵۰ تومان | +۰.۱۲% | $۱.۰۰ | +۰.۰۰% |
| بیت کوین / BTC | ۱۱,۵۱۲,۶۰۰,۸۷۲ تومان | -۱.۴۲% | $۱۰۶,۱۸۷ | -۱.۴۰% |
| اتریوم / ETH | ۳۸۸,۵۷۹,۳۶۱ تومان | -۰.۱۰% | $۳,۵۷۶ | -۰.۰۳% |
| ریپل / XRP | ۲۷۴,۲۷۲ تومان | -۷.۲۵% | $۲.۵۲ | -۷.۱۹% |
| بایننس کوین / BNB | ۱۰۷,۸۹۷,۰۰۰ تومان | -۰.۱۹% | $۹۹۵.۰ | -۰.۱۷% |
| شیبا / SHIB | ۱.۱۱۱ تومان | -۳.۰۲% | $۰.۰۰۰۰۱۰۲ | -۱.۹۰% |
| کاردانو / ADA | ۶۴,۵۰۱ تومان | -۳.۳۷% | $۰.۵۹۵ | -۳.۱۹% |
| دوجکوین / DOGE | ۱۹,۷۸۷ تومان | -۱.۸۹% | $۰.۱۸۲۴ | -۱.۹۱% |
| تون کوین / TON | ۲۳۲,۲۲۸ تومان | -۲.۲۰% | $۲.۱۴۴ | -۱.۹۰% |
| نات کوین / NOT | ۸۴.۳ تومان | -۲.۵۵% | $۰.۰۰۰۷۸ | -۲.۶۴% |
| سولانا / SOL | ۱۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان | -۲.۱۳% | $۱۶۸.۰ | -۱.۹۶% |
| ترون / TRX | ۳۲,۰۷۵ تومان | -۱.۸۵% | $۰.۲۹۶ | -۱.۹۰% |
| پنکیک سواپ / CAKE | ۲۹۰,۲۳۸ تومان | -۵.۹۴% | $۲.۶۶۵ | -۵.۰۹% |
| آوالانچ / AVAX | ۱,۹۷۹,۳۲۲ تومان | -۳.۲۹% | $۱۸.۲۵ | -۲.۹۹% |
| پولکادات / DOT | ۳۵۲,۸۵۱ تومان | -۰.۱۹% | $۳.۲۷۰ | -۲.۰۶% |
| چینلینک / LINK | ۱,۷۷۲,۴۰۵ تومان | -۲.۸۲% | $۱۶.۴۰ | -۳.۱۵% |
| لایتکوین / LTC | ۱۱,۳۶۸,۶۲۰ تومان | -۳.۹۱% | $۱۰۵.۰۴ | -۳.۸۵% |
| پپه / PEPE | ۰.۶۸۲ تومان | -۴.۰۹% | $۰.۰۰۰۰۰۶۲۵ | -۲.۹۷% |
| یونیسواپ / UNI | ۱,۰۱۷,۱۸۲ تومان | -۳۹.۹۴% | $۹.۲۸۸ | -۴۱.۰۱% |




