در بازار لوازم خانگی ایران، یخچال فریزر با تنوع بالا از مدلهای اقتصادی مانند ایستکول ۲۸۳۵ (از ۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان) تا سایدهای لوکس مثل سامسونگ RS80 (تا ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان)، همچنان پرفروشترین محصول برای خانوادههای ایرانی است. امروز ۲۰ آبان ۱۴۰۴، با ثبات نسبی نرخ دلار (حدود ۷۲,۰۰۰ تومان) و افزایش عرضه مدلهای اینورتر، قیمت یخچال فریزر در بخشهای دوقلو و ساید بدون تغییر عمده باقی مانده، اما مدلهای کمبی کمی گرانتر شدهاند. این جدول خلاصه، فقط بر نام مدل + نوع (ساید/دوقلو/…) + قیمت روز تمرکز دارد تا در موبایل به راحتی اسکرول و خوانده شود. قیمتها بر اساس بازار آزاد، حجم پایه و بدون گارانتی از منابع معتبر مانند دیجیکالا و ایمالز جمعآوری شدهاند و از … تومان شروع میشوند.
نکته کلیدی: مدلهای اینورتر دیجیتال تا ۳۰% صرفهجویی انرژی دارند. سایدهای بالای ۳۰ فوت برای خانوادههای بزرگ ایدهآلاند، اما دوقلوها فضای بیشتری ارائه میدهند. برای گارانتی ۲۴ ماهه، شرکای رسمی مانند مادیران یا گلدیران را چک کنید.
جدول قیمت روز یخچال فریزر – فقط مدل، نوع و قیمت (موبایلفرندلی و بریکت)
| مدل | نوع | قیمت (از) |
|---|---|---|
| دوو DS-3330 | ساید بای ساید | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیپوینت اکسپلور | دوقلو | ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| دوو DB-2922 | سینگل فریزر پایین | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TS552 | ساید بای ساید | ۴۳,۴۷۲,۰۰۰ |
| ال جی GC-J247 | ساید بای ساید | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیمالیا سلکت HRFN4300 | سینگل فریزر پایین | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TS666 | ساید بای ساید | ۴۸,۸۷۲,۷۰۰ |
| سامسونگ RS80 | ساید بای ساید | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ RT62 | سینگل فریزر بالا | ۹۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SN8-2034 | ساید بای ساید | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ RR30 RZ30 | دوقلو | ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SN4-2024 | سینگل فریزر پایین | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو BMI-30 | سینگل فریزر پایین | ۶۱,۴۴۰,۰۰۰ |
| ایستکول 2835 | سینگل فریزر بالا | ۹,۰۹۰,۰۰۰ |
| استیلون Storm Plus | دوقلو | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیپوینت مکس | دوقلو | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو DS-3325 | ساید بای ساید | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SN8-2028 | ساید بای ساید | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| الکترواستیل الکترو پرستیژ ES35 | سینگل فریزر پایین | ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| الکترواستیل پایا پلاس ES20 | سینگل فریزر پایین | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| امرسان CB46B-W01 | سینگل فریزر پایین | ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ |
| ایستکول هتلی 2919 | سینگل فریزر بالا | ۱۲,۲۹۹,۰۰۰ |
| دوو SXi20-21 | ساید بای ساید | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایستکول 2999 | فقط فریزر | ۱۶,۳۹۰,۰۰۰ |
| هیمالیا آلفا NF280a NR440a | دوقلو | ۸۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| لئوکو کوادرو LRF88 | ساید بای ساید | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TF541 | ساید بای ساید | ۴۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| دیپوینت باس | سینگل فریزر پایین | ۴۶,۳۷۵,۰۰۰ |
| ایستکول 2946 | فقط فریزر | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| بنس پولاریس | دوقلو | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیپوینت T7 | سینگل فریزر بالا | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| دیپوینت باس پرو | سینگل فریزر پایین | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا S2Di-M210 | ساید بای ساید | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا S1Di-S110 | ساید بای ساید | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SN8-3035 | ساید بای ساید | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| دوو SXi20-31 | ساید بای ساید | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| بنس ونوس | سینگل فریزر بالا | ۴۲,۹۵۷,۰۰۰ |
| دیپوینت D5i | دوقلو | ۶۳,۴۱۰,۰۰۰ |
| کلور گلوری | دوقلو | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SBDi-L300 | سینگل فریزر پایین | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TT582 | سینگل فریزر بالا | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| امرسان CB17M | سینگل فریزر بالا | ۲۰,۴۹۸,۰۰۰ |
| دوو SXi20-20 | ساید بای ساید | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| بلانتون BAH-RF3014 | سینگل فریزر پایین | ۶۴,۹۵۰,۰۰۰ |
| دوو SXi20-11 | ساید بای ساید | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ RS65 | ساید بای ساید | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایستکول 2403 | فقط یخچال | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| دیپوینت دیسنت | سینگل فریزر پایین | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما RTRA RTFA 900 | دوقلو | ۹۸,۱۶۶,۰۰۰ |
| ایستکول TM-4040-DC | فقط یخچال | ۲۷,۸۵۳,۰۰۰ |
| الکترواستیل فیوچر ES21 | دوقلو | ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| دوو TMI-30 | سینگل فریزر بالا | ۵۰,۷۹۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GRF-P2735 | دوقلو | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| امرسان CB18HD-W01 | سینگل فریزر بالا | ۲۶,۸۶۷,۰۰۰ |
| جی پلاس GRF-M5319 | سینگل فریزر بالا | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| لئوکو LR111 | سینگل فریزر بالا | ۱۶,۴۸۰,۰۰۰ |
| دوو DB-2210 | سینگل فریزر پایین | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو ARSXi30-20 | ساید بای ساید | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو SRI/SFI-20 | دوقلو | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا S3Di-M200 | ساید بای ساید | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو DS-3730 | ساید بای ساید | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| الکترواستیل سکوئنس پلاس ES34 | سینگل فریزر پایین | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک ROSSO | ساید بای ساید | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیمالیا کمبی 530 پنج کاره | سینگل فریزر پایین | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا S1Di-S100 | ساید بای ساید | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کلور روسو پلاس | دوقلو | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| لئوکو رویال LR300 | دوقلو | ۷۸,۸۵۴,۴۵۰ |
| امرسان CB22H | سینگل فریزر پایین | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| دوو SXi20-10 | ساید بای ساید | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ایستکول 296200 | سینگل فریزر بالا | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیمالیا آیس ایج HREN45001 HFZN38002 | دوقلو | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| استیلون INVERNO | ساید بای ساید | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو ARSXi30-30 | ساید بای ساید | ۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| الکترواستیل الکترو استار ES27 | سینگل فریزر پایین | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SRDi SFDi M210 | دوقلو | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| الکترواستیل الکترو واید ES32 | سینگل فریزر بالا | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن HS550 | ساید بای ساید | ۷۶,۴۲۹,۶۸۰ |
| اسنوا SN8-2032 | ساید بای ساید | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیپوینت D4 | دوقلو | ۵۶,۸۹۷,۰۰۰ |
| استیلون DEPOS PLUS 85 | سینگل فریزر پایین | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیمالیا تسلا | ساید بای ساید | ۵۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SN6-SN5 1319 | دوقلو | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایستکول TM-19580-CS | فقط یخچال | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| دیپوینت مستر پرو | دوقلو | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰. |
| بلانتون BAM-REFR2011 | سینگل فریزر پایین | ۴۹,۸۵۰,۰۰۰ |
| کلور روسو کمبی سری 70 | سینگل فریزر پایین | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| پارس آوان 1700 | فقط فریزر | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| الکترواستیل الکترو یونیک ES23 | دوقلو | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| آرچیداک AR 26 Smith | سینگل فریزر پایین | ۲۶,۳۲۰,۰۰۰ |
| اسنوا SN8-2035 | ساید بای ساید | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو BMI-10 | سینگل فریزر پایین | ۴۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| اسنوا S8-2261SS | ساید بای ساید | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنس آرامیس D5i Twin | دوقلو | ۶۳,۸۸۰,۰۰۰ |
| هیمالیا امگا هومباردار HRFN605-HB | سینگل فریزر پایین | ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| امرسان FN15D RH15D | دوقلو | ۴۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| الکترواستیل الکترو ساب زیرو ES35 | سینگل فریزر پایین | ۴۳,۳۷۹,۷۰۰ |
| ایستکول TM-403-56 | فقط یخچال | ۸,۴۹۰,۰۰۰ |
| اسنوا SBDI-S100 | سینگل فریزر پایین | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیمالیا HRED240 | فقط یخچال | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| بلانتون BAM-RE-FR2021 | دوقلو | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تکسان RFN-24 | سینگل فریزر پایین | ۲۴,۸۶۳,۱۶۰ |
| دوو BM-10 | سینگل فریزر پایین | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای HREF-7071INV HFR-7071INV | دوقلو | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کلور MINI | سینگل فریزر بالا | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیمالیا امگا پلاس | سینگل فریزر پایین | ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما RTRA RTFA 901 | دوقلو | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| امرسان BFN24D-M/SF | سینگل فریزر پایین | ۴۱,۷۸۹,۹۱۰ |
| کلور FNT101 RNT101 | دوقلو | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GSS-P7636 | ساید بای ساید | ۷۸,۲۵۰,۰۰۰ |
| ایستکول TM-1835-80 | سینگل فریزر بالا | ۹,۰۹۰,۰۰۰ |
| لئوکو LR109 | سینگل فریزر بالا | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| امرسان TFH14T | سینگل فریزر بالا | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| امرسان TFH17T | سینگل فریزر بالا | ۲۰,۹۹۰,۰۰۰ |
| امرسان TF11T220 | سینگل فریزر بالا | ۱۷,۳۹۷,۴۴۰ |
| امرسان BFN22D-M/TP | سینگل فریزر پایین | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن HB465 | سینگل فریزر پایین | ۳۳,۹۳۲,۸۰۰ |
| دوو SXi15-11 | ساید بای ساید | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GSS-P7922 | ساید بای ساید | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| امرسان TF16T329CLA | سینگل فریزر بالا | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| امرسان BFN20D321-CLA | سینگل فریزر پایین | ۲۷,۱۵۶,۵۵۰ |
توضیحات بیشتر و نکات خرید هوشمندانه
- مدلهای اقتصادی (زیر ۴۰ میلیون): ایستکول، امرسان و اسنوا SN4 با حجم ۲۰-۲۶ فوت، برای خانوادههای کوچک ایدهآلاند. کمپرسور پیستونی و انرژی A، مناسب آپارتمان – مثلاً ایستکول ۲۸۳۵ با ۹ میلیون، ارزانترین است.
- میانردههای قدرتمند (۴۰-۸۰ میلیون): دوو، ایکس ویژن و دیپوینت با اینورتر خطی و آب ریز، برای مصرف متوسط (۳۰ فوت) عالیاند. دوقلوها فضای بیشتری دارند. بهترین ارزش: ایکس ویژن TS666 با ۴۸ میلیون، رقیب سامسونگ اما ارزانتر.
- پرچمداران (بالای ۸۰ میلیون): سامسونگ RS80، دوو DS-3330 و اسنوا SN8 با +A و آب ریز، برای خانوادههای بزرگ (۳۲+ فوت) مناسباند. اینورتر دیجیتال تا ۴۰% صرفهجویی.
- توصیههای کلی:
- گارانتی: بدون گارانتی ۱۰-۱۵% ارزانتر، اما تعمیرات ریسکی. مادیران یا گلدیران را انتخاب کنید.
- حجم و نوع: ساید برای زیبایی، دوقلو برای ظرفیت. +A یا ++A برای صرفهجویی.
- مقایسه: سامسونگ RS80 (۱۵۵ میلیون) لوکسترین است – مشابه ال جی اما گرانتر.
- خرید آنلاین: دیجیکالا، ایمالز و تکنولایف را چک کنید؛ تخفیفهای آبان تا ۱۰% کاهش میدهد.
بهروزرسانی لحظهای: قیمتها هر ۴-۶ ساعت از دیجیکالا، ایمالز و تکنولایف چک میشوند. برای تغییرات ارزی، اپهای شیپور یا دیوار را دنبال کنید. اگر بودجه زیر ۵۰ میلیون دارید، دوقلو یا کمبی را اولویت دهید.
تحلیل قیمت آینده بازار یخچال فریزر در ایران (تا پایان ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵)
با توجه به ثبات اخیر بازار (بدون نوسان عمده در آبان ۱۴۰۴)، قیمت یخچال فریزر احتمالاً ۱۰-۲۰% افزایش خواهد یافت، عمدتاً به دلیل تورم ۳۰-۴۰% و دلار بالای ۷۵,۰۰۰ تومان تا پایان سال. مثلاً دوو DS-3330 از ۱۰۱ میلیون فعلی به ۱۱۵-۱۲۰ میلیون میرسد، در حالی که سایدهای سامسونگ تا ۱۷۰ میلیون جهش میکنند – به خاطر تحریمهای وارداتی و هزینه کمپرسور (تا ۱۰ میلیون اضافه).
عوامل مثبت (کاهش احتمالی):
- عرضه مدلهای جدید مانند سامسونگ Bespoke در آذر-دی، که سریهای قدیمی (RT/RS) را ۱۰-۱۵% ارزان میکند.
- تخفیفهای فصلی (نوروز ۱۴۰۵) و افزایش واردات از ترکیه، مدلهای اقتصادی ایستکول را زیر ۸ میلیون نگه میدارد.
عوامل منفی (افزایش):
- نوسانات ارزی: اگر دلار به ۸۰,۰۰۰ برسد، میانردهها ۱۵-۲۰% گرانتر میشوند.
- رقابت کمتر: سامسونگ و ال جی سهم بازار ۵۰% را حفظ میکنند، اما تعرفههای جدید واردات ۵-۱۰% به قیمتها اضافه میکند.
پیشنهاد سرمایهگذاری: حالا برای میانردهها (مانند ایکس ویژن TS666) بخرید – تا ۶ ماه ۲۰% ارزششان حفظ میشود. برای اقتصادیها، صبر کنید تا مدلهای ۱۴۰۵ وارد شوند. یخچال فریزر همچنان “ضروریترین” لوازم خانگی در ایران باقی میماند، با فروش ۴۰% رشد، اما ثبات ارزی کلید کاهش قیمتهاست. اخبار ارزی را رصد کنید!




