اگر قصد خرید کنسول بازی دارید و میخواهید از آخرین قیمتها اطلاع پیدا کنید، در اینجا لیستی از جدیدترین مدلها همراه با مشخصات و قیمتها برای شما آماده کردهایم. این لیست به شما کمک میکند تا بهترین انتخاب را بر اساس نیاز و بودجه خود داشته باشید. در جدول زیر، مدلهای مختلف کنسولهای بازی، حافظه و قیمت آنها به روز آمده است. با توجه به طراحی واکنشگرا، این جدول به راحتی بر روی موبایل نیز قابل مشاهده است.
| مدل کنسول | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| پلی استیشن 5 پرو سونی | 2 ترابایت SSD, 16 گیگابایت رم GDDR6 | از 79,940,000 |
| پلی استیشن 5 اسلیم سونی | 1 ترابایت SSD, 16 گیگابایت رم GDDR6 | از 50,990,000 |
| پلی استیشن پورتال سونی | فاقد حافظه داخلی, 4 گیگابایت رم | از 22,750,000 |
| پلی استیشن 5 اسلیم دیجیتال سونی | 1 ترابایت SSD, 16 گیگابایت رم GDDR6 | از 45,790,000 |
| نینتندو سوییچ 2 | 256 گیگابایت, رم نامشخص | از 49,900,000 |
| ROG Ally X ایسوس | 1 یا 2 ترابایت SSD, 24 گیگابایت رم LPDDR5 | از 99,900,000 |
| لنوو لیجن گو | 1 ترابایت SSD, 16 گیگابایت رم LPDDR5X | از 92,900,000 |
| استیم دک اولد ولو | 512 گیگابایت / 1 ترابایت SSD, 16 گیگابایت رم LPDDR5 | از 72,000,000 |
| ایکس باکس سری اس مایکروسافت 1 ترابایت | 1 ترابایت SSD, 10 گیگابایت رم GDDR6 | از 50,500,000 |
| ام اس آی Claw A1M | 1 ترابایت SSD, 16 گیگابایت رم LPDDR5 | از 46,500,000 |
| گرین لیون GP Pro 7 | 64 گیگابایت, 128 مگابایت رم LPDR2 | از 7,935,000 |
| ایکس باکس سری ایکس مایکروسافت 2 ترابایت | 2 ترابایت SSD, 16 گیگابایت رم GDDR6 | از 94,000,000 |
| نانو کلاسیک 4K Game Stick Lite | 64 مگابایت microSD, 256 مگابایت رم DDR3 | از 1,499,500 |
| ROG Xbox Ally X ایسوس | 1 ترابایت SSD, 24 گیگابایت رم LPDDR5X | از 124,500,000 |
| گرین لیون GP-Ultra 2 | 64 گیگابایت microSD, 1 گیگابایت رم LPDDR4 | از 8,900,000 |
| اس یو پی Game Box Plus | 8 گیگابایت رم | از 570,000 |
| اوکه M15 Game Stick Pro 4K | 64 گیگابایت microSD, 256 مگابایت رم DDR3 | از 2,500,000 |
| گرین لیون GP Pro | 64 گیگابایت microSD, 256 مگابایت رم DDR3 | از 9,300,000 |
| G Cloud لاجیتک | 64 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | از 41,000,000 |
| گرین لیون GP Pro Fold | 64 گیگابایت microSD, 1 گیگابایت رم LPDDR4 | از 8,900,000 |
| ROG Xbox Ally ایسوس | 512 گیگابایت SSD, 16 گیگابایت رم LPDDR5X | از 74,500,000 |
| پرودو PDX622 | 64 گیگابایت microSD, 128 مگابایت | از 3,399,000 |
| ایکس باکس سری ایکس آل دیجیتال مایکروسافت 1 ترابایت | 1 ترابایت SSD, 16 گیگابایت رم GDDR6 | از 70,800,000 |
| استیم دک ولو | 64/256/512 گیگابایت SSD, 16 گیگابایت رم LPDDR5 | از 55,400,000 |
| نینتندو سوییچ اولد | 64 گیگابایت, رم نامشخص | از 24,900,000 |
| ایکس باکس سری اس مایکروسافت | 500 گیگابایت SSD, 10 گیگابایت رم GDDR6 | از 27,000,000 |
| انبرنیک RG35XXSP | 64 گیگابایت microSD, 1 گیگابایت رم LPDDR4 | از 7,699,000 |
| پلی استیشن 5 سونی | 825 گیگابایت SSD, 16 گیگابایت رم GDDR6 | از 53,200,000 |
| پلی استیشن 5 دیجیتال ادیشن سونی | 825 گیگابایت SSD, 16 گیگابایت رم GDDR6 | از 46,950,000 |
| ایکس باکس سری ایکس مایکروسافت 1 ترابایت | 1 ترابایت SSD, 16 گیگابایت رم GDDR6 | از 51,900,000 |
| نینتندو سوییچ لایت | 32 گیگابایت, حافظه رم نامشخص | از 15,800,000 |
| پلی استیشن 4 پرو سونی 1 ترابایت | 1 ترابایت SSD, 8 گیگابایت رم GDDR5 | از 22,000,000 |
| پلی استیشن 4 اسلیم سونی 1 ترابایت | 1 ترابایت SSD, 8 گیگابایت رم GDDR5 | از 22,100,000 |
| ایکس باکس وان اس مایکروسافت 1 ترابایت | 1 ترابایت SSD, 8 گیگابایت رم DDR3 | از 17,900,000 |
| پلی استیشن 4 اسلیم سونی 500 گیگابایت | 500 گیگابایت SSD, 8 گیگابایت رم GDDR5 | از 18,500,000 |
| نینتندو سوییچ | 32 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | از 25,990,000 |
| پلی استیشن 4 سونی 1 ترابایت | 1 ترابایت SSD, 8 گیگابایت رم GDDR5 | از 19,900,000 |
| ایکس باکس وان اس مایکروسافت 500 گیگابایت | 500 گیگابایت SSD, 8 گیگابایت رم DDR3 | از 14,300,000 |
این جدول به شما کمک میکند تا انتخاب بهتری برای خرید کنسول بازی خود داشته باشید. با توجه به تغییرات قیمتها و رقابتهای برندها، توصیه میکنیم قبل از خرید، دوباره بررسیهای لازم را انجام دهید تا بهترین خرید ممکن را داشته باشید.




