با نوسانات لحظهای دلار و واردات، قیمت آیفون امروز ۲۰ آبان ۱۴۰۴ در بازار ایران بهروزرسانی شد. اگر قصد خرید آیفون ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳ یا مدلهای پرو مکس را دارید، این جدول خلاصه و کاملاً بهینه برای موبایل است: فقط نام مدل + رم + قیمت روز. بدون جزئیات اضافی، سریع و قابل اسکرول در گوشی.
نکته مهم: قیمتها از ۷۸,۷۶۰,۰۰۰ تومان شروع میشود و بر اساس حافظه ۱۲۸ گیگ، بازار آزاد و بدون گارانتی محاسبه شدهاند.
جدول قیمت آیفون – فقط رم و قیمت (موبایل فرندلی)
| مدل | رم | قیمت (از) |
|---|---|---|
| آیفون ۱۶ اپل | ۸ گیگ | ۷۸,۷۶۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس اپل | ۸ گیگ | ۱۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو مکس اپل | ۱۲ گیگ | ۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو اپل | ۸ گیگ | ۱۰۰,۱۹۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶e اپل | ۸ گیگ | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو اپل | ۱۲ گیگ | ۱۳۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۵ پرو مکس اپل | ۸ گیگ | ۱۰۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ اپل | ۸ گیگ | ۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ایر اپل | ۱۲ گیگ | ۹۷,۴۸۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پلاس اپل | ۸ گیگ | ۸۶,۵۶۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۵ اپل | ۶ گیگ | ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۵ پرو اپل | ۸ گیگ | ۱۰۳,۴۹۹,۰۰۰ |
| آیفون ۱۴ پرو مکس اپل | ۶ گیگ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۴ اپل | ۶ گیگ | ۵۶,۴۸۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ پرو مکس اپل | ۶ گیگ | ۶۸,۸۱۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ اپل | ۴ گیگ | ۵۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ پرو اپل | ۶ گیگ | ۷۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۲ اپل | ۴ گیگ | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۲ پرو اپل | ۶ گیگ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۱ پرو مکس اپل | ۴ گیگ | ۴۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۱ پرو اپل | ۴ گیگ | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| آیفون XS اپل | ۴ گیگ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
بهروزرسانی لحظهای: قیمتها هر ۶ ساعت چک میشوند. برای استعلام دقیقتر (با گارانتی/رجیستری)، از فروشگاههای معتبر استعلام بگیرید.



