در این مقاله، قیمتهای بهروز گوشیهای مختلف آیفون از جمله مدلهای آیفون 16، 17، 15، 14، 13، 12، 11 و XS را از سایت معتبر ایرانی بررسی کردهایم. اگر قصد خرید گوشی آیفون دارید، این جدول کمک میکند تا قیمتها و ویژگیهای مدلهای مختلف را بهراحتی مقایسه کنید.
| مدل گوشی | دوربین (مگ) | سلفی (مگ) | رم (گیگابایت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| آیفون 16 اپل | 48/12 | 12 | 8 | 78,980,000 |
| آیفون 16 پرو مکس اپل | 48/48/12 | 12 | 8 | 129,220,000 |
| آیفون 16 پرو اپل | 48/48/12 | 12 | 8 | 100,470,000 |
| آیفون 17 پرو مکس اپل | 48/48/48 | 18 | 12 | 138,300,000 |
| آیفون 16e اپل | 48 | 12 | 8 | 63,500,000 |
| آیفون 17 پرو اپل | 48/48/48 | 18 | 12 | 136,270,000 |
| آیفون 15 پرو اپل | 48/12/12 | 12 | 8 | 106,100,000 |
| آیفون 17 اپل | 48/48 | 18 | 8 | 97,900,000 |
| آیفون ایر اپل | 48 | 18 | 12 | 98,500,000 |
| آیفون 16 پلاس اپل | 48/12 | 12 | 8 | 86,800,000 |
| آیفون 15 اپل | 48/12 | 12 | 6 | 68,200,000 |
| آیفون 15 پرو اپل | 48/12/12 | 12 | 8 | 103,499,000 |
| آیفون 14 پرو مکس اپل | 48/12/12 | 12 | 6 | 105,300,000 |
| آیفون 14 پرو اپل | 48/12/12 | 12 | 6 | 86,140,000 |
| آیفون 14 اپل | 12/12 | 12 | 6 | 56,630,000 |
| آیفون 13 پرو مکس اپل | 12/12/12 | 12 | 6 | 69,000,000 |
| آیفون 13 اپل | 12/12 | 12 | 4 | 55,200,000 |
| آیفون 13 پرو اپل | 12/12/12 | 12 | 6 | 70,900,000 |
| آیفون 12 اپل | 12/12 | 12 | 4 | 43,600,000 |
| آیفون 12 پرو اپل | 12/12/12 | 12 | 6 | 49,000,000 |
| آیفون 11 پرو مکس اپل | 12/12/12 | 12 | 4 | 49,600,000 |
| آیفون 11 پرو اپل | 12/12/12 | 12 | 4 | 44,100,000 |
| آیفون XS اپل | 12 | 7 | 4 | 29,200,000 |
آیا قیمتها در آینده گرانتر میشوند یا ارزانتر؟
با توجه به شرایط اقتصادی و نوسانات بازار، به احتمال زیاد قیمت گوشیهای آیفون در آینده گرانتر میشود. عوامل مختلفی مانند نوسانات ارز، کاهش واردات، و افزایش تقاضا میتوانند باعث افزایش قیمتها شوند. همچنین، مدلهای جدیدتر میتوانند باعث افزایش قیمت مدلهای قدیمیتر شوند. بنابراین، اگر قصد خرید دارید، پیشنهاد میشود که بهسرعت اقدام کنید.












